MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 282.35 | Kulüp |
2 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 229.72 | Kulüp |
3 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 211.98 | Kulüp |
4 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 210.49 | Kulüp |
5 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 208.26 | Kulüp |
6 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 179.65 | Kulüp |
7 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 163.97 | Kulüp |
8 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 163.96 | Kulüp |
9 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 160.80 | Kulüp |
10 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 155.84 | Kulüp |
11 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 154.38 | Kulüp |
12 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 148.94 | Kulüp |
13 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 147.52 | Kulüp |
14 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 145.40 | Kulüp |
15 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 144.61 | Kulüp |
16 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 144.00 | Kulüp |
17 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 139.74 | Kulüp |
18 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 137.30 | Kulüp |
19 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 135.61 | Kulüp |
20 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 135.44 | Kulüp |
21 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 134.14 | Kulüp |
22 | 063075 | ERDAL ÇALIŞKAN | Ankara | 133.59 | Kulüp |
23 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 130.65 | Kulüp |
24 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 128.82 | Kulüp |
25 | 060069 | UĞUR TAŞMAN | Ankara | 128.39 | Kulüp |
26 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 127.72 | Kulüp |
27 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 120.50 | Kulüp |
28 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İstanbul | 118.93 | Kulüp |
29 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 111.97 | Kulüp |
30 | 062350 | MEHMET LEVENT ERGEN | Ankara | 109.89 | Kulüp |
31 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 106.93 | Kulüp |
32 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Eskişehir | 105.71 | Kulüp |
33 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 105.30 | Kulüp |
34 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 103.13 | Kulüp |
35 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 102.42 | Kulüp |
36 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 102.16 | Kulüp |
37 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 102.09 | Kulüp |
38 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 93.48 | Kulüp |
39 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 90.97 | Kulüp |
40 | 341543 | TEVFİK SAYILKAN | İstanbul | 90.14 | Kulüp |
41 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 90.05 | Kulüp |
42 | 890475 | ROSEN GEORGİEV GUNEV | (Bulgaria) | 88.60 | Vizesiz |
43 | 890495 | IVAN NANEV IVANOV | (Bulgaria) | 88.60 | Vizesiz |
44 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 84.08 | Kulüp |
45 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 83.66 | Kulüp |
46 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 82.70 | Kulüp |
47 | 343953 | AHMET DEDEHAYIR | İstanbul | 82.36 | Kulüp |
48 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 82.19 | Kulüp |
49 | 340824 | ERHAN DEMİRASLAN | İstanbul | 81.50 | Kulüp |
50 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 81.48 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.