TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
24 Ekim 2020TBF Daylong (IMP) - 2020-10-24 10.00 0.00
23 Ekim 2020TBF Daylong (IMP) - 2020-10-23 20.00 0.00
22 Ekim 2020TBF Daylong (IMP) - 2020-10-22 20.00 0.00
20 Ekim 2020TBF Daylong (MP) - 2020-10-20 10.00 0.00
14 Ekim 2020TBF Daylong (MP) - 2020-10-14 60.00 0.00
8 Ekim 2020TBF Daylong (MP) - 2020-10-08 40.00 0.00
11 Eylül 2020TBF Daylong (IMP) - 2020-09-11 10.00 0.00
9 Eylül 2020TBF Daylong (MP) - 2020-09-09 70.00 0.00
8 Eylül 2020TBF Daylong (MP) - 2020-09-08 20.00 0.00
25 Ağustos 2020TBF Daylong (IMP) - 2020-08-25 10.00 0.00
20 Ağustos 2020TBF Just Declare Daylong (MP) - 2020-08-20 160.00 0.00