head
Güncel Sıralama (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1320.65 | 1978.60 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
2 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1210.23 | 1829.06 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
3 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 627.00 | 961.09 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
4 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 537.90 | 632.06 | Altın Usta | Kulüp |
5 | 160017 | HASAN YALÇIN | Bursa | 523.85 | 755.14 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
6 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 496.64 | 541.05 | Gümüş Usta | Kulüp |
7 | 160071 | AHMET ARPAT | Bursa | 477.44 | 727.71 | Gümüş Büyük Usta | Vizesiz |
8 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 459.21 | 536.26 | Altın Usta | Bireysel |
9 | 160075 | İBRAHİM KILIÇ | Bursa | 442.30 | 590.06 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
10 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 440.43 | 488.33 | Gümüş Usta | Bireysel |
11 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Bursa | 384.25 | 585.41 | Altın Usta | Bireysel |
12 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 345.08 | 478.19 | Altın Usta | Kulüp |
13 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 331.91 | 414.98 | Gümüş Usta | Bireysel |
14 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 331.69 | 466.89 | Altın Usta | Bireysel |
15 | 160212 | ALİ USTA | Bursa | 320.59 | 352.03 | Bölge Ustası | Kulüp |
16 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | Bursa | 315.61 | 351.32 | Gümüş Usta | Üyelik |
17 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 314.44 | 334.01 | Bronz Usta | Bireysel |
18 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 310.10 | 534.09 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
19 | 160261 | YÜKSEL CANITEZ | Bursa | 307.14 | 329.61 | Bölge Ustası | Bireysel |
20 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 304.75 | 377.28 | Gümüş Usta | Kulüp |
21 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 298.65 | 332.68 | Bölge Ustası | Bireysel |
22 | 341610 | NUR KUMKALE | Bursa | 297.52 | 529.32 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
23 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 288.26 | 321.56 | Bronz Usta | Kulüp |
24 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 283.04 | 430.57 | Gümüş Usta | Bireysel |
25 | 160366 | HÜRRİYET DOĞDU | Bursa | 282.83 | 303.96 | Bronz Usta | Bireysel |
26 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 280.93 | 350.35 | Gümüş Usta | Kulüp |
27 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 275.89 | 302.78 | Bronz Usta | Kulüp |
28 | 260314 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | Bursa | 264.03 | 343.64 | Altın Usta | Bireysel |
29 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 257.75 | 303.80 | Bölge Ustası | Bireysel |
30 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 256.44 | 336.92 | Bronz Usta | Bireysel |
31 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Bursa | 245.70 | 387.46 | Gümüş Usta | Bireysel |
32 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 231.29 | 387.31 | Altın Usta | Kulüp |
33 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 223.53 | 240.54 | Bronz Usta | Kulüp |
34 | 160232 | EMİN IŞIK | Bursa | 222.26 | 226.04 | Bölge Ustası | Bireysel |
35 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 216.28 | 261.44 | Bronz Usta | Bireysel |
36 | 160003 | MENSUR TAK | Bursa | 215.77 | 261.84 | Bronz Usta | Kulüp |
37 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 210.37 | 320.95 | Gümüş Usta | Kulüp |
38 | 160153 | OKTAY BAYSAL | Bursa | 210.31 | 277.10 | Bölge Ustası | Bireysel |
39 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 207.13 | 249.31 | Bronz Usta | Bireysel |
40 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 206.74 | 244.94 | Bölge Ustası | Bireysel |
41 | 160146 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | Bursa | 201.85 | 274.83 | Bronz Usta | Kulüp |
42 | 160297 | ORHAN ERDİNÇ | Bursa | 201.40 | 261.22 | Bronz Usta | Bireysel |
43 | 160128 | MEHMET ALİ UÇAN | Bursa | 200.09 | 229.80 | Bölge Ustası | Üyelik |
44 | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | Bursa | 197.44 | 262.00 | Bronz Usta | Bireysel |
45 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 196.83 | 215.12 | Bronz Usta | Bireysel |
46 | 060297 | AYLİN RAMYAR | Bursa | 193.73 | 208.65 | Gümüş Usta | Kulüp |
47 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 193.65 | 248.86 | Bölge Ustası | Bireysel |
48 | 160019 | MEHMET TEVFİK USLU | Bursa | 190.43 | 428.96 | Altın Usta | Vizesiz |
49 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 175.82 | 232.07 | Bölge Ustası | Bireysel |
50 | 160097 | OKAN DİNÇ | Bursa | 170.71 | 183.00 | Bölge Ustası | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 173 oyuncu bulundu.