head
Güncel Sıralama (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 160186 | İBRAHİM TEKE | Bursa | 176.62 | 215.27 | Bölge Ustası | Bireysel |
52 | 160346 | DOĞAN GÜNEŞ | Bursa | 175.50 | 175.81 | Bölge Ustası | Üyelik |
53 | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | Bursa | 172.85 | 185.20 | Bölge Ustası | Bireysel |
54 | 160022 | SEDAT GÜRDAL | Bursa | 169.08 | 246.38 | Bronz Usta | Bireysel |
55 | 160063 | RIZA BOĞAN | Bursa | 167.53 | 271.67 | Gümüş Usta | Vizesiz |
56 | 160053 | RASİH KONCA | Bursa | 164.23 | 204.56 | Bölge Ustası | Bireysel |
57 | 160162 | FADIL ÇAKIR | Bursa | 163.74 | 212.15 | Bölge Ustası | Bireysel |
58 | 160049 | AHMET YILMAZ | Bursa | 159.12 | 228.11 | Bölge Ustası | Bireysel |
59 | 160370 | İBRAHİM GÜLENÇ | Bursa | 157.68 | 187.24 | Bölge Ustası | Bireysel |
60 | 160140 | FULYA KAYMAZ | Bursa | 155.08 | 166.78 | Bronz Usta | Bireysel |
61 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Bursa | 151.78 | 153.29 | Bölge Ustası | Kulüp |
62 | 160365 | GÜLVER ÖZEN | Bursa | 147.11 | 150.26 | Bölge Ustası | Bireysel |
63 | 160120 | ÜNSAL İLKAY | Bursa | 145.77 | 175.85 | Bronz Usta | Bireysel |
64 | 160398 | İLKER KAPUSUZOĞLU | Bursa | 145.13 | 153.54 | Bronz Usta | Bireysel |
65 | 160136 | ARİF BİÇER | Bursa | 137.15 | 147.73 | Bölge Ustası | Bireysel |
66 | 160058 | HAKAN ÖZTUNA | Bursa | 136.54 | 227.38 | Bronz Usta | Kulüp |
67 | 160381 | HÜSEYİN DÖNMEZ | Bursa | 135.96 | 160.00 | Bölge Ustası | Bireysel |
68 | 160080 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | Bursa | 135.26 | 154.27 | Bölge Ustası | Bireysel |
69 | 160339 | BATURALP GÜLENÇ | Bursa | 134.53 | 180.35 | Bronz Usta | Bireysel |
70 | 160024 | UFUK TAKAZ | Bursa | 125.68 | 151.50 | Bölge Ustası | Üyelik |
71 | 160393 | EMİN CİNGİL | Bursa | 124.82 | 128.48 | Bölge Ustası | Bireysel |
72 | 160068 | İRFAN YAZAR | Bursa | 123.74 | 226.63 | Bronz Usta | Kulüp |
73 | 160062 | RAMAZAN ÇINAR | Bursa | 122.72 | 193.96 | Bronz Usta | Bireysel |
74 | 350127 | BERKAY BALCI | Bursa | 120.88 | 144.88 | Bronz Usta | Vizesiz |
75 | 160205 | REMZİ ALAN | Bursa | 118.11 | 151.21 | Bölge Ustası | Bireysel |
76 | 260288 | MELİH BAŞ | Bursa | 116.56 | 152.70 | Bölge Ustası | Bireysel |
77 | 160315 | ALPER KOCABAŞ | Bursa | 115.15 | 131.78 | Bronz Usta | Bireysel |
78 | 160114 | AYHAN EREN | Bursa | 114.50 | 168.75 | Bronz Usta | Bireysel |
79 | 160065 | EDİP AYDIN | Bursa | 114.26 | 175.77 | Bronz Usta | Vizesiz |
80 | 160217 | KADİR GÜZELKAN | Bursa | 113.09 | 143.51 | Bölge Ustası | Kulüp |
81 | 160131 | OSMAN ÖZEN | Bursa | 112.06 | 119.13 | Bölge Ustası | Bireysel |
82 | 160340 | EFRAHİM AKAN | Bursa | 108.97 | 157.24 | Bronz Usta | Vizesiz |
83 | 160409 | REMZİ GÜNGÖR | Bursa | 105.73 | 120.39 | Bölge Ustası | Üyelik |
84 | 160117 | SALİH ÇALIŞKAN | Bursa | 102.93 | 144.55 | Bölge Ustası | Bireysel |
85 | 110009 | HÜSEYİN GÜNEL | Bursa | 100.64 | 153.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
86 | 160010 | YAVUZ YILDIZ | Bursa | 96.94 | 127.07 | Bölge Ustası | Bireysel |
87 | 160368 | AHMET GÜLEN | Bursa | 95.03 | 114.82 | Bölge Ustası | Bireysel |
88 | 160196 | MEHMET NECMİ MUNGAN | Bursa | 93.26 | 144.51 | Bölge Ustası | Bireysel |
89 | 160372 | SAVAŞ KASAMAN | Bursa | 90.93 | 104.67 | Bölge Ustası | Bireysel |
90 | 160415 | YUSUF ACAR | Bursa | 87.52 | 104.87 | Bölge Ustası | Bireysel |
91 | 160270 | SALİM ÇINAR | Bursa | 87.40 | 216.16 | Gümüş Usta | Bireysel |
92 | 160434 | OGEDAY GÖNCÜOĞLU | Bursa | 86.70 | 86.90 | Bölge Ustası | Bireysel |
93 | 160228 | AYŞE ARPA | Bursa | 86.44 | 91.02 | Bölge Ustası | Vizesiz |
94 | 160328 | BURHAN BULUT | Bursa | 84.32 | 123.50 | Bölge Ustası | Bireysel |
95 | 160145 | MEHMET AYDIN | Bursa | 83.04 | 101.43 | Bölge Ustası | Üyelik |
96 | 160361 | RAMAZAN YAYVAN | Bursa | 81.05 | 119.17 | Bölge Ustası | Üyelik |
97 | 160379 | METİN ERSOY | Bursa | 80.28 | 97.83 | Bölge Ustası | Bireysel |
98 | 160426 | AHMET ÖZER | Bursa | 71.96 | 75.14 | Bölge Ustası | Bireysel |
99 | 160448 | ERGÜN CERİT | Bursa | 70.19 | 70.19 | Bölge Ustası | Bireysel |
100 | 160387 | ÖMER AYTEKİN | Bursa | 64.06 | 78.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 173 oyuncu bulundu.