head
Güncel Sıralama (Kocaeli Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410049 | HÜSEYİN KIR | Kocaeli | 520.22 | 740.64 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
2 | 411145 | SEFA ÖRCÜN | Kocaeli | 450.49 | 543.94 | Altın Usta | Kulüp |
3 | 411114 | SALİM DÖĞER | Kocaeli | 384.15 | 586.32 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
4 | 411112 | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | 350.11 | 465.97 | Altın Usta | Kulüp |
5 | 410021 | NACİ BEKTAŞ | Kocaeli | 345.87 | 416.79 | Gümüş Usta | Bireysel |
6 | 410045 | MEHMET YANDUMAN | Kocaeli | 345.38 | 623.10 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
7 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 337.09 | 426.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
8 | 410018 | FARUK ERYARGI | Kocaeli | 319.37 | 406.10 | Bölge Ustası | Vizesiz |
9 | 410027 | NUMAN BAKAR | Kocaeli | 318.24 | 424.99 | Gümüş Usta | Kulüp |
10 | 410004 | MEHMET HİLAL KAPLAN | Kocaeli | 308.25 | 356.28 | Bölge Ustası | Vizesiz |
11 | 410067 | RAMAZAN GÖL | Kocaeli | 305.47 | 452.67 | Altın Usta | Kulüp |
12 | 410030 | AZİZ DORAK | Kocaeli | 301.06 | 439.93 | Gümüş Usta | Üyelik |
13 | 540008 | HÜSEYİN MUTİ | Kocaeli | 296.11 | 406.89 | Altın Usta | Kulüp |
14 | 160151 | EROL TURAN | Kocaeli | 293.90 | 471.49 | Altın Usta | Kulüp |
15 | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | Kocaeli | 258.50 | 455.00 | Altın Usta | Bireysel |
16 | 410052 | ŞERAFETTİN KÖSE | Kocaeli | 253.01 | 311.53 | Bronz Usta | Bireysel |
17 | 411108 | NURHAN SOYLU | Kocaeli | 249.69 | 405.28 | Altın Usta | Vizesiz |
18 | 410040 | OSMAN MERT | Kocaeli | 243.89 | 470.80 | Altın Usta | Kulüp |
19 | 310100 | İBRAHİM KAVLAK | Kocaeli | 242.67 | 308.04 | Bölge Ustası | Bireysel |
20 | 410029 | ALİ BUĞDACI | Kocaeli | 237.15 | 315.02 | Bronz Usta | Bireysel |
21 | 411107 | NAMİ YILMAZ | Kocaeli | 232.97 | 363.76 | Altın Usta | Bireysel |
22 | 410965 | ONUR KARAKAYA | Kocaeli | 231.58 | 279.48 | Bronz Usta | Vizesiz |
23 | 410041 | YAVUZ FERAH | Kocaeli | 214.18 | 412.31 | Altın Usta | Vizesiz |
24 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Kocaeli | 203.44 | 267.97 | Bronz Usta | Kulüp |
25 | 411111 | HAKAN CİMŞİT | Kocaeli | 195.75 | 294.59 | Gümüş Usta | Bireysel |
26 | 410017 | RASİM CENGİZ | Kocaeli | 192.03 | 255.28 | Bölge Ustası | Üyelik |
27 | 410059 | İRFAN DALER | Kocaeli | 189.26 | 289.11 | Gümüş Usta | Kulüp |
28 | 411201 | İSMAİL HAKKI ÖKMEN | Kocaeli | 185.12 | 202.09 | Bölge Ustası | Bireysel |
29 | 410081 | ZAFER BİNGÜL | Kocaeli | 179.60 | 261.38 | Gümüş Usta | Bireysel |
30 | 411240 | ERDEM KARAYEL | Kocaeli | 163.18 | 200.61 | Bronz Usta | Bireysel |
31 | 410942 | HASAN BASRİ GÜCÜK | Kocaeli | 158.14 | 196.00 | Bölge Ustası | Vizesiz |
32 | 410051 | AHMET YILMAZ | Kocaeli | 158.13 | 263.40 | Gümüş Usta | Vizesiz |
33 | 410005 | RIDVAN DEMİR | Kocaeli | 150.35 | 228.02 | Gümüş Usta | Vizesiz |
34 | 410070 | İBRAHİM ULUBİR | Kocaeli | 145.38 | 211.48 | Gümüş Usta | Bireysel |
35 | 410022 | CEVAT ÇİZMECİ | Kocaeli | 141.90 | 172.27 | Bölge Ustası | Üyelik |
36 | 411098 | İLKNUR MERİÇ AKYOL | Kocaeli | 140.65 | 219.11 | Bronz Usta | Bireysel |
37 | 411233 | TUĞBA ERSİN | Kocaeli | 137.57 | 194.44 | Bronz Usta | Bireysel |
38 | 160120 | ÜNSAL İLKAY | Kocaeli | 131.90 | 184.09 | Gümüş Usta | Kulüp |
39 | 410053 | YAŞAR ŞAHİN | Kocaeli | 131.62 | 204.57 | Bronz Usta | Bireysel |
40 | 411121 | ALAETTİN OSMANOĞLU | Kocaeli | 121.05 | 153.99 | Bölge Ustası | Bireysel |
41 | 411243 | YAŞAR GENÇ | Kocaeli | 118.38 | 136.74 | Bölge Ustası | Vizesiz |
42 | 411235 | ÖCAL ŞİMŞEK | Kocaeli | 117.72 | 154.59 | Bölge Ustası | Vizesiz |
43 | 411206 | METİN AKÇARA | Kocaeli | 116.80 | 159.49 | Bronz Usta | Vizesiz |
44 | 160217 | KADİR GÜZELKAN | Kocaeli | 114.56 | 158.01 | Bölge Ustası | Kulüp |
45 | 410884 | NURETTİN ÇELİK | Kocaeli | 109.20 | 164.36 | Bölge Ustası | Vizesiz |
46 | 411143 | SELİM GÜRAY | Kocaeli | 108.73 | 164.69 | Bölge Ustası | Vizesiz |
47 | 410921 | ZEYNEL ABİDİN ÖZGÜR | Kocaeli | 105.18 | 149.97 | Bölge Ustası | Üyelik |
48 | 410025 | YAVUZ GÜRDAL | Kocaeli | 105.07 | 195.80 | Bölge Ustası | Vizesiz |
49 | 411148 | OSMAN YAVUZ | Kocaeli | 104.73 | 141.30 | Bronz Usta | Vizesiz |
50 | 411146 | MAHMUT KÖSOĞLU | Kocaeli | 103.08 | 129.62 | Bölge Ustası | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 98 oyuncu bulundu.