Güncel Sıralama* (Trabzon Açık)
| Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370026 | OSMAN İKİNCİ | Trabzon | 714.23 | 851.61 | Altın Usta | Kulüp |
| 2 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 465.21 | 557.40 | Altın Usta | Kulüp |
| 3 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 443.42 | 537.85 | Altın Usta | Kulüp |
| 4 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 439.38 | 559.40 | Altın Usta | Kulüp |
| 5 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 438.57 | 525.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 6 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 384.17 | 507.73 | Altın Usta | Kulüp |
| 7 | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | Trabzon | 380.94 | 447.02 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 8 | 140044 | SADULLAH KARA | Trabzon | 380.61 | 444.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 9 | 610053 | BURHAN EYÜPOĞLU | Trabzon | 368.67 | 427.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 10 | 610014 | RECEP ÇİÇEK | Trabzon | 336.44 | 417.39 | Altın Usta | Kulüp |
| 11 | 610054 | ALİ RIZA ALTINTAŞ | Trabzon | 313.70 | 395.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 12 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 306.97 | 380.58 | Altın Usta | Kulüp |
| 13 | 480551 | BURAK BOZACI | Trabzon | 306.07 | 372.50 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 14 | 610026 | MEHMET KELEŞ | Trabzon | 301.68 | 374.29 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 15 | 610012 | HAYRETTİN KIZILKAYA | Trabzon | 287.44 | 341.09 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 16 | 610013 | GÜRSEL YULUĞ | Trabzon | 259.79 | 310.27 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 17 | 610022 | BÜLENT GEDÜK | Trabzon | 257.24 | 334.44 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 18 | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | Trabzon | 254.78 | 299.59 | Bronz Usta | Kulüp |
| 19 | 610024 | NURİ İHSAN KALYONCU | Trabzon | 249.15 | 292.76 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 20 | 610006 | HARUN KARADENİZ | Trabzon | 245.25 | 332.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 21 | 610064 | AHMET SAYAR | Trabzon | 235.92 | 277.52 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 22 | 530014 | YAŞAR SOYKAN | Trabzon | 234.77 | 304.89 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 23 | 610043 | ORHAN ÖZGÜR | Trabzon | 214.18 | 250.19 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 24 | 610020 | MEHMET ALTUNTAŞ | Trabzon | 206.89 | 241.35 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 25 | 610060 | EROL ÇELİK | Trabzon | 204.26 | 243.89 | Bronz Usta | Bireysel |
| 26 | 610004 | MUSTAFA KUL | Trabzon | 200.15 | 251.97 | Gümüş Usta | Kulüp |
| 27 | 280045 | İBRAHİM ATEŞ | Trabzon | 192.91 | 222.56 | Bronz Usta | Kulüp |
| 28 | 610086 | CEYHAN ÖZTEN | Trabzon | 176.65 | 181.90 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 29 | 610003 | ALAİTTİN ALBAYRAK | Trabzon | 174.87 | 275.11 | Gümüş Usta | Vizesiz |
| 30 | 343418 | MURAT BEKTAŞ | Trabzon | 169.36 | 208.94 | Bölge Ustası | Vizesiz |
| 31 | 610071 | İHSAN ALİOĞLU | Trabzon | 157.24 | 172.51 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 32 | 080019 | İHSAN ÜLKÜ | Trabzon | 150.84 | 165.05 | Bölge Ustası | Bireysel |
| 33 | 610017 | MEHMET YILDIRIM | Trabzon | 147.25 | 197.54 | Bronz Usta | Kulüp |
| 34 | 610056 | ÖMER FARUK ALTUNTAŞ | Trabzon | 146.97 | 169.53 | Bölge Ustası | Kulüp |
| 35 | 341053 | KÖKSAL KIZILTAN | Trabzon | 145.68 | 196.44 | Bölge Ustası | Üyelik |
| 36 | 610011 | MİTHAT AKYÜZ | Trabzon | 122.10 | 199.36 | Bronz Usta | Kulüp |
| 37 | 610045 | İBRAHİM YÜKSEL | Trabzon | 118.92 | 197.02 | Bronz Usta | Vizesiz |
| 38 | 610093 | YENER ÖZTEN | Trabzon | 118.51 | 120.52 | Bölge Ustası | Bireysel |
| 39 | 610082 | FATMA ÇİFCİ | Trabzon | 104.25 | 134.74 | Bölge Ustası | Vizesiz |
| 40 | 610036 | AHMET MUMCU | Trabzon | 93.40 | 144.67 | Bronz Usta | Kulüp |
| 41 | 610002 | MURAT OLGUN | Trabzon | 90.42 | 117.09 | Bölge Ustası | Bireysel |
| 42 | 610059 | ALİ SARI | Trabzon | 78.78 | 90.36 | Bölge Ustası | Üyelik |
| 43 | 610076 | ALİ GÜMRÜKÇÜ | Trabzon | 64.17 | 68.49 | Bölge Ustası | Vizesiz |
| 44 | 610094 | OSMAN ŞENER | Trabzon | 56.12 | 56.12 | Kulüp Ustası | Bireysel |
| 45 | 610095 | UFUK YILMAZ | Trabzon | 55.14 | 55.14 | Kulüp Ustası | Bireysel |
| 46 | 610100 | SERKAN KURT | Trabzon | 26.80 | 26.80 | Bireysel | |
| 47 | 610039 | ALPER OĞUZ KALAYCI | Trabzon | 24.90 | 38.20 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
| 48 | 610041 | SEFA ÇELİK | Trabzon | 22.63 | 27.38 | Bireysel | |
| 49 | 610099 | MELİH UZUN | Trabzon | 19.99 | 19.99 | Vizesiz | |
| 50 | 610096 | KÖKSAL GÜNEY | Trabzon | 18.73 | 18.73 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 51 oyuncu bulundu.
