Güncel Sıralama* (Trabzon Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370026 | OSMAN İKİNCİ | Trabzon | 670.60 | 812.49 | Altın Usta | Kulüp |
2 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 433.48 | 529.35 | Gümüş Usta | Kulüp |
3 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 421.96 | 517.33 | Gümüş Usta | Kulüp |
4 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 415.40 | 505.50 | Gümüş Usta | Kulüp |
5 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 404.63 | 527.74 | Altın Usta | Kulüp |
6 | 140044 | SADULLAH KARA | Trabzon | 372.13 | 436.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
7 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 367.91 | 493.61 | Altın Usta | Kulüp |
8 | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | Trabzon | 357.21 | 426.28 | Gümüş Usta | Kulüp |
9 | 610053 | BURHAN EYÜPOĞLU | Trabzon | 342.00 | 403.75 | Gümüş Usta | Kulüp |
10 | 610014 | RECEP ÇİÇEK | Trabzon | 304.01 | 386.63 | Altın Usta | Kulüp |
11 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 302.75 | 376.81 | Altın Usta | Kulüp |
12 | 610054 | ALİ RIZA ALTINTAŞ | Trabzon | 297.23 | 381.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
13 | 610026 | MEHMET KELEŞ | Trabzon | 291.30 | 365.48 | Bölge Ustası | Kulüp |
14 | 480551 | BURAK BOZACI | Trabzon | 289.79 | 357.73 | Gümüş Usta | Üyelik |
15 | 610012 | HAYRETTİN KIZILKAYA | Trabzon | 266.70 | 322.68 | Bölge Ustası | Kulüp |
16 | 610022 | BÜLENT GEDÜK | Trabzon | 249.18 | 327.18 | Gümüş Usta | Kulüp |
17 | 610013 | GÜRSEL YULUĞ | Trabzon | 243.90 | 295.95 | Bölge Ustası | Kulüp |
18 | 610024 | NURİ İHSAN KALYONCU | Trabzon | 241.30 | 285.75 | Bölge Ustası | Kulüp |
19 | 610006 | HARUN KARADENİZ | Trabzon | 238.68 | 327.20 | Gümüş Usta | Kulüp |
20 | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | Trabzon | 237.06 | 283.69 | Bronz Usta | Kulüp |
21 | 530014 | YAŞAR SOYKAN | Trabzon | 232.13 | 302.64 | Bölge Ustası | Kulüp |
22 | 610064 | AHMET SAYAR | Trabzon | 222.90 | 265.66 | Bölge Ustası | Kulüp |
23 | 610020 | MEHMET ALTUNTAŞ | Trabzon | 195.22 | 230.32 | Bölge Ustası | Kulüp |
24 | 610060 | EROL ÇELİK | Trabzon | 190.10 | 230.06 | Bronz Usta | Bireysel |
25 | 610043 | ORHAN ÖZGÜR | Trabzon | 182.57 | 221.11 | Bölge Ustası | Kulüp |
26 | 610004 | MUSTAFA KUL | Trabzon | 181.32 | 233.99 | Bronz Usta | Kulüp |
27 | 280045 | İBRAHİM ATEŞ | Trabzon | 175.88 | 206.52 | Bronz Usta | Kulüp |
28 | 343418 | MURAT BEKTAŞ | Trabzon | 169.36 | 208.94 | Bölge Ustası | Vizesiz |
29 | 610003 | ALAİTTİN ALBAYRAK | Trabzon | 154.54 | 257.41 | Gümüş Usta | Vizesiz |
30 | 610086 | CEYHAN ÖZTEN | Trabzon | 154.54 | 160.09 | Bölge Ustası | Kulüp |
31 | 341053 | KÖKSAL KIZILTAN | Trabzon | 143.30 | 194.33 | Bölge Ustası | Üyelik |
32 | 080019 | İHSAN ÜLKÜ | Trabzon | 143.23 | 157.68 | Bölge Ustası | Bireysel |
33 | 610056 | ÖMER FARUK ALTUNTAŞ | Trabzon | 139.52 | 162.51 | Bölge Ustası | Kulüp |
34 | 610071 | İHSAN ALİOĞLU | Trabzon | 134.95 | 151.17 | Bölge Ustası | Kulüp |
35 | 610017 | MEHMET YILDIRIM | Trabzon | 132.71 | 184.05 | Bronz Usta | Bireysel |
36 | 610011 | MİTHAT AKYÜZ | Trabzon | 122.10 | 199.36 | Bronz Usta | Kulüp |
37 | 610045 | İBRAHİM YÜKSEL | Trabzon | 118.92 | 197.02 | Bronz Usta | Vizesiz |
38 | 610082 | FATMA ÇİFCİ | Trabzon | 104.25 | 134.74 | Bölge Ustası | Vizesiz |
39 | 610093 | YENER ÖZTEN | Trabzon | 97.21 | 99.35 | Bölge Ustası | Bireysel |
40 | 610036 | AHMET MUMCU | Trabzon | 93.40 | 144.67 | Bronz Usta | Kulüp |
41 | 610002 | MURAT OLGUN | Trabzon | 83.23 | 110.32 | Bölge Ustası | Bireysel |
42 | 610059 | ALİ SARI | Trabzon | 69.19 | 81.00 | Bölge Ustası | Üyelik |
43 | 610076 | ALİ GÜMRÜKÇÜ | Trabzon | 53.08 | 57.53 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
44 | 610094 | OSMAN ŞENER | Trabzon | 47.77 | 47.77 | Kulüp Ustası | Bireysel |
45 | 610095 | UFUK YILMAZ | Trabzon | 43.75 | 43.75 | Kulüp Ustası | Bireysel |
46 | 610039 | ALPER OĞUZ KALAYCI | Trabzon | 24.90 | 38.20 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
47 | 610100 | SERKAN KURT | Trabzon | 21.85 | 21.85 | Vizesiz | |
48 | 610041 | SEFA ÇELİK | Trabzon | 21.34 | 26.10 | Bireysel | |
49 | 610099 | MELİH UZUN | Trabzon | 19.05 | 19.05 | Vizesiz | |
50 | 610096 | KÖKSAL GÜNEY | Trabzon | 14.64 | 14.64 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 51 oyuncu bulundu.