head
Güncel Sıralama* (Trabzon Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370026 | OSMAN İKİNCİ | Trabzon | 671.01 | 782.72 | Altın Usta | Kulüp |
2 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 432.22 | 501.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
3 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 410.06 | 479.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
4 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 407.95 | 487.60 | Gümüş Usta | Kulüp |
5 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 398.01 | 500.41 | Altın Usta | Kulüp |
6 | 140044 | SADULLAH KARA | Trabzon | 377.50 | 418.69 | Gümüş Usta | Kulüp |
7 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 358.35 | 464.43 | Altın Usta | Kulüp |
8 | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | Trabzon | 345.54 | 397.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
9 | 610053 | BURHAN EYÜPOĞLU | Trabzon | 318.98 | 368.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
10 | 610026 | MEHMET KELEŞ | Trabzon | 302.85 | 357.00 | Bölge Ustası | Kulüp |
11 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 301.62 | 357.02 | Altın Usta | Kulüp |
12 | 610054 | ALİ RIZA ALTINTAŞ | Trabzon | 300.78 | 364.60 | Gümüş Usta | Kulüp |
13 | 480551 | BURAK BOZACI | Trabzon | 292.14 | 344.21 | Gümüş Usta | Kulüp |
14 | 610014 | RECEP ÇİÇEK | Trabzon | 279.47 | 348.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
15 | 610022 | BÜLENT GEDÜK | Trabzon | 260.30 | 320.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
16 | 610012 | HAYRETTİN KIZILKAYA | Trabzon | 254.16 | 297.24 | Bölge Ustası | Kulüp |
17 | 530014 | YAŞAR SOYKAN | Trabzon | 244.33 | 297.99 | Bölge Ustası | Kulüp |
18 | 610006 | HARUN KARADENİZ | Trabzon | 238.49 | 312.33 | Gümüş Usta | Kulüp |
19 | 610024 | NURİ İHSAN KALYONCU | Trabzon | 235.84 | 268.52 | Bölge Ustası | Kulüp |
20 | 610013 | GÜRSEL YULUĞ | Trabzon | 232.16 | 272.93 | Bölge Ustası | Kulüp |
21 | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | Trabzon | 227.24 | 263.07 | Bronz Usta | Kulüp |
22 | 610064 | AHMET SAYAR | Trabzon | 209.06 | 239.96 | Bölge Ustası | Kulüp |
23 | 343418 | MURAT BEKTAŞ | Trabzon | 179.57 | 205.68 | Bölge Ustası | Bireysel |
24 | 610060 | EROL ÇELİK | Trabzon | 173.53 | 203.29 | Bronz Usta | Bireysel |
25 | 610043 | ORHAN ÖZGÜR | Trabzon | 172.60 | 203.27 | Bölge Ustası | Kulüp |
26 | 610020 | MEHMET ALTUNTAŞ | Trabzon | 166.29 | 194.20 | Bölge Ustası | Kulüp |
27 | 610004 | MUSTAFA KUL | Trabzon | 164.61 | 208.85 | Bronz Usta | Kulüp |
28 | 610003 | ALAİTTİN ALBAYRAK | Trabzon | 160.66 | 252.10 | Gümüş Usta | Kulüp |
29 | 280045 | İBRAHİM ATEŞ | Trabzon | 140.39 | 166.97 | Bronz Usta | Kulüp |
30 | 341053 | KÖKSAL KIZILTAN | Trabzon | 139.42 | 183.08 | Bölge Ustası | Üyelik |
31 | 610011 | MİTHAT AKYÜZ | Trabzon | 128.80 | 195.91 | Bronz Usta | Kulüp |
32 | 610056 | ÖMER FARUK ALTUNTAŞ | Trabzon | 124.06 | 140.97 | Bölge Ustası | Kulüp |
33 | 080019 | İHSAN ÜLKÜ | Trabzon | 122.52 | 130.73 | Bölge Ustası | Bireysel |
34 | 610045 | İBRAHİM YÜKSEL | Trabzon | 122.02 | 191.21 | Bronz Usta | Kulüp |
35 | 610086 | CEYHAN ÖZTEN | Trabzon | 118.94 | 120.46 | Bölge Ustası | Kulüp |
36 | 610082 | FATMA ÇİFCİ | Trabzon | 113.64 | 134.17 | Bölge Ustası | Bireysel |
37 | 610071 | İHSAN ALİOĞLU | Trabzon | 109.75 | 120.31 | Bölge Ustası | Kulüp |
38 | 610017 | MEHMET YILDIRIM | Trabzon | 97.17 | 144.56 | Bronz Usta | Bireysel |
39 | 610036 | AHMET MUMCU | Trabzon | 88.64 | 133.25 | Bronz Usta | Kulüp |
40 | 610002 | MURAT OLGUN | Trabzon | 69.79 | 92.92 | Bölge Ustası | Bireysel |
41 | 610093 | YENER ÖZTEN | Trabzon | 62.57 | 62.57 | Bölge Ustası | Bireysel |
42 | 610059 | ALİ SARI | Trabzon | 61.03 | 68.68 | Bölge Ustası | Üyelik |
43 | 610078 | MÜCİP TEOMAN TELATAR | Trabzon | 57.40 | 61.86 | Bölge Ustası | Vizesiz |
44 | 610076 | ALİ GÜMRÜKÇÜ | Trabzon | 47.66 | 49.94 | Kulüp Ustası | Bireysel |
45 | 610039 | ALPER OĞUZ KALAYCI | Trabzon | 27.12 | 38.20 | Kulüp Ustası | Kulüp |
46 | 610028 | TAMER ÇELİK | Trabzon | 19.04 | 31.90 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
47 | 610094 | OSMAN ŞENER | Trabzon | 15.00 | 15.00 | Bireysel | |
48 | 610095 | UFUK YILMAZ | Trabzon | 14.52 | 14.52 | Bireysel | |
49 | 610096 | KÖKSAL GÜNEY | Trabzon | 6.26 | 6.26 | Bireysel | |
50 | 610099 | MELİH UZUN | Trabzon | 2.99 | 2.99 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 53 oyuncu bulundu.