head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 520014 | ERDEM VURAL DEMİR | Ordu | 562.28 | 664.47 | Altın Usta | Kulüp |
152 | 090073 | İRFAN GEDİK | Aydın | 561.68 | 747.30 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
153 | 340064 | HASAN YİRİK | İzmir | 561.56 | 967.15 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
154 | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | Muğla | 560.30 | 768.82 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
155 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 558.84 | 715.22 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
156 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Eskişehir | 555.68 | 957.00 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
157 | 340584 | METİN TUNÇER | Balıkesir | 555.55 | 688.86 | Altın Usta | Kulüp |
158 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 554.53 | 712.29 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
159 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 553.63 | 634.00 | Gümüş Usta | Kulüp |
160 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 552.70 | 669.38 | Altın Usta | Bireysel |
161 | 010135 | EROL DUMAN | Adana | 550.74 | 874.77 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
162 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 550.56 | 752.26 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
163 | 063751 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 550.49 | 607.31 | Gümüş Usta | Kulüp |
164 | 340388 | FERDA KANLIKILIÇ | İstanbul | 548.84 | 609.85 | Altın Usta | Kulüp |
165 | 060274 | ENDER AKSÜYEK | İstanbul | 548.30 | 789.36 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
166 | 060073 | TOYGAR ALPER | Ankara | 547.26 | 1124.69 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
167 | 221018 | UĞUR KAYMAK | Edirne | 544.31 | 738.21 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
168 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 542.03 | 1252.19 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
169 | 340270 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | İstanbul | 539.93 | 1073.44 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
170 | 060076 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | Ankara | 539.66 | 756.12 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
171 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 537.22 | 757.31 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
172 | 410049 | HÜSEYİN KIR | Kocaeli | 537.09 | 754.22 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
173 | 060044 | FARUK GARİPAĞAOĞLU | Ankara | 535.84 | 987.34 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
174 | 090009 | METİN YURDAKUL | Aydın | 534.01 | 696.40 | Altın Usta | Bireysel |
175 | 260268 | BERK GÖKÇE | Ankara | 533.86 | 803.60 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
176 | 340403 | KUTLUHAN ÜNAL | İstanbul | 533.56 | 938.97 | Gümüş Büyük Usta | Üyelik |
177 | 340424 | TAMER ÇOKGÖR | İstanbul | 533.31 | 1049.26 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
178 | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | Aydın | 533.22 | 687.70 | Altın Usta | Bireysel |
179 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 529.75 | 800.46 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
180 | 060169 | TUNA ÖZGÜL | Ankara | 528.29 | 781.83 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
181 | 340111 | DAVİT PİNHAS | İstanbul | 528.07 | 664.06 | Altın Usta | Bireysel |
182 | 070012 | ERCAN ÇİMEN | Antalya | 525.34 | 735.71 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
183 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | Muğla | 524.08 | 586.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
184 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 523.95 | 610.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
185 | 310274 | OSMAN DEMİREL | İzmir | 523.82 | 750.04 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
186 | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | Ankara | 523.42 | 851.29 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
187 | 070195 | HELİN TORUN | İzmir | 520.80 | 762.69 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
188 | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | 519.54 | 828.30 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
189 | 341158 | CAN BERKTAŞ | İstanbul | 519.24 | 695.27 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
190 | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | İzmir | 518.34 | 663.22 | Altın Usta | Üyelik |
191 | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | İstanbul | 517.75 | 884.55 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
192 | 340559 | YASEMİN MERÇİL | İstanbul | 517.42 | 689.37 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
193 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 516.75 | 621.55 | Altın Usta | Kulüp |
194 | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | Aydın | 516.45 | 663.59 | Altın Usta | Bireysel |
195 | 780033 | AYHAN UZUN | Karabük | 515.64 | 560.48 | Bronz Usta | Üyelik |
196 | 343244 | PINAR ERGİN | İstanbul | 514.65 | 594.48 | Altın Usta | Kulüp |
197 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 514.28 | 645.30 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
198 | 342385 | AYŞE KUTLAY | İstanbul | 513.65 | 593.46 | Gümüş Usta | Bireysel |
199 | 160017 | HASAN YALÇIN | Balıkesir | 513.52 | 792.48 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
200 | 350843 | ENDER PADIR | İzmir | 513.14 | 731.27 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5624 oyuncu bulundu.