head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 350925 | AHMET BERBEROĞLU | Çanakkale | 431.03 | 566.82 | Gümüş Usta | Kulüp |
402 | 060177 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ | İzmir | 429.27 | 569.82 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
403 | 330192 | BURHAN KÖPELİ | Mersin | 428.80 | 573.58 | Altın Usta | Bireysel |
404 | 341428 | ALİYE UĞUR | Muğla | 427.66 | 620.23 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
405 | 200008 | OSMAN ŞAHİN | Denizli | 427.62 | 567.23 | Altın Usta | Kulüp |
406 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 427.04 | 513.44 | Gümüş Usta | Kulüp |
407 | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | 426.94 | 607.35 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
408 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Ankara | 426.29 | 518.77 | Gümüş Usta | Bireysel |
409 | 070223 | MUHSİN DERİCİ | Antalya | 426.24 | 509.19 | Bronz Usta | Bireysel |
410 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 426.09 | 488.67 | Gümüş Usta | Kulüp |
411 | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | Tekirdağ | 425.94 | 503.07 | Gümüş Usta | Kulüp |
412 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 425.89 | 487.02 | Bronz Usta | Kulüp |
413 | 340528 | HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE | İstanbul | 425.54 | 499.43 | Bronz Usta | Bireysel |
414 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 425.48 | 457.16 | Gümüş Usta | Kulüp |
415 | 800004 | TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 425.43 | 598.87 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
416 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 424.98 | 615.88 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
417 | 062348 | HÜSEYİN CANPOLAT | Ankara | 424.82 | 491.61 | Bronz Usta | Bireysel |
418 | 330129 | CENGİZ ALYEŞİL | Mersin | 424.75 | 983.43 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
419 | 340815 | GÜLSEN ILGIN | Muğla | 424.45 | 535.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
420 | 590056 | MEVLÜT HAKAN AYYILDIZ | Tekirdağ | 424.33 | 490.63 | Gümüş Usta | Bireysel |
421 | 100013 | HASAN TÖNER | Balıkesir | 423.97 | 510.16 | Gümüş Usta | Kulüp |
422 | 062370 | EKREM SANCAK | Ankara | 423.71 | 488.18 | Bronz Usta | Bireysel |
423 | 060123 | METE FUAD TOPPARE | Muğla | 423.37 | 785.18 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
424 | 340049 | SİNAN ONURLU | İstanbul | 423.26 | 550.58 | Altın Usta | Bireysel |
425 | 540008 | HÜSEYİN MUTİ | Sakarya | 422.88 | 539.42 | Altın Usta | Kulüp |
426 | 310019 | SEYYİT ÜNLÜÇAY | İzmir | 422.48 | 502.93 | Bronz Usta | Üyelik |
427 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 422.48 | 533.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
428 | 590096 | ABDULVAHAP YENER | Tekirdağ | 422.39 | 515.35 | Bronz Usta | Vizesiz |
429 | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | 422.20 | 511.23 | Altın Usta | Kulüp |
430 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 421.91 | 475.99 | Bronz Usta | Kulüp |
431 | 340194 | MEHVEŞ PİSAK | İstanbul | 421.71 | 716.01 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
432 | 340417 | EMİNE BİLLUR ARAZ | İstanbul | 421.37 | 566.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
433 | 340139 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | İstanbul | 421.30 | 627.67 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
434 | 550031 | ERTUĞRUL MAYADAĞLI | Samsun | 420.64 | 557.23 | Altın Usta | Kulüp |
435 | 010070 | ÜLGEN BOYBEK | Adana | 420.20 | 574.82 | Altın Usta | Kulüp |
436 | 341909 | KAYIHAN ÖZTÜRK | İstanbul | 419.97 | 490.55 | Gümüş Usta | Kulüp |
437 | 670168 | MURAT AKTUNA | İzmir | 419.71 | 549.20 | Altın Usta | Vizesiz |
438 | 480366 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 419.48 | 459.72 | Bölge Ustası | Kulüp |
439 | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | Mersin | 419.01 | 482.02 | Bölge Ustası | Bireysel |
440 | 350003 | ABDULMELİK TURUNÇ | İzmir | 417.88 | 508.82 | Gümüş Usta | Kulüp |
441 | 064042 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | Ankara | 417.35 | 475.85 | Bölge Ustası | Bireysel |
442 | 342286 | NADİDE SALTIEL | İstanbul | 416.65 | 469.15 | Bölge Ustası | Kulüp |
443 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 416.25 | 490.65 | Gümüş Usta | Kulüp |
444 | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | Manisa | 416.02 | 523.41 | Altın Usta | Kulüp |
445 | 061920 | SÜHAN TAŞKIN | Ankara | 415.79 | 655.95 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
446 | 410918 | NADİR KELEŞ | İstanbul | 414.82 | 634.02 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
447 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 414.73 | 454.42 | Bölge Ustası | Üyelik |
448 | 060010 | HAYDAR HAFA | Ankara | 414.21 | 506.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
449 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Balıkesir | 413.97 | 564.51 | Altın Usta | Kulüp |
450 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 413.36 | 476.48 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5669 oyuncu bulundu.