head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 5276.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 4139.86 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 3931.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 3886.19 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340278 | OKAY GÜR | İstanbul | 3544.26 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
6 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 3350.25 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Bursa | 3057.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | Mersin | 3002.37 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
9 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | Ankara | 2917.63 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
10 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 2712.56 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
11 | 350724 | SALVADOR ASSAEL | İzmir | 2647.19 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
12 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 2533.80 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
13 | 340827 | YALÇIN ATABEY | İstanbul | 2520.18 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
14 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 2479.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
15 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 2438.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 2390.61 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
17 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 2388.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 2385.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 2377.96 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
20 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İzmir | 2345.86 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
21 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 2317.39 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
22 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 2288.31 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Trabzon | 2266.89 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 2236.11 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
25 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 2174.57 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
26 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 2150.45 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
27 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 2117.13 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 2102.88 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 2053.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
30 | 350728 | MERT BİLGEN | İzmir | 2043.60 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
31 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 2011.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
32 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 2002.48 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
33 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | Bursa | 1951.66 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
34 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 1948.52 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
35 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1926.56 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
36 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1911.57 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
37 | 340062 | VERA ADUT | İstanbul | 1891.76 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
38 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1867.38 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
39 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 1825.91 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
40 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1800.69 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
41 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1781.03 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
42 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | Ankara | 1722.40 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
43 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1716.35 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
44 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1686.96 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
45 | 340847 | MUSTAFA CEM TOKAY | İstanbul | 1672.18 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
46 | 590174 | TURAN YAVUZ | İstanbul | 1658.54 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
47 | 340421 | KUDRET METİN | Hatay | 1658.45 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
48 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 1651.21 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 063125 | ALİ UÇAR | Ankara | 1630.22 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
50 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1620.47 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 20070 oyuncu bulundu.