head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | 341279 | İNCİ SÜT | İstanbul | 399.93 | Altın Usta | Bireysel |
652 | 010251 | ŞÜKRÜ ALTUN | Osmaniye | 399.82 | Altın Usta | Kulüp |
653 | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | İzmir | 399.24 | Altın Usta | Kulüp |
654 | 061926 | İSMAİL TOLGA ERGEN | Ankara | 398.05 | Altın Usta | Kulüp |
655 | 090334 | LEVENT TÜMGELİR | Aydın | 396.89 | Altın Usta | Kulüp |
656 | 340037 | HAKAN PEKŞEN | İstanbul | 396.80 | Altın Usta | Vizesiz |
657 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Balıkesir | 395.01 | Altın Usta | Kulüp |
658 | 353551 | DİLEK KUNDAKÇI | İzmir | 394.67 | Altın Usta | Bireysel |
659 | 063435 | JALE ÖZEN | Muğla | 393.84 | Altın Usta | Kulüp |
660 | 340048 | SAM GATTENİO | İstanbul | 393.84 | Altın Usta | Vizesiz |
661 | 342320 | İPEK BAŞARIR ŞEN | İstanbul | 393.77 | Altın Usta | Bireysel |
662 | 350432 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | İzmir | 393.66 | Altın Usta | Kulüp |
663 | 353877 | DENİZ ÜNALAN | Zonguldak | 390.79 | Altın Usta | Vizesiz |
664 | 260126 | ERKAN ÜNAL | Eskişehir | 390.19 | Altın Usta | Bireysel |
665 | 351075 | TANER ÇELİK | İstanbul | 388.34 | Altın Usta | Kulüp |
666 | 340169 | NİLÜFER TAN | İstanbul | 387.36 | Altın Usta | Kulüp |
667 | 062189 | TOLGA YILMAZKURT | Ankara | 386.35 | Altın Usta | Bireysel |
668 | 062439 | ŞENOL TURAN | Ankara | 384.95 | Altın Usta | Kulüp |
669 | 350248 | ESRA ONAN | İzmir | 384.89 | Altın Usta | Kulüp |
670 | 060007 | NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU | Muğla | 383.58 | Altın Usta | Kulüp |
671 | 340471 | JÜLİDE YARDIMCI | İstanbul | 383.08 | Altın Usta | Üyelik |
672 | 063238 | MUHAMMET ÖZGÜR | Ankara | 381.11 | Altın Usta | Kulüp |
673 | 350746 | SUZİ SUNA FRANCO | İzmir | 381.00 | Altın Usta | Kulüp |
674 | 350648 | AZEM GÜRBÜZ | Tekirdağ | 378.86 | Altın Usta | Kulüp |
675 | 450108 | CEM SAMTAŞ | İzmir | 378.60 | Altın Usta | Kulüp |
676 | 340362 | ZEYNEP NİLHAN KARA | Muğla | 376.73 | Altın Usta | Vizesiz |
677 | 890194 | VLADISLAV NIKOLOV ISPORSKI | (Bilinmiyor) | 376.59 | Altın Usta | Vizesiz |
678 | 200024 | SERDAL BORA | Denizli | 376.42 | Altın Usta | Kulüp |
679 | 340410 | TAHSİN ÖZKAN | Kocaeli | 375.21 | Altın Usta | Vizesiz |
680 | 340577 | ETHEM ŞEREF URKAÇ | İstanbul | 374.44 | Altın Usta | Vizesiz |
681 | 070365 | FATİH AYDIN | Antalya | 373.31 | Altın Usta | Vizesiz |
682 | 342143 | SERKAN SOFU | Çanakkale | 373.09 | Altın Usta | Kulüp |
683 | 340131 | SEMİH SAĞOCAK | İstanbul | 373.03 | Altın Usta | Kulüp |
684 | 440092 | ÜNAL TUTAR | Ankara | 372.75 | Altın Usta | Bireysel |
685 | 350270 | RAMAZAN TEPELİ | İzmir | 372.61 | Altın Usta | Kulüp |
686 | 210001 | MEHMET KARKİN | Diyarbakır | 372.28 | Altın Usta | Kulüp |
687 | 070123 | MUSTAFA REŞİT MÜFTÜOĞLU | Isparta | 370.91 | Altın Usta | Kulüp |
688 | 340283 | ESAT NUHOĞLU | İstanbul | 370.38 | Altın Usta | Vizesiz |
689 | 353632 | YİĞİT ÖZTOSUN | İzmir | 368.85 | Altın Usta | Vizesiz |
690 | 320068 | SERKAN ŞENAY | Burdur | 368.45 | Altın Usta | Kulüp |
691 | 340588 | NEBİ TALAT DEMİREL | İstanbul | 365.09 | Altın Usta | Kulüp |
692 | 351098 | EMRE YANIKKEREM | İzmir | 363.92 | Altın Usta | Kulüp |
693 | 350096 | KADİR BERKAY SEZER | İstanbul | 362.76 | Altın Usta | Kulüp |
694 | 440021 | SUAT KAYA | Malatya | 361.61 | Altın Usta | Bireysel |
695 | 063781 | CEM ALTUN | Ankara | 361.31 | Altın Usta | Kulüp |
696 | 353621 | UFUK ÖZER | İzmir | 361.29 | Altın Usta | Vizesiz |
697 | 341196 | ŞEBNEM KÖKBUDAK | İstanbul | 361.04 | Altın Usta | Üyelik |
698 | 062259 | NEŞE MERCAN | Antalya | 361.01 | Altın Usta | Kulüp |
699 | 062082 | SEVAL NURAY BAŞGÜL | Ankara | 360.47 | Altın Usta | Bireysel |
700 | 341556 | HÜSEYİN KARADENİZ | İstanbul | 360.47 | Altın Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.