head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 350245 | YELDA MUMCUOĞLU | İzmir | 144.33 | Bronz Usta | Vizesiz |
1852 | 340772 | ERCAN CEM | İstanbul | 143.77 | Bronz Usta | Bireysel |
1853 | 341856 | ONUR OKYAY | İstanbul | 143.55 | Bronz Usta | Kulüp |
1854 | 350235 | AYŞE AKIN | İzmir | 143.45 | Bronz Usta | Vizesiz |
1855 | 060204 | AYŞE ELA ÖZ | Ankara | 143.38 | Bronz Usta | Bireysel |
1856 | 340022 | BAHRİYE CANAN BAYTOK | İstanbul | 142.53 | Bronz Usta | Vizesiz |
1857 | 342621 | FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ | Muğla | 141.87 | Bronz Usta | Kulüp |
1858 | 064040 | EMİNE NİGAR ALTINDAĞ | Ankara | 141.70 | Bronz Usta | Kulüp |
1859 | 540032 | METİN ÇENGEL | Sakarya | 141.65 | Bronz Usta | Vizesiz |
1860 | 060293 | EGE BÜLBÜL | Ankara | 141.56 | Bronz Usta | Bireysel |
1861 | 060562 | EFECAN ÖZBAN | Ankara | 141.02 | Bronz Usta | Kulüp |
1862 | 670045 | BEDRETTİN TOLGA GÜNKUT | Kocaeli | 140.83 | Bronz Usta | Vizesiz |
1863 | 340925 | ERCAN AYDIN | İstanbul | 140.26 | Bronz Usta | Vizesiz |
1864 | 340907 | ÇAĞLAYAN FİLİZ | Balıkesir | 139.09 | Bronz Usta | Vizesiz |
1865 | 062261 | UĞUR ER | Giresun | 138.79 | Bronz Usta | Kulüp |
1866 | 540077 | ERKAN KILIÇ | Sakarya | 138.25 | Bronz Usta | Vizesiz |
1867 | 810005 | YUSUF YILMAZ | Düzce | 137.96 | Bronz Usta | Kulüp |
1868 | 061966 | SEÇİL SARAÇOĞLU | Ankara | 137.89 | Bronz Usta | Vizesiz |
1869 | 062225 | BAŞAR DALKILIÇ | Ankara | 136.69 | Bronz Usta | Vizesiz |
1870 | 353980 | AYDIN ÖZGÜN AKKAŞ | İzmir | 136.66 | Bronz Usta | Kulüp |
1871 | 590105 | MEHMET BORMALI | Tekirdağ | 136.33 | Bronz Usta | Vizesiz |
1872 | 353839 | ERKAN BAYAR | İzmir | 136.04 | Bronz Usta | Vizesiz |
1873 | 060054 | ABDULKADİR KEMAL SALTOĞLU | Ankara | 135.87 | Bronz Usta | Bireysel |
1874 | 063484 | BURCU ÜSKÜP | Ankara | 135.64 | Bronz Usta | Vizesiz |
1875 | 061873 | MEHMET GÜN SÜER | Ankara | 135.52 | Bronz Usta | Kulüp |
1876 | 340096 | SAİDE ECE ER | İstanbul | 135.21 | Bronz Usta | Vizesiz |
1877 | 340398 | ŞAHMETTİN KINA | İstanbul | 135.08 | Bronz Usta | Vizesiz |
1878 | 450105 | UMUT GÖNEN | Manisa | 134.25 | Bronz Usta | Vizesiz |
1879 | 340433 | LORİ SARDİNAS | İstanbul | 133.86 | Bronz Usta | Vizesiz |
1880 | 410043 | KAMİL ÖZPİR | Kocaeli | 133.83 | Bronz Usta | Vizesiz |
1881 | 060540 | AHMET ÇAĞDAŞ KALAYCI | Ankara | 133.67 | Bronz Usta | Kulüp |
1882 | 343743 | YİĞİT ÖZCELEP | İstanbul | 133.52 | Bronz Usta | Kulüp |
1883 | 350514 | MUHARREM BUDAK | İzmir | 133.48 | Bronz Usta | Bireysel |
1884 | 160187 | ADNAN ORUÇ | Bursa | 133.32 | Bronz Usta | Vizesiz |
1885 | 610036 | AHMET MUMCU | Trabzon | 133.25 | Bronz Usta | Kulüp |
1886 | 410149 | MUSTAFA KEMAL DÖNMEZ | İstanbul | 132.93 | Bronz Usta | Kulüp |
1887 | 063492 | GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU | İstanbul | 132.55 | Bronz Usta | Üyelik |
1888 | 590066 | ABDURRAHMAN DÖNMEZER | Malatya | 132.28 | Bronz Usta | Vizesiz |
1889 | 353607 | İBRAHİM SARIÇAY | Samsun | 132.00 | Bronz Usta | Vizesiz |
1890 | 350019 | SİBEL BİŞGİN | İzmir | 131.60 | Bronz Usta | Vizesiz |
1891 | 440065 | KUBİLAY IŞIK | Ankara | 130.61 | Bronz Usta | Vizesiz |
1892 | 550091 | UĞUR ALAMAN | Samsun | 130.02 | Bronz Usta | Kulüp |
1893 | 890268 | VALERIO GIUBLIO | (Bilinmiyor) | 129.90 | Bronz Usta | Vizesiz |
1894 | 411138 | MEHMET AKÇAY | Kocaeli | 129.78 | Bronz Usta | Vizesiz |
1895 | 440066 | ALİ MORDOĞAN | Malatya | 129.70 | Bronz Usta | Bireysel |
1896 | 090294 | ERHAN DİNÇER | Ankara | 129.50 | Bronz Usta | Kulüp |
1897 | 410895 | MURAT BEKAR | Kocaeli | 128.90 | Bronz Usta | Üyelik |
1898 | 350256 | MEHMET ŞİREN | İzmir | 128.43 | Bronz Usta | Kulüp |
1899 | 350254 | ALİ İNCE | İzmir | 128.07 | Bronz Usta | Vizesiz |
1900 | 340481 | ZİHNİ LEVENT DURAK | İstanbul | 127.61 | Bronz Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21061 oyuncu bulundu.