head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 350389 | ÖMÜR ÖZDEMİR | İzmir | 256.30 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2302 | 590006 | MEHMET KONUK | Antalya | 255.96 | Bölge Ustası | Üyelik |
2303 | 063306 | MUSTAFA ERSAYDI | Ankara | 255.68 | Bölge Ustası | Üyelik |
2304 | 342156 | YASEMİN SAVAŞ | İstanbul | 255.55 | Bölge Ustası | Bireysel |
2305 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 255.42 | Bölge Ustası | Üyelik |
2306 | 350352 | MEHMET BÜLENT EGELİ | İzmir | 255.15 | Bölge Ustası | Bireysel |
2307 | 350403 | BÜLENT GÜNGÖR | İstanbul | 254.19 | Bölge Ustası | Kulüp |
2308 | 342185 | ÇİĞDEM DİLBER | İstanbul | 254.16 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2309 | 341434 | ZEYNEP TANSEL ES | İstanbul | 253.66 | Bölge Ustası | Üyelik |
2310 | 100311 | HASAN BAYSAL | Balıkesir | 253.34 | Bölge Ustası | Kulüp |
2311 | 330325 | ZİYA IŞIK AKSAN | Mersin | 253.25 | Bölge Ustası | Kulüp |
2312 | 780009 | ERCAN ERAYDIN | Karabük | 253.08 | Bölge Ustası | Üyelik |
2313 | 350585 | HALİT YILMAZ | İzmir | 252.69 | Bölge Ustası | Bireysel |
2314 | 343195 | ALİ İHSAN REÇBER | Tekirdağ | 252.44 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2315 | 330365 | SITKI TURGUT | Mersin | 252.27 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2316 | 341626 | YILMAZ AKTEN | İstanbul | 251.60 | Bölge Ustası | Üyelik |
2317 | 170038 | HÜSEYİN CENK | Çanakkale | 251.55 | Bölge Ustası | Bireysel |
2318 | 330019 | KAROL DİYAB | Mersin | 251.45 | Bölge Ustası | Bireysel |
2319 | 580010 | ALİ EKBER ŞAHİN | Sivas | 251.44 | Bölge Ustası | Üyelik |
2320 | 480758 | HACI KANTARCI | Muğla | 251.34 | Bölge Ustası | Üyelik |
2321 | 343283 | HAKİ USLU | İstanbul | 251.19 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2322 | 810059 | ARİF COŞAR | Düzce | 251.05 | Bölge Ustası | Kulüp |
2323 | 200011 | OSMAN DEĞNELİ | Denizli | 250.82 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2324 | 063668 | ERGUN ANAR | Ankara | 250.52 | Bölge Ustası | Bireysel |
2325 | 063103 | ZEHRA NEŞE NARTMAN | Ankara | 250.24 | Bölge Ustası | Üyelik |
2326 | 060021 | AHMET KUŞCAN | Ankara | 250.19 | Bölge Ustası | Üyelik |
2327 | 341959 | CAHİT ERDEM | İstanbul | 250.14 | Bölge Ustası | Bireysel |
2328 | 330047 | ŞEFİK İNCELER | Mersin | 249.58 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2329 | 342910 | İBRAHİM CİHAT İLKBAŞARAN | İstanbul | 249.21 | Bölge Ustası | Üyelik |
2330 | 351251 | AHMET ŞEVKİ GÜRSES | İzmir | 249.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
2331 | 310272 | AYTEKİN AŞICI | Adana | 249.02 | Bölge Ustası | Bireysel |
2332 | 100143 | RASİM CEYHAN | Balıkesir | 248.99 | Bölge Ustası | Üyelik |
2333 | 010365 | ALİ RIZA KISACIK | Osmaniye | 248.97 | Bölge Ustası | Kulüp |
2334 | 090355 | İSMET DADAŞ | Aydın | 248.67 | Bölge Ustası | Bireysel |
2335 | 480519 | MURAT ALGÜL | Muğla | 248.60 | Bölge Ustası | Kulüp |
2336 | 353972 | MUAMMER KURGUN | İzmir | 248.55 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2337 | 351348 | SADULLAH DOĞAN | Ankara | 247.47 | Bölge Ustası | Bireysel |
2338 | 342102 | MURAT ATALIK | İstanbul | 247.40 | Bölge Ustası | Bireysel |
2339 | 100089 | NACİ ÖZTÜRK | Balıkesir | 247.27 | Bölge Ustası | Kulüp |
2340 | 670140 | NACİ AŞILAYAN | İstanbul | 247.05 | Bölge Ustası | Bireysel |
2341 | 550026 | MÜNÜR DEMİR | Samsun | 247.02 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2342 | 410025 | YAVUZ GÜRDAL | Kocaeli | 246.98 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2343 | 330058 | HABİP GÜNEŞ | Mersin | 246.57 | Bölge Ustası | Bireysel |
2344 | 340532 | ŞADAN TUZCU | İstanbul | 246.28 | Bölge Ustası | Vizesiz |
2345 | 770021 | OSMAN DAYAL | Yalova | 245.76 | Bölge Ustası | Bireysel |
2346 | 340114 | ÇELA BONOFİYEL | İstanbul | 245.62 | Bölge Ustası | Üyelik |
2347 | 060390 | ZEHRA CANAN CENGEN | Ankara | 245.37 | Bölge Ustası | Bireysel |
2348 | 341162 | ŞEVKET FAİK UZEL | İstanbul | 245.30 | Bölge Ustası | Bireysel |
2349 | 350852 | ERDOĞAN ASLAN | İzmir | 245.29 | Bölge Ustası | Bireysel |
2350 | 670015 | ABDUSELAM BAŞEL | Zonguldak | 245.29 | Bölge Ustası | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21061 oyuncu bulundu.