Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 010104 | TÜLAY ERDEMIŞIK | 2.00 | 010303 | VEDAT UĞURLUTOPRAK | 2.00 | 61.67 |
2. | | 010070 | ÜLGEN BOYBEK | 2.00 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | 2.00 | 61.25 |
3. | | 010281 | TÜMAY YENİÇUN | 1.33 | 010179 | HÜSEYİN EROĞLU | 1.33 | 50.83 |
4. | | 010213 | ESTERYA TERMİN | 1.00 | 010267 | ABDULBAKİ AĞAOĞLU | 1.00 | 48.75 |
5. | | 010169 | HATİCE NURHAN AKDENİZ | 0.67 | 010353 | SUHAN ERZENCİ | 0.67 | 46.25 |
6. | | 010101 | GÜZİN YETER | | 270079 | ORHAN BİLECEN | | 42.08 |
7. | | 010227 | HATİCE ARIKOĞLU V | | | TÜLİN ÖZTEKİN | | 39.17 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 010013 | AHMET MENZİ | 2.00 | 010223 | CHARLOTTE ÖZGÖREN | 2.00 | 60.36 |
2. | | 010081 | BERRİN SAĞINDA | 2.00 | 010090 | ÖZLER KOÇAK | 2.00 | 59.29 |
3. | | 010354 | SUNA SOLMAZ | 1.00 | 010037 | BİROL KOCA | 1.00 | 56.43 |
4. | | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | 1.00 | 010159 | İBRAHİM ETEM YENİÇUN | 1.00 | 51.43 |
5. | | 010219 | İNCİ KOZACIOĞLU | | 010160 | MUHAMMET MUSTAFA SÖZÜDÜZ | | 42.14 |
6. | | 010230 | GÜLEN ZARİFE YAĞLICI | | 010246 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | | 30.36 |