Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 200226 | RÜŞTÜ KÜRŞAT GÜNGÖR | 2.00 | 200181 | ALİ İHSAN EREN | 2.00 | 61.34 |
2. | | 200188 | GÜRAY KUBİLAY GÜRSOY | 2.00 | 200174 | İBRAHİM ETHEM ÖZTÜRK | 2.00 | 57.87 |
3. | | 200047 | BAKİ OĞLAKCIOĞLU V | 2.00 | 200244 | MEHMET NEDİM SAKARYA V | 2.00 | 56.02 |
4. | | 200004 | ZEKİ ARACI V | 1.33 | 200006 | KAZIM KUL | 1.33 | 50.23 |
5. | | 200222 | MEHMET ATILGAN | 1.00 | 200045 | MEHMET ALİ ÖZEN | 1.00 | 49.31 |
6. | | 200048 | TURAN AKINCI | 1.00 | 200049 | NECATİ KAYMAKÇI | 1.00 | 47.92 |
7. | | 200216 | HACI EYÜP BAYRAM | 0.67 | 200011 | OSMAN DEĞNELİ | 0.67 | 47.45 |
8. | | 200245 | EROL SATIR | | 200215 | NİDAİ UZEL | | 46.30 |
9. | | 200017 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ V | | 200042 | TURAN KİRİŞ | | 44.91 |
10. | | 200248 | MAHMUT ÇİLAK | | 200252 | İRFAN SARIYILDIZ | | 38.66 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 200250 | ABDULLAH GÜLDİKEN | 2.00 | 200194 | CEMİL SİNAN | 2.00 | 61.11 |
2. | | 350470 | AHMET PEKTAŞ | 2.00 | 200176 | HAKAN ÇOKAK | 2.00 | 58.56 |
3. | | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | 2.00 | 200008 | OSMAN ŞAHİN | 2.00 | 56.25 |
4. | | 200229 | ÖZCAN ARSLAN | 1.33 | 200232 | İSMAİL EROĞLU | 1.33 | 53.70 |
5. | | 200053 | ERGUN GÜNDÜZ | 1.00 | 200214 | İBRAHİM TOKAT | 1.00 | 53.01 |
6. | | 200253 | RECAİ GÜZEL | 1.00 | 200201 | MEHMET TÜREMEN | 1.00 | 51.85 |
7. | | 200050 | İSA BAL | 0.67 | 200241 | BİLAL ÇELİKEL | 0.67 | 49.77 |
8. | | 200077 | ATASAY AYDIN | | 200081 | VELİ İÇKİN | | 46.06 |
9. | | 200079 | CEVDET ASLAN | | | ÖMER ULUBEY | | 35.19 |
10. | | 200037 | ABDULKADİR TOPCAN | | 200059 | KEMAL TÜFEKÇİ | | 34.49 |