Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 063006 | GÜNSEL KINCAL V | 0.73 | 341755 | HÜLYA DEMİRAĞ V | 0.73 | 66.91 |
2. | | | MUZAFFER ARIK | | 341875 | GÜÇLÜ GÜRSEL | 0.53 | 57.36 |
3. | | | ASUMAN CESUR | | 341045 | CENGİZ ERTUŞ | 0.37 | 57.26 |
4. | | 342772 | MEHMET ETKİN ERBİRER V | 0.25 | 342642 | GÜL SEVİL GERMEN V | 0.25 | 52.92 |
5. | | 342883 | YEŞİM ULAK BAYMAN | 0.19 | 340142 | ÖMER CAVİT TURAN | 0.19 | 52.16 |
6. | | 343399 | TALHA ÜNSAL | 0.15 | 063215 | YILDIZ SANALAN | 0.15 | 50.80 |
7. | | 342751 | ÇAĞLA ORUÇ V | 0.05 | | LALE TEVER | | 50.74 |
8. | | 341801 | FAHRİ SABİH ÖZLEM | | 343087 | ARIK ALPER ŞAHAN | | 50.43 |
9. | | 340017 | YAŞAR ÖDEVOĞLU | | 340029 | MAYDA ARIMAN | | 49.74 |
10. | | 341796 | CAVİT AYHAN | | 343012 | OĞUZ ALATLI | | 49.60 |
11. | | 344280 | ASLI GÖRGÜLÜ | | 344304 | BABÜR BERKSAN | | 49.12 |
12. | | | SÜHEYLA HOCAOĞLU | | | GÜNSELİ AYSU | | 48.95 |
13. | | 341738 | BİLGE UMURTAK V | | 341737 | SAFİYE GÜLAY BİRDER V | | 47.81 |
14. | | | MAHMUT DURMAZ | | | EMİN YEĞİNER | | 47.80 |
15. | | | MÜZEHHER GÜVENÇ | | 343956 | MELEK TARGAN | | 47.76 |
16. | | 342133 | TÜLİN HALAÇOĞLU V | | 340510 | NEVİN GİRAY V | | 46.55 |
17. | | 341596 | KEMAL İREN | | 342939 | MEHMET AKİF BAŞARANLAR | | 46.48 |
18. | | 341731 | FEHİME NURTEN IŞILGAN V | | | SALİM ÇOPUR | | 44.50 |
19. | | 344169 | CANAN ÇANAKÇIOĞLU | | 344142 | DİLEK DEMİREL | | 44.02 |
20. | | 341498 | METİN EKŞİOĞLU | | 343113 | CEVAD ALTINBAŞCAN | | 38.53 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 342620 | HÜSEYİN ERKASAP | 0.73 | 342925 | HAKAN ÇAKIR | 0.73 | 62.02 |
2. | | 340922 | CENGİZ KOÇ | 0.53 | 342156 | YASEMİN SAVAŞ | 0.53 | 61.39 |
3. | | 770109 | SELİM SEVER | 0.37 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | 0.37 | 60.65 |
4. | | | OSMAN PULATHANELİ | | | AYHAN AYSAN | | 54.12 |
5. | | 340355 | MEHMET SALİM KUMBARACI | 0.19 | 341597 | YAVUZ İZDEŞ | 0.19 | 53.56 |
6. | | 342613 | LALE AYTOZ V | 0.15 | 340258 | NİLÜFER ARICAN V | 0.15 | 53.52 |
7. | | | NURDAN EVİNTAN | | | NAFİZ EREN | | 53.31 |
8. | | 010153 | MEHMET FARUK KAVAK | | 342204 | ŞÜKRÜ BİLGE V | | 53.25 |
9. | | 480743 | YILMAZ ÖNEY | | 341247 | MUAMMER KANTARCI | | 52.70 |
10. | | 350581 | EMRAH EVCİMEN | | 343056 | DENİZ ERSEV | | 52.04 |
11. | | 342968 | LEYLA MİSCİOĞLU | | 341124 | BAHAR YEŞİLTAN | | 51.37 |
12. | | 342567 | ASLI TÜRSAN | | 342734 | HALUK YETİŞEN | | 50.04 |
13. | | 341621 | BETÜL ÖKTEM | | 343722 | NEZAHAT NİŞVAN GÜRER | | 49.38 |
14. | | 340228 | HATİCE TÜZİN PAKSOY V | | 344211 | ERHAN YURTCANLI | | 46.88 |
15. | | 342608 | FİRDEVS NURDAN TOPBAŞ V | | 341172 | DAVUD HAKMEN V | | 44.89 |
16. | | 342509 | KENAN DENİZ V | | 340226 | YUSUF ZİYA KABAOĞLU V | | 43.23 |
17. | | 342815 | NACİYE MÜLAY YUMRUKÇAL | | 480684 | AYŞE GÜLÇİN IŞIL | | 38.92 |
18. | | 340216 | ZİYA ERGEN V | | 343003 | BERRİN KAYADELEN V | | 36.95 |
19. | | | ERKAN AKÇAKAYA | | | ÖKTEM ÖZDEMİR | | 31.78 |