Yaz Lehman Turnuvası (11.87 masa)
| Genel Sıralama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Masterpoint No | Oyuncu Adı | Masterpoint | Oynadığı Maç Adedi | Skor | |||
| 1. | 670024 | HASAN ERSOY | 27.80 | 28 | 58.25 | |||
| 2. | 060156 | GÜLER VAHABOĞLU | 22.24 | 48 | 57.25 | |||
| 3. | 060245 | AHMET KAHRAMAN | 19.46 | 33 | 57.10 | |||
| 4. | 342722 | ADEM KORKMAZ | 16.68 | 23 | 56.65 | |||
| 5. | 062259 | NEŞE MERCAN | 13.90 | 23 | 56.01 | |||
| 6. | 063781 | CEM ALTUN | 11.12 | 36 | 55.88 | |||
| 7. | 060050 | RAHMİ CİHAN | 9.27 | 35 | 53.82 | |||
| 8. | 060054 | ABDULKADİR KEMAL SALTOĞLU | 7.94 | 28 | 53.78 | |||
| 9. | 060224 | HAMİT EMEN | 6.95 | 23 | 53.77 | |||
| 10. | - 11. | 063245 | TARIK COŞKUN TABUK | 6.18 | 20 | 53.69 | ||
| 10. | - 11. | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 12 | 53.69 | |||
| 12. | 060187 | MUSTAFA KEMAL ŞENCAN V | 5.56 | 22 | 53.38 | |||
| 13. | 063705 | ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR V | 5.06 | 32 | 53.05 | |||
| 14. | 070022 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | 4.63 | 23 | 53.00 | |||
| 15. | 062133 | MUSTAFA AKSOY | 10 | 52.99 | ||||
| 16. | - 17. | 340121 | UĞUR TAŞ | 6 | 52.97 | |||
| 16. | - 17. | 060573 | CEM BARKIN GÜLEZ | 4 | 52.97 | |||
| 18. | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 4.28 | 14 | 52.83 | |||
| 19. | 062123 | İLKER TIRIK | 8 | 52.75 | ||||
| 20. | 060119 | EMİN KAMGÖZEN | 3.97 | 30 | 52.64 | |||
| 21. | 070181 | ARİF AYDIN YUVA | 3.71 | 22 | 52.63 | |||
| 22. | 060260 | ÖZER TEKTUNALI | 3.48 | 41 | 52.60 | |||
| 23. | 060097 | AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 12 | 52.58 | ||||
| 24. | 062959 | FERDİ CELAYİR | 3.27 | 37 | 52.41 | |||
| 25. | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | 5 | 52.40 | ||||
| 26. | 061915 | GÜLER YALTIRIK V | 3.09 | 33 | 52.39 | |||
| 27. | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | 8 | 52.36 | ||||
| 28. | 063664 | CEVDET ÇAKIR V | 4 | 52.31 | ||||
| 29. | 480624 | CEM ÖZBERK | 2.93 | 44 | 52.27 | |||
| 30. | 062007 | ŞEBNEM KÖSTEM | 5 | 52.25 | ||||
| 31. | 061948 | HAMİT NACİ ÖZER | 4 | 52.22 | ||||
| 32. | 061887 | EMİNE ÖZKARAMETE | 2.78 | 44 | 52.19 | |||
| 33. | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | 2.65 | 22 | 52.14 | |||
| 34. | 060317 | TAHSİN ŞABİK | 36 | 51.92 | ||||
| 35. | 063125 | ALİ UÇAR | 7 | 51.91 | ||||
| 36. | - 37. | 063063 | RİFAT VARDAR | 17 | 51.87 | |||
| 36. | - 37. | 670083 | ERMAN SERDAR | 4 | 51.87 | |||
| 38. | 060020 | TARIK UYKAÇ V | 17 | 51.81 | ||||
| 39. | 062085 | GÜLGÜN KIZILTAN | 20 | 51.75 | ||||
| 40. | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | 42 | 51.73 | ||||
| 41. | - 42. | 410049 | HÜSEYİN KIR | 2 | 51.65 | |||
| 41. | - 42. | 340605 | MUSTAFA ALEMDAR | 2 | 51.65 | |||
| 43. | 061877 | NECİBE BELMA ÇUBUKCU V | 34 | 51.57 | ||||
| 44. | 060040 | ENER SOLAKOĞLU | 2 | 51.48 | ||||
| 45. | 063121 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 2 | 51.43 | ||||
| 46. | 062980 | HASAN GÖRMÜŞ | 14 | 51.39 | ||||
| 47. | 590266 | FAZIL AHMET DOĞAN V | 4 | 51.25 | ||||
| 48. | 061976 | HASAN DALDA NOYAN V | 44 | 51.24 | ||||
| 49. | - 50. | 060248 | HASAN CEVAT AYDEMİR | 11 | 51.19 | |||
| 49. | - 50. | 310173 | HİZNİ ERCAN | 8 | 51.19 | |||
| 51. | - 52. | 060051 | ÖMER ÇETİNKAYA | 5 | 51.13 | |||
| 51. | - 52. | 060048 | UĞUR ÇORUH V | 2 | 51.13 | |||
| 53. | 063235 | FATİH BAHAR | 2 | 51.03 | ||||
| 54. | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | 3 | 50.98 | ||||
| 55. | 061140 | TUNCER ÖCALAN | 18 | 50.94 | ||||
| 56. | 063333 | PINAR TEKİR DOĞAN | 2 | 50.92 | ||||
| 57. | 310077 | NİHAT MANSUR | 3 | 50.91 | ||||
| 58. | 341601 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | 2 | 50.89 | ||||
| 59. | 060076 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 36 | 50.84 | ||||
| 60. | 060065 | VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ | 12 | 50.79 | ||||
| 61. | 063182 | AHMET FERHAT TULUMBACI V | 2 | 50.78 | ||||
| 62. | - 63. | 440134 | BİLAL KARATAŞ | 2 | 50.68 | |||
| 62. | - 63. | 064015 | ERKAN BOZKURT | 2 | 50.68 | |||
| 64. | 060729 | YAVUZ DOĞAN | 9 | 50.64 | ||||
| 65. | 060719 | LÜTFİ GÜR KÖKSAL | 2 | 50.60 | ||||
| 66. | 340275 | EREN ÖZAN | 10 | 50.57 | ||||
| 67. | 1 | 50.55 | ||||||
| 68. | 063909 | MUSTAFA KAYA V | 2 | 50.54 | ||||
| 69. | - 70. | 060375 | ERKAN APLAK | 6 | 50.53 | |||
| 69. | - 70. | 063227 | KAMİLE KAYA | 34 | 50.53 | |||
| 71. | 060268 | SADIK SÖNMEZ V | 36 | 50.45 | ||||
| 72. | 062016 | MERAL ÖZBAY V | 8 | 50.44 | ||||
| 73. | - 74. | 063327 | OĞUZ AYDOS | 4 | 50.41 | |||
| 73. | - 74. | 430071 | ERSİN YILDIZ | 8 | 50.41 | |||
| 75. | - 76. | 260256 | SEVİNÇ BAŞKÖY | 1 | 50.36 | |||
| 75. | - 76. | 062003 | KADRİYE MUSAFFA CANER V | 2 | 50.36 | |||
| 77. | 063530 | ÖMER TEMİZER V | 1 | 50.28 | ||||
| 78. | - 80. | 061232 | ALPTEKİN AYDIN V | 11 | 50.25 | |||
| 78. | - 80. | 061373 | ERDAL ERTÜRK V | 1 | 50.25 | |||
| 78. | - 80. | 062057 | SİBEL HELVACIOĞLU V | 40 | 50.25 | |||
| 81. | - 82. | 061278 | MUZAFFER YAZICI V | 24 | 50.24 | |||
| 81. | - 82. | 063666 | ATİLLA ADAY V | 2 | 50.24 | |||
| 83. | 411177 | EBRU BALCI | 4 | 50.17 | ||||
| 84. | 062082 | SEVAL NURAY BAŞGÜL | 3 | 50.15 | ||||
| 85. | 063646 | MEHMET ALİ AKYOL | 2 | 50.11 | ||||
| 86. | 063416 | NUSRET KOSOVAERİ V | 1 | 50.10 | ||||
| 87. | - 88. | 063389 | SULTAN KILIÇ | 3 | 50.06 | |||
| 87. | - 88. | 063525 | DİLEK KILIÇ V | 3 | 50.06 | |||
| 89. | - 90. | 550016 | BAYRAM ŞENAY AKGÜN V | 2 | 50.05 | |||
| 89. | - 90. | 550001 | RIFAT DOĞAN V | 2 | 50.05 | |||
| 91. | 063628 | ALAATTİN ERDOĞAN | 30 | 50.04 | ||||
| 92. | 2 | 50.03 | ||||||
| 93. | 061230 | ŞEYHMUS MENEKŞE V | 23 | 50.02 | ||||
| 94. | 060090 | EMİN BAŞARAN | 2 | 50.01 | ||||
| 95. | - 96. | 5 | 50.00 | |||||
| 95. | - 96. | 27 | 50.00 | |||||
| 97. | 063119 | MUHLİS SEZEN V | 4 | 49.97 | ||||
| 98. | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | 1 | 49.95 | ||||
| 99. | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | 2 | 49.94 | ||||
| 100. | 060083 | LEYLA TAŞKESEN V | 2 | 49.89 | ||||
| 101. | 060378 | İSMİHAN BAĞCI V | 22 | 49.88 | ||||
| 102. | - 104. | 060075 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL | 26 | 49.86 | |||
| 102. | - 104. | 062136 | SEMRA FİDAN V | 2 | 49.86 | |||
| 102. | - 104. | 063745 | OĞUZ TUNÇ | 2 | 49.86 | |||
| 105. | 060135 | KAZİM BULAK V | 4 | 49.85 | ||||
| 106. | 340131 | SEMİH SAĞOCAK | 2 | 49.76 | ||||
| 107. | 063296 | BOZKURT KOCATÜRK | 20 | 49.73 | ||||
| 108. | 060009 | TÜRKER AKINÇ | 1 | 49.69 | ||||
| 109. | 060080 | ERDAL TAŞKESEN V | 44 | 49.68 | ||||
| 110. | 060014 | GÜLTEKİN DERELİ | 28 | 49.64 | ||||
| 111. | 063328 | HASBİ AKAL V | 2 | 49.63 | ||||
| 112. | 4 | 49.61 | ||||||
| 113. | - 116. | 063654 | ORHAN TUNG V | 9 | 49.58 | |||
| 113. | - 116. | 062011 | MESUT KÜTÜK V | 34 | 49.58 | |||
| 113. | - 116. | 063614 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ | 4 | 49.58 | |||
| 113. | - 116. | 063336 | NEŞİDE KÜTÜK V | 34 | 49.58 | |||
| 117. | 060044 | FARUK GARİPAĞAOĞLU | 10 | 49.56 | ||||
| 118. | 063120 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | 12 | 49.53 | ||||
| 119. | 061893 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | 2 | 49.52 | ||||
| 120. | 060021 | AHMET KUŞCAN V | 50 | 49.49 | ||||
| 121. | 060699 | KORHAN SAYIN | 2 | 49.48 | ||||
| 122. | 063342 | NESİM KOHEN ERKİP | 2 | 49.44 | ||||
| 123. | 060204 | AYŞE ELA ÖZ | 2 | 49.40 | ||||
| 124. | 350518 | İBRAHİM OLACAK V | 38 | 49.39 | ||||
| 125. | 340572 | AYŞEGÜL ERK | 2 | 49.37 | ||||
| 126. | - 127. | 063421 | AHMET TAHİR HELVACI V | 1 | 49.36 | |||
| 126. | - 127. | 060214 | TÜRKAN TEKİN V | 2 | 49.36 | |||
| 128. | 330379 | RECEP İLKBAHAR | 38 | 49.33 | ||||
| 129. | 060144 | ORKUN EKİNCİ V | 10 | 49.29 | ||||
| 130. | 580016 | NUSRET ÜNAL V | 4 | 49.28 | ||||
| 131. | 063867 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR | 22 | 49.25 | ||||
| 132. | 063562 | UĞUR AVADAN V | 7 | 49.22 | ||||
| 133. | 060006 | MUSTAFA HALUK OĞUZTÜZÜN | 4 | 49.21 | ||||
| 134. | 060828 | NİHAT ALİ PAYAL | 2 | 49.17 | ||||
| 135. | 310194 | ABİDİN GEZER | 34 | 49.11 | ||||
| 136. | - 137. | 061930 | SABİHA KAYA V | 2 | 49.09 | |||
| 136. | - 137. | 062070 | SALİHA GÜNÜÇ V | 2 | 49.09 | |||
| 138. | 063340 | FEYZAN ERKİP | 6 | 49.02 | ||||
| 139. | - 140. | 062051 | AYŞE SEZEN ERTEM | 2 | 49.01 | |||
| 139. | - 140. | 062960 | FÜSUN ŞANKAL V | 2 | 49.01 | |||
| 141. | 060634 | DAVUT TUNÇBİLEK V | 2 | 48.99 | ||||
| 142. | 063044 | HATİCE ÖZCAN METİN V | 14 | 48.97 | ||||
| 143. | 061282 | YAVUZ TUNÇ V | 1 | 48.92 | ||||
| 144. | 063271 | ONUR DÜZERDİK | 7 | 48.90 | ||||
| 145. | 063417 | ENİS LUŞ | 2 | 48.88 | ||||
| 146. | 341713 | HÜLYA KÖSEOĞLU | 4 | 48.86 | ||||
| 147. | 061367 | M. BANU IŞIK V | 2 | 48.83 | ||||
| 148. | 064042 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | 8 | 48.76 | ||||
| 149. | 060167 | LÜTFİYE ARZU YENEN V | 17 | 48.73 | ||||
| 150. | 060195 | SELMA AKCAN V | 4 | 48.54 | ||||
| 151. | 060041 | ŞENEL ONUK V | 43 | 48.50 | ||||
| 152. | 063618 | MAHMUT SALİM YAYLA | 2 | 48.45 | ||||
| 153. | - 154. | 062052 | TÜLAY AKKAYA V | 2 | 48.39 | |||
| 153. | - 154. | 2 | 48.39 | |||||
| 155. | - 156. | 061142 | ABDULLAH ÖZCAN | 10 | 48.38 | |||
| 155. | - 156. | 062131 | NUR KARAKOÇ | 10 | 48.38 | |||
| 157. | 063589 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM | 4 | 48.37 | ||||
| 158. | - 159. | 060624 | HALUK TERZİ V | 3 | 48.35 | |||
| 158. | - 159. | 061012 | DORAHAN ATALAY V | 2 | 48.35 | |||
| 160. | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | 25 | 48.29 | ||||
| 161. | 060908 | SUNA KARAŞAR V | 8 | 48.28 | ||||
| 162. | 063773 | FATMA DİLEK BAHAR | 2 | 48.26 | ||||
| 163. | - 164. | 2 | 48.24 | |||||
| 163. | - 164. | 061170 | ONUR ÖZTUNCER V | 2 | 48.24 | |||
| 165. | 063751 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | 6 | 48.23 | ||||
| 166. | 060507 | AYŞE ERGÜL V | 16 | 48.04 | ||||
| 167. | 061358 | MUSTAFA KEMAL ÜNALAN V | 6 | 48.01 | ||||
| 168. | 061240 | ALİ USLU | 5 | 47.85 | ||||
| 169. | 7 | 47.84 | ||||||
| 170. | 060323 | UĞUR BÜYÜKBURÇ V | 5 | 47.54 | ||||
| 171. | 060681 | TURGAY FİŞ | 20 | 47.21 | ||||
| 172. | 100195 | CENGİZ YILMAZ | 20 | 47.10 | ||||
| 173. | 062124 | RASİM TOPCU V | 6 | 47.09 | ||||
| 174. | 061239 | DENİZ ÖZAYDIN | 5 | 47.07 | ||||
| 175. | 063478 | BÜLENT YÜRÜT | 14 | 46.93 | ||||
| 176. | 060976 | BİNGÜL BAŞER V | 6 | 46.78 | ||||
| 177. | 380003 | GÖRKEM MAVİ V | 6 | 46.68 | ||||
| 178. | 062010 | APTİ YALTIRIK V | 16 | 46.56 | ||||
| 179. | 062235 | FEHMİ MURAT CAL V | 12 | 46.08 | ||||
| 180. | - 181. | 330042 | NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU V | 23 | 45.85 | |||
| 180. | - 181. | 480659 | AYŞE NİHAL KIZILKAYA V | 23 | 45.85 | |||
| 182. | - 183. | 060980 | MELEK DEMİREL V | 4 | 45.43 | |||
| 182. | - 183. | 061024 | SEÇİM ATAGÜN V | 4 | 45.43 | |||
| 184. | 6 | 45.05 | ||||||
| 185. | 060223 | DENİZ ALTAN V | 42 | 44.95 | ||||
| 186. | - 187. | 060566 | NİLGÜN YUKARUÇ V | 8 | 44.61 | |||
| 186. | - 187. | 060910 | ZEYNEP RUÇHAN KAYALAR V | 8 | 44.61 | |||
| 188. | 060262 | ERGUN ÇUHADAR V | 38 | 43.98 | ||||
| 189. | 061241 | ENGİN KALAFATOĞLU V | 20 | 43.67 | ||||
| 190. | 060889 | ZEHRA FİLİZ EVCEN V | 10 | 42.10 | ||||
| 191. | 062343 | YÜKSEL ERİMTAN V | 42 | 41.74 | ||||
