Genel Sıralama |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | 60.00 11.12 | 060037 | SABRİ ALAN | 60.00 11.12 | 58.45 |
2. | | 340310 | AKIN UÇAR | 42.00 7.79 | 340308 | ENVER KÖKSOY | 42.00 7.79 | 58.30 |
3. | | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | 30.00 5.56 | 341502 | ERDAL SIDAR | 30.00 5.56 | 57.92 |
4. | | 340827 | YALÇIN ATABEY | 20.00 3.71 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | 20.00 3.71 | 57.88 |
5. | | 060165 | ALİ SİNAN TUNAOĞLU | 15.00 2.78 | 060105 | MEHMET PULAT | 15.00 2.78 | 57.27 |
6. | | 350725 | NAFİZ ZORLU | 12.00 2.22 | 010188 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 12.00 2.22 | 56.62 |
7. | | 350733 | ZEKİ UÇUM | 10.00 1.85 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 10.00 1.85 | 56.57 |
8. | | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | 8.57 1.59 | 060224 | HAMİT EMEN | 8.57 1.59 | 56.25 |
9. | | 350726 | TUNGA EROL OĞUŞ | 7.50 1.39 | 350727 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | 7.50 1.39 | 55.67 |
10. | | 353577 | MUSTAFA KIRANT | 6.67 1.24 | 350202 | HAKAN YIKGEÇ | 6.67 1.24 | 54.77 |
11. | | 060020 | TARIK UYKAÇ | 6.00 1.11 | 060022 | ATİLLA KÖSEOĞLU | 6.00 1.11 | 54.58 |
12. | | 341499 | SERDAR ÖZKAN | 5.45 1.01 | 340037 | HAKAN PEKŞEN | 5.45 1.01 | 54.49 |
13. | | 550068 | SABRİ ERİŞ | 5.00 0.93 | 060141 | ERTUĞRUL AFŞAR | 5.00 0.93 | 54.27 |
14. | | 062314 | NİHAT AYBAR | 4.62 0.86 | 340909 | TUNCER ŞENGÖZ | 4.62 0.86 | 54.23 |
15. | | 340248 | VEYSEL YILDIZ | 4.29 0.80 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | 4.29 0.80 | 53.96 |
16. | | 340109 | GAYE İNAL | 4.00 0.74 | 340411 | OSMAN RAHMİ İYİLİKCİ | 4.00 0.74 | 53.77 |
17. | | 160275 | AKİF DAĞDELEN | 3.75 0.70 | 160071 | AHMET ARPAT | 3.75 0.70 | 53.70 |
18. | | 340270 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | 3.53 0.65 | 340456 | MERT UZUNHASAN | 3.53 0.65 | 53.42 |
19. | | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | 3.33 0.62 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | 3.33 0.62 | 53.26 |
20. | | 341510 | YILMAZ DAĞDEVİREN | 3.16 0.59 | 341131 | AYHAN BAYRAM | 3.16 0.59 | 53.23 |
21. | - 22. | | LİSANSSIZ OYUNCU R7978 | | | LİSANSSIZ OYUNCU R3856 | | 0.00 |
21. | - 22. | 351105 | MURAT CAVLAK | | | LİSANSSIZ OYUNCU R3972 | | 0.00 |
Masterpointler |
Sıra | Oyuncu | MP No | Masterpoint |
32. | 070107 | LEVENT ÖZKIR | 1.93 0.36 |
32. | 070059 | LEVENT KILDIR | 1.93 0.36 |