BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
- Adres
- KONACIK MAH. 5922 CAD. NO: 47 BODRUM / MUĞLA
- İl
- Muğla
- Telefon
- +90 (252) 317 11 03
- Faks
- +90 (252) 317 11 03
- E-Posta
- bodrumbric@hotmail.com
- Web Sitesi
- http://www.bodrumbric.com
- Masterpoint Yetkilisi
- SÜLEYMAN CUMHUR ÇAVUŞOĞLU (480071) 5359897012
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 94 | 6.03 | 28.61 | 28.61 |
2003 | 73 | 8.62 | 36.27 | 36.27 |
2004 | 41 | 8.76 | 20.77 | 20.77 |
2005 | 135 | 6.40 | 44.64 | 44.64 |
2006 | 100 | 8.52 | 45.25 | 45.25 |
2007 | 128 | 7.16 | 44.29 | 44.29 |
2008 | 171 | 7.44 | 62.87 | 62.87 |
2009 | 165 | 7.05 | 71.09 | 71.09 |
2010 | 131 | 7.03 | 57.59 | 57.59 |
2011 | 193 | 7.16 | 122.39 | 122.39 |
2012 | 277 | 7.25 | 193.86 | 193.86 |
2013 | 310 | 8.17 | 273.77 | 273.77 |
2014 | 303 | 8.58 | 317.51 | 317.51 |
2015 | 291 | 9.11 | 728.07 | 589.41 |
2016 | 308 | 8.80 | 829.42 | 601.85 |
2017 | 314 | 8.33 | 1216.15 | 723.26 |
2018 | 275 | 8.95 | 1457.78 | 692.18 |
2019 | 245 | 8.06 | 1352.95 | 537.12 |
2020 | 50 | 7.51 | 273.58 | 77.58 |
2021 | 47 | 5.90 | 283.10 | 48.94 |
2022 | 133 | 5.06 | 1150.93 | 154.76 |
2023 | 144 | 6.02 | 1582.60 | 397.60 |
2024 | 167 | 5.68 | 1326.10 | 455.44 |
2025 | 14 | 5.64 | 127.28 | 40.62 |
Genel | 4109 | 7.72 | 11646.87 | 5637.66 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |