DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- MARMARİS
- Adres
- ÇILDIR MAH. 164 SOK. 18/1 YAYLALI AP.
- İl
- Muğla
- Telefon
- +90 (252) 412 45 78
- Faks
- 0 533 419 81 77
- E-Posta
- aksoy.st@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.marmarisbric.com/
- Masterpoint Yetkilisi
- SUAT AKSOY (480437) 5334198177
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2012 | 9 | 6.11 | 7.23 | 7.23 |
2013 | 50 | 5.30 | 36.49 | 36.49 |
2014 | 216 | 5.65 | 159.29 | 159.29 |
2015 | 297 | 5.30 | 322.71 | 249.77 |
2016 | 300 | 5.57 | 311.82 | 217.05 |
2017 | 297 | 5.74 | 500.53 | 273.73 |
2018 | 314 | 5.67 | 860.32 | 344.62 |
2019 | 222 | 5.20 | 912.44 | 214.94 |
2020 | 115 | 7.92 | 1253.88 | 1013.31 |
2021 | 26 | 6.69 | 1567.04 | 1259.37 |
2022 | 108 | 5.55 | 2157.29 | 33.29 |
2023 | 55 | 6.65 | 1114.76 | 59.10 |
Genel | 2009 | 5.71 | 9203.80 | 3868.19 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |