head
TBF Simultane 18 Ağustos İkili 2018 (424.5 masa)
Genel Sıralama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | MP No | Oyuncu-2 | Skor | |
1. | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | 68.31 | |
2. | 090030 | AYALTAN KOÇAK | 480445 | ERKAN ÇIRAK | 67.07 | |
3. | 440031 | HÜSEYİN ŞENYİĞİT | 440037 | ERDOĞAN YILDIZ | 66.67 | |
4. | 062091 | TUĞRUL UTKU | 060613 | HASAN ÇİFTÇİ V | 66.46 | |
5. | 350438 | ESAT SERT | 354025 | CAFER AĞLAMAZ | 65.53 | |
6. | 410065 | ZEKİ ADAMEY V | 410025 | YAVUZ GÜRDAL V | 64.46 | |
7. | 330278 | MEHMET EMİN İMDAT | 330294 | EREN İMDAT | 64.33 | |
8. | 341958 | ARZU SÖNMEZ | 340839 | HÜSEYİN CESUR | 63.89 | |
9. | 343143 | AYDIN KARADUMAN | 340683 | RECEP BURHAN BENLİ | 63.50 | |
10. | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | 160276 | DİLEK YAVAŞ | 63.38 | |
11. | 343005 | HAYDAR TEMUZKUŞU V | 62.84 | |||
12. | 170022 | TUNCAY ELMASOĞLU | 590052 | ALİ ÖZTÜRK | 62.83 | |
13. | 440092 | ÜNAL TUTAR | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 62.58 | |
14. | 350504 | ENİS KIRDAR | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | 62.46 | |
15. | 770012 | FİKRET KÖK | 770110 | HARUN REŞİT SELÇUK | 61.84 | |
16. | 070176 | NURULLAH DALKIRAN | 070253 | TAHSİN KAYA | 61.63 | |
17. | 340128 | MERAL PEKKİP | 480605 | YALÇIN BALTACI | 61.61 | |
18. | 342000 | REŞAT PARLAK | 640001 | SADIK ONAT V | 61.53 | |
19. | 350585 | HALİT YILMAZ | 61.33 | |||
20. | 340278 | OKAY GÜR | 340014 | LALE UNAT | 61.31 | |
21. | 340717 | AHMET ERSOY | 590226 | ORHAN ÇİZO | 61.28 | |
22. | 350864 | KEMAL YALÇIN | 61.21 | |||
23. | 353824 | RAMAZAN TEMİZ | 351120 | AHMET KARA | 61.08 | |
24. | 343197 | BAYRAM ÇETİNKAYA | 61.06 | |||
25. | 470004 | NUSRETTİN KAPLAN | 330154 | BÜLENT KÖSE | 60.95 | |
26. | 550038 | TURKAY GÜRLER | 550031 | ERTUĞRUL MAYADAĞLI | 60.86 | |
27. | 350344 | MERİH SUAT ÜNER | 350164 | ALİ KANTARCI | 60.72 | |
28. | 341959 | CAHİT ERDEM | 340566 | TOLGA YAŞATAN | 60.71 | |
29. | 333333 | MEHMET SERHAN ANTALYALI | 330129 | CENGİZ ALYEŞİL | 60.68 | |
30. | 342819 | ATTİLA SAYGI | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | 60.58 | |
31. | 670103 | MUHSİNE PAPİLA | 60.55 | |||
32. | 010153 | MEHMET FARUK KAVAK V | 60.54 | |||
33. | 063178 | EYÜP HİLMİ PARLAK | 063280 | BÜLENT TARLIĞ | 60.42 | |
34. | 260220 | SEBATİ ATAMAN | 411155 | KERİM KOÇ | 60.35 | |
35. | - 36. | 342936 | NURAY ŞEN | 340559 | YASEMİN MERÇİL | 60.14 |
35. | - 36. | 341533 | MEHMET AÇİCİ | 060254 | YAŞAR ATALAY | 60.14 |
37. | 342252 | İBRAHİM GÖKALP EROĞLU | 342827 | SADETTİN ALTIN | 59.92 | |
38. | 062251 | SELÇUK ÇAKICI | 270022 | BEKTAŞ BAL | 59.90 | |
39. | 480232 | BEDRİ GARGIN | 480616 | ŞEFİK TÜRKAY V | 59.88 | |
40. | 310026 | MAHİR TANER | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 59.83 | |
41. | 480375 | ÖMER KAMİL ORAL | 59.57 | |||
42. | 063500 | HABİBE GÜLDAMLA ÖZSEMA | 063190 | AKIN KOÇLAR | 59.49 | |
43. | 090118 | MUSTAFA BAYRAK | 670061 | ERCAN KOÇAL | 59.48 | |
44. | - 45. | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | 160068 | İRFAN YAZAR | 59.47 |
44. | - 45. | 770031 | AHMET HAMDİ ERSOY V | 770108 | MUZAFFER AKKAYA | 59.47 |
46. | 341158 | CAN BERKTAŞ | 343066 | CENK TUNÇOK | 59.46 | |
47. | 540128 | MUHARREM ERASLAN V | 480654 | ALİ GÜNER | 59.45 | |
48. | 351057 | AHMET FARUK NİĞDE V | 59.36 | |||
49. | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | 280046 | FATİH ÇETİNKAYA | 59.18 | |
50. | 480103 | AHMET ÖZCAN | 400007 | MEHMET ERGİN | 58.99 | |
51. | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | 480027 | ERAY UTKU | 58.97 | |
52. | 340883 | MEHMET YÜKSEL | 342997 | GÜRSEL AKPINAR | 58.79 | |
53. | 354081 | MURAT AKTAKKA | 090286 | YAKUP ÖZÇAM | 58.77 | |
54. | 340655 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | 550009 | MUSTAFA KEMAL SARAL | 58.75 | |
55. | 330070 | DİLEK İÇGÖREN | 330325 | ZİYA IŞIK AKSAN | 58.68 | |
56. | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 550063 | HASAN KAPTAN | 58.67 | |
57. | 354129 | CELAL AŞÇI V | 354026 | BİLAL BÜLBÜLCÜ V | 58.61 | |
58. | 343082 | METE BİRECİKLİGİL | 340921 | SELİM SARIBAŞ | 58.60 | |
59. | 160151 | EROL TURAN | 160275 | AKİF DAĞDELEN | 58.46 | |
60. | - 61. | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | 062133 | MUSTAFA AKSOY | 58.36 |
60. | - 61. | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | 58.36 |
62. | 340667 | ROZİTA LEVİYOL | 341868 | HAYRİ UYGAR KASIMOĞLU | 58.35 | |
63. | 350577 | ŞAZİYE DEMİR | 351023 | SEMA ECEVİT | 58.31 | |
64. | 343708 | NECİP SOYKAN V | 58.29 | |||
65. | 340561 | SATO DİVRİK | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 58.25 | |
66. | 341691 | CEM KIRANLIOĞLU V | 341534 | FİKRİ UĞUR | 58.13 | |
67. | 060357 | MUSTAFA MAVİLİ | 333345 | AHMET ÖZSOY V | 58.11 | |
68. | 340485 | ÜMİT TARHAN | 070142 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | 57.94 | |
69. | 450035 | HASAN GÜNER | 420079 | NİLGÜN GÖNÜLALAN | 57.93 | |
70. | 063191 | ALPER AYHAN | 220012 | MURAT SELÇUK V | 57.84 | |
71. | 062314 | NİHAT AYBAR | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | 57.83 | |
72. | 343240 | ZENNURE GEÇER | 342583 | AHMET TURAN ÖZEL | 57.79 | |
73. | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | 57.78 | |
74. | 410045 | MEHMET YANDUMAN | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | 57.75 | |
75. | 350144 | İBRAHİM AKKAN | 350903 | MUHİTTİN SEKMAN | 57.70 | |
76. | 353573 | RAMAZAN ÖN | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | 57.69 | |
77. | - 78. | 340525 | MURAT ERGİN | 343706 | İBRAHİM CANSIZ | 57.63 |
77. | - 78. | 354128 | UĞUR MENGÜÇ | 351163 | MAHMUT ALTINBAĞ V | 57.63 |
79. | - 80. | 340532 | ŞADAN TUZCU V | 480293 | SİNAN ABACIOĞLU V | 57.61 |
79. | - 80. | 062156 | ERKUT ONART V | 340529 | MEHMET ALİ TEKELİ V | 57.61 |
81. | 341624 | ALİ RIZA EROL | 350258 | METİN ÖZTÜRK | 57.59 | |
82. | 063263 | SUAT DURSUN V | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | 57.57 | |
83. | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | 340032 | MUSTAFA LÜTFİ KAYNAKCI | 57.48 | |
84. | 353895 | AHMET OKUR | 57.45 | |||
85. | - 86. | 330064 | YASEMİN HAYFAVİ | 340308 | ENVER KÖKSOY | 57.44 |
85. | - 86. | 440057 | İBRAHİM KADIOĞLU | 440089 | ÖMER YILMAZ KANTİK | 57.44 |
87. | 350291 | ALİ CEVAT ASLANKARA | 350376 | ATALAY SARAÇ | 57.39 | |
88. | 110011 | METİN PEHLİVAN V | 070217 | MEHMET ALİ KERİMOĞLU V | 57.32 | |
89. | 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | 57.27 | |
90. | 411145 | SEFA ÖRCÜN | 410059 | İRFAN DALER | 57.26 | |
91. | 063766 | ABDULKADİR ALPAY | 063285 | HAKAN SONER APLAK V | 57.17 | |
92. | 062123 | İLKER TIRIK | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | 57.12 | |
93. | 670025 | HASAN KAPLAN V | 350705 | MEHMET SERDAR ÖZYETİŞ | 57.09 | |
94. | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | 410966 | ERKAN ERTAÇ | 57.08 | |
95. | 342071 | MESUT TEKİN | 450049 | CENK ARİF DURĞUN | 57.03 | |
96. | - 97. | 060034 | AYŞE FÜGEN TÜZEL | 340600 | MEHMET YAMAN KAMAR | 56.99 |
96. | - 97. | 440003 | NURİ GÜLLÜ | 440010 | BÜLENT GÖGEBAKAN | 56.99 |
98. | - 99. | 070133 | HAKKI ÇÖPELLİ | 430052 | YUSUF EREN | 56.96 |
98. | - 99. | 550101 | CELİL KARABULUT V | 550082 | BERATİ COŞKUN V | 56.96 |
100. | 070119 | ERDEM DEMİREL | 070005 | MEHMET GÜNEL | 56.94 | |
101. | 590296 | FERİT GÖKÇE | 590264 | İSMAİL ABİZ | 56.90 | |
102. | 090308 | MEHMET ADNAN ŞİT V | 450110 | FARABİ ÖZKAN V | 56.87 | |
103. | 090224 | HASAN ÇETİN | 090203 | YAŞAR UYAR | 56.85 | |
104. | - 105. | 353719 | LEVENT ÖZBABACAN | 063146 | EREN GÜZ | 56.83 |
104. | - 105. | 350270 | RAMAZAN TEPELİ | 770016 | ÖCAL GÜNEL V | 56.83 |
106. | 330339 | HARİKA UYANIK | 331907 | SÜLEYMAN SIRRI BAŞ | 56.80 | |
107. | 061950 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | 063227 | KAMİLE KAYA | 56.79 | |
108. | 351234 | ORHAN DEMİRCAN V | 350675 | AHMET CENGİZ V | 56.73 | |
109. | 340241 | SERHAT BERKA ERDEN | 343551 | SAİM ÖZEN | 56.69 | |
110. | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | 56.62 | |
111. | 070222 | MEHMET NAZMİ EŞİYOK V | 090084 | AKBAY YILDIRIM V | 56.61 | |
112. | 350120 | ŞEVKET TÜZÜN V | 351168 | SALİH PORSUK V | 56.52 | |
113. | 090160 | ASIM ZEYTİNCİ | 210037 | SEYİTHAN YILDIRIM V | 56.46 | |
114. | 060013 | BORA ÜNVER | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 56.37 | |
115. | 810027 | MEHMET YILDIRIM V | 810038 | HALİM ÖZEN V | 56.33 | |
116. | - 117. | 590219 | SELAMİ ÖZBAY | 590227 | BARIŞ ÖZDEMİR | 56.30 |
116. | - 117. | 343512 | HAMİT CANER | 450055 | MEHMET NURİ TOSUNER V | 56.30 |
118. | 310004 | EMİN KEŞANİ | 342954 | SACİT KOCAMANOĞLU | 56.26 | |
119. | - 121. | 160212 | ALİ USTA | 160338 | SADIK BÖLEK | 56.21 |
119. | - 121. | 350379 | ÖZER ŞENER V | 343095 | TAHİR CAN ARIKÖKOĞLU | 56.21 |
119. | - 121. | 342647 | VELİ İZZET ÇIĞIRGAN | 341086 | FÜSUN EMİNE UZER | 56.21 |
122. | - 123. | 070396 | MEHMET SÖZEN | 070092 | ŞÜKRÜ DAMAR | 56.19 |
122. | - 123. | 090008 | AHMET CAN V | 090086 | ALİM KOLDEMİR | 56.19 |
124. | 350596 | ÖMER BÖRÜHAN | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | 56.18 | |
125. | 330250 | TEKİN TAV | 333367 | NURETTİN BOZDEMİR | 56.14 | |
126. | 063120 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | 310194 | ABİDİN GEZER | 56.12 | |
127. | 063667 | VESİM CEM TAŞBAŞLI | 060291 | SEYFETTİN YAĞÇI V | 56.10 | |
128. | 400032 | YÜKSEL ARSLAN V | 480689 | MEHMET NAMIK CANCA V | 56.06 | |
129. | - 130. | 260302 | GÜLSEL SÜRÜCÜ | 260168 | YAŞAR NEZİR ALTAÇ | 56.04 |
129. | - 130. | 350972 | BEGO KAT | 600003 | TUNÇ TİRYAKİ | 56.04 |
131. | 342956 | MEHMET ALİ İLBAY | 342219 | İZZET BELLEK | 55.98 | |
132. | 330110 | TUNCAY YOLLI | 720013 | HİKMET ÜNEŞİ | 55.96 | |
133. | 343188 | NAMIK KEMAL KEMER V | 090164 | RUMİ ERDOĞAN KEMER | 55.95 | |
134. | - 135. | 342988 | MURAT FATİH KAZAN V | 540076 | ORHAN KOCAMAN V | 55.89 |
134. | - 135. | 351193 | ABDULLAH KAYALI V | 351166 | MEHMET KILIÇ V | 55.89 |
136. | 480645 | İBRAHİM SAMİ SOMUNKIRAN | 480252 | VEYSİ DÜZKAYA | 55.86 | |
137. | - 139. | 350101 | BEKİ TARANTO | 353910 | REFAEL TARANTO | 55.84 |
137. | - 139. | 410018 | FARUK ERYARGI V | 030016 | KORGÜN SADULLAH ALTAY V | 55.84 |
137. | - 139. | 480753 | HÜSEYİN TANRIÖVER | 480507 | ATAM ETHEM SEÇKİN V | 55.84 |
140. | - 141. | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | 350239 | REMZİ GÜNALP | 55.79 |
140. | - 141. | 670099 | FAHRETTİN KORKMAZ | 670222 | EROL ERSOY | 55.79 |
142. | - 143. | 342064 | MEHMET SELÇUK GEZDUR | 340069 | SEDAT ALUF | 55.75 |
142. | - 143. | 670015 | ABDUSELAM BAŞEL | 810033 | YUSUF ZİYA SÜMER | 55.75 |
144. | 410027 | NUMAN BAKAR | 410049 | HÜSEYİN KIR | 55.72 | |
145. | - 146. | 480108 | ADEM CEYLAN | 480485 | ALİ ŞÜKRÜ SAMSUN V | 55.71 |
145. | - 146. | 540002 | ERDAL ER | 350502 | MAREK PENZO V | 55.71 |
147. | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | 55.65 | |
148. | 341775 | ERDOĞAN BEKTAŞ | 341568 | ÜMİT KUTLUK | 55.62 | |
149. | - 150. | 790001 | MEHMET ŞEFİK KERTMEN V | 480129 | AHMET EGE GÜRKAN | 55.56 |
149. | - 150. | 640007 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | 55.56 |
151. | 350332 | FARUKA ULUER BARILI | 090168 | KAMİL YAVUZ | 55.55 | |
152. | 343477 | CEM KAAN KARATAŞ | 55.48 | |||
153. | 070325 | ÖNDER TAÇ V | 070316 | MÜDAM CENGİZ ZOREL | 55.46 | |
154. | 55.45 | |||||
155. | 070369 | BİLAL ALTINDAĞ | 070014 | VAHAP ALAGÖZ | 55.43 | |
156. | 480126 | HÜSEYİN HALLUK KİŞİSEL | 480647 | MUSTAFA ŞEN | 55.42 | |
157. | - 159. | 063973 | KENAN GÜL | 064033 | TURGUT ÇETİNEL | 55.41 |
157. | - 159. | 480328 | ULUHAN KORKUT V | 480242 | MEHMET EMİN KOCAKAPLAN | 55.41 |
157. | - 159. | 330058 | HABİP GÜNEŞ | 330044 | OSMAN YAŞAR BAL | 55.41 |
160. | 342699 | ALİ ÖGE DİKMEN | 343737 | ONUR ALTINKÖK | 55.40 | |
161. | 060295 | GÜNAY KAHRAMAN | 063752 | SEYFİ TÜRKMEN | 55.39 | |
162. | 090043 | SÜLEYMAN DUYMAZ V | 55.25 | |||
163. | 354050 | İSMET SOLAK V | 353721 | BİROL BORA | 55.24 | |
164. | 260064 | MEHMET ERHAN KARATAŞ | 260063 | DOĞAN GÖKBEL | 55.23 | |
165. | 160341 | MUZAFFER ÇALIŞKAN | 260190 | UĞUR KERMAN | 55.22 | |
166. | - 167. | 350755 | FAİKA ESEN KAYALAR | 350575 | ERHAN EVCİMEN | 55.17 |
166. | - 167. | 343011 | YONCA ZENGER | 340437 | HÜSEYİN ÇAĞRI SELÇUK | 55.17 |
168. | - 169. | 060297 | AYLİN RAMYAR | 353747 | TOLGA PEZÜK | 55.12 |
168. | - 169. | 010070 | ÜLGEN BOYBEK | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | 55.12 |
170. | - 171. | 350809 | UĞUR TÜRKBEN | 350425 | VEDAT SERT | 55.11 |
170. | - 171. | 770109 | SELİM SEVER | 341515 | İBRAHİM ÖZTOPRAK V | 55.11 |
172. | - 173. | 341910 | HAMİT CEM TOPBAŞ | 550086 | ALİ BAŞARAN V | 55.08 |
172. | - 173. | 342688 | DURİYE SEMRA AYKAN | 342725 | ÖZKAN AYKAN | 55.08 |
174. | 350370 | RECEP KÖKEN | 353729 | OLCAY TENGİZ KÖKEN | 55.07 | |
175. | 160086 | NURETTİN KARABULUT | 160409 | REMZİ GÜNGÖR | 55.05 | |
176. | 260102 | MUSTAFA KORKUT ARBERK | 090150 | ALİ RIZA ÖZDAMAR | 55.04 | |
177. | 070454 | HASAN YALÇIN V | 070220 | NEJDET ASLAN V | 55.02 | |
178. | 480314 | RAMAZAN GÖNEN | 54.99 | |||
179. | 280027 | EROL KARA | 280042 | MUAMMER ŞENOL | 54.98 | |
180. | 550141 | ALİ TOSUN V | 54.97 | |||
181. | 070386 | İBRAHİM ÖNDER | 070076 | NOYAN EKİCİ | 54.96 | |
182. | - 185. | 350661 | COŞKUN SÜER | 350360 | AYTAN GÜNEL | 54.95 |
182. | - 185. | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | 340803 | MEHMET KADRİ GÜNORAL | 54.95 |
182. | - 185. | 090304 | MEHMET ALİ SERTDEMİR | 090305 | AYDIN CENGİZ | 54.95 |
182. | - 185. | 350981 | ÖMER ŞALA | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | 54.95 |
186. | 061941 | MEHMET SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ | 480127 | MUSTAFA TATAROĞLU | 54.93 | |
187. | - 188. | 340715 | NAKİ ERHAN ÖZER | 341679 | CEMAL HAMDİ ERGÜNEY | 54.92 |
187. | - 188. | 670010 | MUSTAFA PINAR | 351086 | ALİ ÇETİN | 54.92 |
189. | 810009 | ALİ OSMAN KÜÇÜK | 200236 | İSMAİL AKTEPE | 54.90 | |
190. | 010347 | MUSTAFA MENET | 140034 | MACİT SAYAR | 54.88 | |
191. | - 193. | 260377 | MUSTAFA KEMAL BENLİ | 260265 | İLHAN ÇOLAK V | 54.83 |
191. | - 193. | 411114 | SALİM DÖĞER | 410068 | METİN KAYMAZ | 54.83 |
191. | - 193. | 530001 | İBRAHİM RÜŞTÜ ACAR | 280045 | İBRAHİM ATEŞ | 54.83 |
194. | 010365 | ALİ RIZA KISACIK | 430071 | ERSİN YILDIZ | 54.81 | |
195. | 070066 | HASAN AYDIN | 150037 | ALİ SALGI | 54.78 | |
196. | 350467 | AHMET HAZANTEKİN | 350525 | PEYKER KÜLAHCIOĞLU V | 54.70 | |
197. | - 199. | 062393 | ERHAN GİRAY V | 54.68 | ||
197. | - 199. | 160089 | NAZIM CİHAN | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | 54.68 |
197. | - 199. | 340161 | ADİL İLKER ERKMAN | 341021 | ZEYNEP SADİYE YATMAZ | 54.68 |
200. | 480503 | MEHMET GÖKMEN | 480656 | ATİLLA GENİŞ | 54.65 | |
201. | - 202. | 342605 | FATMA NURAY KÜÇÜKÇALI V | 342305 | KADRİYE GÜL YAVUZ | 54.64 |
201. | - 202. | 550025 | MUSTAFA ÇELİK V | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | 54.64 |
203. | 330146 | SEMİH CANER | 330263 | HASAN ÇAKAR | 54.62 | |
204. | - 205. | 070311 | SAMİ KADAN V | 070302 | NUH ALİ TOPRAK V | 54.61 |
204. | - 205. | 480358 | CEMAL ÖZBİRSEL | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | 54.61 |
206. | 260250 | AZİZ ALBAYRAK | 440105 | MEMET KURNAZ | 54.60 | |
207. | - 208. | 480752 | SAİM SAFFET KARAHİSARLI V | 54.52 | ||
207. | - 208. | 330008 | EFTAL DAŞKAN V | 330141 | MAHFUZ YILMAZ | 54.52 |
209. | 590141 | TUNCAY GÜNDÜZLÜ V | 341300 | SELİM KALAFAT V | 54.51 | |
210. | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | 330020 | TAYFUN GEÇGİNER | 54.50 | |
211. | 350049 | ALİ ÜNER İPEKOĞLU V | 350352 | MEHMET BÜLENT EGELİ | 54.49 | |
212. | 351048 | NİHAT DURMUŞ | 354070 | DEMİR KOÇER | 54.40 | |
213. | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | 54.39 | |
214. | 350298 | SİMTEN YAVUZ | 340953 | CENGİZ KALÇA | 54.31 | |
215. | 470026 | FATİH BOZKURT V | 260342 | AHMET CAN BİLGİN | 54.30 | |
216. | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | 340421 | KUDRET METİN | 54.19 | |
217. | - 218. | 353611 | HAYRETTİN TAN | 341640 | AHMET ZEKİ POLAT | 54.17 |
217. | - 218. | 350096 | KADİR BERKAY SEZER | 590175 | MUSTAFA TUNCER | 54.17 |
219. | 342316 | YAKUP ŞENER SAYI | 070164 | HASAN AKIN | 54.16 | |
220. | 060436 | NUR ÇİĞDEM KILINÇ V | 063079 | NİL DARILMAZ | 54.15 | |
221. | 550021 | ADNAN MISIRLIOĞLU | 550006 | ENGİN UZUN | 54.12 | |
222. | 342073 | HÜSEYİN SÖNMEZ | 342155 | ŞİNASİ ÖZER | 54.10 | |
223. | 590152 | ATİLA YANIK | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | 54.09 | |
224. | 590303 | HÜSEYİN YİKAR | 590302 | OSMAN NURİ ŞEN | 54.08 | |
225. | 340901 | ALİ BALCI | 344029 | NEŞAT SAĞLAM | 54.01 | |
226. | - 227. | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | 010311 | İLHAMİ OKUTAN | 53.99 |
226. | - 227. | 590076 | DANYAL ALTAY | 590132 | CAHİT UYSAL | 53.99 |
228. | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | 351047 | SALİH KESEN | 53.96 | |
229. | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | 330258 | MEHMET ZEKAİ SORGUÇ V | 53.91 | |
230. | 340150 | AHMET MEHMET ECE | 340788 | ENRİCO RİDOLFİ | 53.90 | |
231. | 330181 | ATİLLA ARIKAN | 010059 | ÖZCAN CİĞER | 53.87 | |
232. | 221060 | HÜSEYİN ALTAY | 590266 | FAZIL AHMET DOĞAN | 53.80 | |
233. | 342941 | KURTULUŞ RUHSEVENGİL V | 342729 | REFİK KUMAŞ | 53.75 | |
234. | - 236. | 260170 | LEVENT ÖZCAN V | 260042 | ABDULLAH TÖRE V | 53.74 |
234. | - 236. | 340063 | SEVİL AKIN | 340106 | SALİH HALİDUN POLAT | 53.74 |
234. | - 236. | 341463 | LEYLA KERİBAR V | 340073 | SAMUEL KEMAL MAYA V | 53.74 |
237. | 590143 | RAFET AKDENİZ | 53.73 | |||
238. | 280058 | İBRAHİM ARSLAN | 280026 | FUAT AKBULUT | 53.72 | |
239. | 343219 | AZİZ BUDAK V | 340339 | NAİM YARDIM V | 53.70 | |
240. | 670168 | MURAT AKTUNA | 670128 | OKAN DENİZ | 53.69 | |
241. | 010317 | SEHER ARIKAN | 010306 | CENGİZ SAĞDIÇ V | 53.67 | |
242. | 540118 | HAYATİ SOYLU | 350035 | HAMZA DEĞİRMENCİ | 53.64 | |
243. | - 244. | 341707 | RAMAZAN MESUT TUNCA | 340854 | ÖMER TANER YENER | 53.62 |
243. | - 244. | 342039 | KENAN ÖZKURT | 342851 | YALÇIN AKSAKARYA | 53.62 |
245. | 062943 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | 063358 | TAMER ÇALIKOĞLU | 53.61 | |
246. | 550062 | YUSUF GEZGİN V | 354055 | COŞKUN TURAN | 53.56 | |
247. | 260039 | TUNCAY ALPKAN | 264452 | NİDA KUTLU | 53.54 | |
248. | 340609 | DURSUN YILDIZ | 340098 | LİNA ALEV V | 53.53 | |
249. | 333380 | ŞÜKRÜ ÖNAL V | 090340 | GÖKHAN AYAN | 53.52 | |
250. | 53.50 | |||||
251. | 342895 | VOLKAN ERDOĞU | 411885 | GÖKAY AKAR | 53.47 | |
252. | 010119 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | 010057 | MAHMUT NADİR BATUMAN | 53.42 | |
253. | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | 53.40 | |
254. | 100275 | MUSTAFA KULA V | 53.39 | |||
255. | 640011 | MEHMET DARAKÇI | 640051 | ÇETİN KÜÇÜKAYVAZ | 53.36 | |
256. | 770011 | HALUK ÇAMAK | 580022 | SİNAN ÖZATAKAN | 53.35 | |
257. | - 258. | 354052 | ABDULLAH METİN BABAOĞLU V | 350547 | OĞUZ DEMİRGÖREN V | 53.34 |
257. | - 258. | 530014 | YAŞAR SOYKAN | 343517 | SAKİN BAKAR | 53.34 |
259. | 350108 | ATİLA KUZGUN V | 353995 | AHMET FEHMİ IŞIKLAR V | 53.32 | |
260. | 480149 | ERKİN ZENGİN | 320026 | MUSA ERDEN | 53.31 | |
261. | - 262. | 341206 | SEZAİ ONARAL | 341875 | GÜÇLÜ GÜRSEL V | 53.28 |
261. | - 262. | 340160 | ŞÜKRÜ AZMİ ARNA V | 53.28 | ||
263. | 063654 | ORHAN TUNG | 010178 | MEHMET KAYA | 53.24 | |
264. | 480764 | CELAL GÜRBÜZ V | 53.23 | |||
265. | - 266. | 063437 | MERAL ÇATAL | 550039 | ŞEVKİ ÇAKON | 53.22 |
265. | - 266. | 810043 | EYÜP DURDU | 810063 | SİNAN SEÇER | 53.22 |
267. | 342542 | JOZEF TARI | 340995 | ODETA ANAVİ SİNGER | 53.21 | |
268. | - 269. | 353939 | FETHİ BOZYIL | 354148 | YÜKSEL IŞIK | 53.18 |
268. | - 269. | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | 53.18 |
270. | 480607 | MEHMET HASAN ATAMER V | 480603 | ALİ CENGİZ ÖZPOLAT V | 53.17 | |
271. | 343210 | ABDULLAH BAYAZIT | 344030 | ALİ TUĞRUL AKYÜZ | 53.09 | |
272. | 063544 | AYHAN TEKİN | 060058 | SİNAN GENÇULUS V | 53.07 | |
273. | 063121 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 060119 | EMİN KAMGÖZEN | 53.06 | |
274. | 351066 | ASLI ACAR | 353621 | UFUK ÖZER | 53.03 | |
275. | 310032 | HASAN SOLMAZ | 310182 | ADNAN CEZAİRLİ | 53.02 | |
276. | 480703 | BEKİR ŞAHİN | 480704 | ABDULLAH FERİDUN TÜRKYILMAZ | 53.01 | |
277. | - 278. | 070353 | SÜLEYMAN KÜÇÜKTÜRK V | 070352 | HAMZA YAŞARTAŞ V | 53.00 |
