Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2808.76 | 6048.50 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 2287.30 | 4618.84 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 2099.48 | 4535.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1963.25 | 2698.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1887.18 | 4651.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1793.44 | 2824.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1790.37 | 2729.06 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1725.88 | 3734.32 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 1627.39 | 3361.21 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
10 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1560.90 | 2782.09 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1531.17 | 1917.91 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
12 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1530.56 | 2386.63 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
13 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1485.03 | 2540.38 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1484.15 | 3159.53 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
15 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1464.30 | 1959.92 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
16 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1457.01 | 2794.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
17 | 340911 | HAKAN PEYRET | Muğla | 1437.33 | 2398.11 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1421.41 | 2210.40 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1419.12 | 2168.78 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
20 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1416.39 | 2451.37 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 1411.22 | 3470.25 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
22 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1399.77 | 2130.90 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1393.85 | 2290.57 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 1372.43 | 3311.45 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
25 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1372.39 | 2841.43 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
26 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1368.57 | 1975.49 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
27 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1347.45 | 2189.15 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1335.66 | 2817.88 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 1323.81 | 2277.34 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
30 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1313.31 | 2562.96 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | İzmir | 1302.37 | 2672.50 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
32 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1302.14 | 2056.06 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
33 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1292.17 | 2446.64 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
34 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1253.66 | 2526.93 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
35 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 1250.03 | 2024.46 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
36 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1239.49 | 1861.17 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
37 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1207.30 | 2681.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
38 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1180.06 | 2160.93 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
39 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1160.55 | 2172.21 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
40 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 1138.06 | 2751.03 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
41 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1120.26 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
42 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1110.43 | 2675.52 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
43 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1098.04 | 1690.70 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
44 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 1096.46 | 1458.73 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
45 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1092.41 | 2017.47 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
46 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 1089.93 | 2516.74 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
47 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 1082.27 | 1531.60 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
48 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1069.29 | 2251.38 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
49 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İstanbul | 1065.86 | 1704.05 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
50 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 1026.32 | 1461.94 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5432 oyuncu bulundu.