head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2781.26 | 5787.62 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 2315.31 | 4455.17 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 2038.81 | 4304.44 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1911.88 | 4507.44 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1788.36 | 3657.08 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 1695.84 | 3288.74 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1689.74 | 2510.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1599.65 | 2232.20 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1592.18 | 2502.04 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
10 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1522.56 | 2466.14 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1492.70 | 3042.38 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
12 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1474.97 | 2573.70 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
13 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1445.16 | 2676.93 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1444.73 | 2194.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
15 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1423.89 | 2044.44 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1410.47 | 2777.34 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
17 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1407.93 | 2278.05 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1403.72 | 2210.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1400.12 | 1698.13 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
20 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1393.66 | 2079.51 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1365.57 | 2292.16 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
22 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 1361.86 | 3175.99 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 1349.08 | 3289.32 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1336.64 | 1980.93 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
25 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1322.41 | 2370.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
26 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | İzmir | 1315.59 | 2583.08 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
27 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1302.55 | 2676.91 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1289.30 | 2453.01 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1271.91 | 1925.07 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
30 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 1255.78 | 2114.66 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1226.50 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
32 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1224.92 | 2414.39 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
33 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1214.33 | 1954.26 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
34 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 1210.77 | 1905.50 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
35 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1208.92 | 1737.49 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
36 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1192.73 | 2119.15 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
37 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1172.08 | 2552.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
38 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 1166.73 | 2495.80 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
39 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 1144.33 | 2650.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
40 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1141.56 | 2026.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
41 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1127.43 | 2613.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
42 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1127.22 | 1652.11 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
43 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1106.46 | 1530.08 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
44 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1096.39 | 1623.81 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
45 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1088.45 | 1926.96 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1079.15 | 2180.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
47 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 1071.46 | 1449.94 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
48 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İstanbul | 1067.03 | 1629.72 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 1010.60 | 2108.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
50 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 1003.33 | 1444.21 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5428 oyuncu bulundu.