head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2483.58 | 5276.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 1962.41 | 3931.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 1767.02 | 3886.19 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1709.28 | 4139.86 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1611.49 | 3350.25 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | Mersin | 1547.03 | 3002.37 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
7 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1453.79 | 2174.57 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1328.91 | 2317.39 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1298.44 | 2150.45 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
10 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1298.05 | 2438.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1271.19 | 2712.56 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
12 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Bursa | 1230.74 | 3057.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
13 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 1221.67 | 2390.61 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | Bursa | 1219.19 | 1951.66 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
15 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | Ankara | 1210.11 | 2917.63 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
16 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1197.27 | 2479.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
17 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1190.90 | 2002.48 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
18 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Trabzon | 1155.84 | 2266.89 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1154.71 | 1686.96 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
20 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1150.18 | 2377.96 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1146.00 | 1911.57 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
22 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1132.99 | 1360.15 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
23 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1131.65 | 2102.88 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1130.67 | 2533.80 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
25 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1129.32 | 1926.56 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
26 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İzmir | 1101.91 | 2345.86 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
27 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1085.96 | 2388.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1055.08 | 1616.57 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
29 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | Ankara | 1051.74 | 1722.40 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
30 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1034.26 | 2053.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 063125 | ALİ UÇAR | Ankara | 1028.44 | 1630.22 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
32 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1028.26 | 1867.38 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
33 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1026.40 | 2117.13 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
34 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1020.24 | 1781.03 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
35 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1008.54 | 2288.31 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
36 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 974.08 | 1825.91 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
37 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 972.84 | 1605.14 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
38 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 971.29 | 2385.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
39 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 966.12 | 1620.47 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
40 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 956.87 | 1446.41 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
41 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 950.94 | 1800.69 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
42 | 350728 | MERT BİLGEN | İzmir | 939.17 | 2043.60 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
43 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 936.33 | 1519.85 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
44 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 932.31 | 1948.52 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
45 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 911.02 | 1716.35 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 351066 | ASLI ACAR | İzmir | 905.67 | 1473.83 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
47 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 890.80 | 1373.21 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
48 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 881.39 | 1275.33 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
49 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 869.63 | 1414.19 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
50 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 868.56 | 2236.11 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5360 oyuncu bulundu.