KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- YUKARI MAH. ÇIRÇIR CAD. NO: 6A KARTAL / İSTANBUL
- İl
- İstanbul
- Telefon
- 02162806795
- Masterpoint Yetkilisi
- ALİ KESKİN (341993) 5052967711
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2005 | 16 | 10.44 | 12.22 | 12.22 |
2006 | 137 | 8.87 | 82.22 | 82.22 |
2007 | 61 | 8.02 | 38.14 | 38.14 |
2008 | 111 | 8.50 | 77.56 | 77.56 |
2009 | 58 | 8.33 | 51.16 | 51.16 |
2010 | 179 | 6.85 | 130.77 | 130.77 |
2011 | 107 | 6.64 | 83.98 | 83.98 |
2015 | 5 | 5.90 | 71.08 | |
2016 | 43 | 5.20 | 188.97 | 44.75 |
2017 | 235 | 6.37 | 709.40 | 442.10 |
2018 | 206 | 7.04 | 1141.95 | 416.55 |
2019 | 223 | 8.45 | 1703.06 | 575.56 |
2020 | 98 | 13.50 | 689.07 | 373.16 |
2021 | 100 | 8.17 | 1042.21 | 154.37 |
2022 | 106 | 8.37 | 2990.64 | 154.31 |
2023 | 108 | 9.53 | 3916.92 | 206.03 |
2024 | 99 | 8.43 | 3146.57 | 141.90 |
Genel | 1892 | 8.04 | 16075.93 | 2984.80 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |