KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- KBSKD
- Resmi Unvan
- Karşıyaka Briç Spor Kulübü Derneği
- Adres
- 1837.SOKAK NO:3/A BESEN APT.Karşıyaka
- İl
- İzmir
- Telefon
- +90 (232) 368 73 08
- Faks
- 5322214388
- E-Posta
- karsiyakabrickulubu@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.karsiyakabric.org
- Masterpoint Yetkilisi
- EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU (353843) 5366341507
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2006 | 57 | 8.40 | 31.14 | 31.14 |
2007 | 141 | 7.57 | 71.92 | 71.92 |
2008 | 242 | 7.68 | 115.79 | 115.79 |
2009 | 348 | 6.81 | 147.95 | 147.95 |
2010 | 387 | 6.78 | 208.90 | 208.90 |
2011 | 408 | 9.89 | 326.58 | 326.58 |
2012 | 494 | 11.19 | 501.74 | 501.74 |
2013 | 535 | 10.40 | 611.81 | 611.81 |
2014 | 523 | 9.46 | 634.98 | 634.98 |
2015 | 536 | 9.83 | 1063.63 | 910.91 |
2016 | 519 | 10.25 | 1367.31 | 1053.11 |
2017 | 523 | 10.20 | 1863.42 | 1284.00 |
2018 | 529 | 10.66 | 2363.44 | 1368.20 |
2019 | 512 | 11.40 | 3430.12 | 1777.28 |
2020 | 141 | 11.70 | 974.51 | 428.93 |
2021 | 149 | 7.28 | 1052.04 | 200.63 |
2022 | 325 | 8.08 | 3551.46 | 986.46 |
2023 | 23 | 10.54 | 373.41 | 160.74 |
Genel | 6392 | 9.62 | 18690.16 | 10821.07 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |