ATAKUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- ATAKUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- ADOKADER
- Resmi Unvan
- Atakum Doğukaradenizliler Derneği
- Adres
- Cumhuriyet Mah. Lozan Cad. 40.Sokak 7/A ATAKUM/SAMSUN
- İl
- Samsun
- Telefon
- 03624378344
- E-Posta
- nkesim55@hotmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- NİYAZİ KESİM (550104) 5445505511
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2017 | 20 | 6.12 | 11.61 | 11.61 |
2018 | 54 | 5.26 | 112.69 | 46.69 |
2019 | 97 | 4.99 | 382.32 | 83.66 |
2020 | 24 | 5.25 | 79.20 | 23.87 |
2022 | 70 | 5.56 | 1167.95 | 24.28 |
2023 | 38 | 6.43 | 894.95 | 5.61 |
Genel | 303 | 5.45 | 2648.72 | 195.73 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |