ÇANAKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- ÇANAKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kısaltma
- ÇABDER
- Resmi Unvan
- ÇANAKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- BARBAROS MAH. ATATÜRK CAD. NO: 209/1 MERKEZ / ÇANAKKALE
- İl
- Çanakkale
- Telefon
- +90 (542)587 67 03
- E-Posta
- enginumitozer@hotmail.com
- Web Sitesi
- http://www.canakkalebricspor.net
- Masterpoint Yetkilisi
- ŞAHİN KABAK (170096) 5425876703
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2006 | 9 | 11.00 | 6.11 | 6.11 |
2007 | 23 | 8.74 | 14.26 | 14.26 |
2008 | 17 | 7.71 | 10.11 | 10.11 |
2009 | 7 | 5.57 | 3.46 | 3.46 |
2010 | 25 | 11.00 | 24.88 | 24.88 |
2011 | 19 | 10.00 | 16.99 | 16.99 |
2012 | 34 | 9.76 | 37.77 | 37.77 |
2013 | 157 | 8.85 | 202.82 | 202.82 |
2014 | 145 | 9.65 | 254.70 | 254.70 |
2015 | 19 | 6.03 | 72.98 | 17.98 |
2016 | 109 | 7.69 | 246.15 | 148.95 |
2017 | 158 | 7.93 | 700.25 | 353.30 |
2018 | 199 | 7.47 | 861.42 | 389.22 |
2019 | 292 | 7.25 | 1392.16 | 609.72 |
2020 | 67 | 7.71 | 211.73 | 64.39 |
2021 | 43 | 4.65 | 553.27 | 20.52 |
2022 | 121 | 5.02 | 1303.77 | 112.66 |
2023 | 55 | 7.25 | 1519.11 | 79.77 |
2024 | 62 | 7.38 | 1788.56 | 323.56 |
Genel | 1561 | 7.72 | 9220.49 | 2691.17 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |