ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- CBSKD
- Adres
- 2857/1.sok No:8 Balıkçıköy ve Leda arkası Çayyolu Ankara
- İl
- Ankara
- Telefon
- +90 (312) 240 69 53
- E-Posta
- info@cayyolu.org
- Web Sitesi
- http://www.cayyolu.org
- Masterpoint Yetkilisi
- ATA ÖZGÜR GÖKSEL (060012) 5359693434
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 26 | 6.85 | 12.05 | 12.05 |
2005 | 13 | 5.77 | 4.46 | 4.46 |
2006 | 163 | 7.13 | 67.91 | 67.91 |
2007 | 277 | 6.74 | 126.27 | 126.27 |
2008 | 234 | 6.71 | 120.66 | 120.66 |
2009 | 224 | 7.02 | 135.01 | 135.01 |
2010 | 234 | 6.95 | 145.35 | 145.35 |
2011 | 213 | 6.80 | 135.98 | 135.98 |
2012 | 258 | 7.47 | 215.15 | 215.15 |
2013 | 298 | 8.18 | 292.18 | 292.18 |
2014 | 291 | 8.19 | 319.97 | 319.97 |
2015 | 280 | 8.17 | 750.77 | 499.81 |
2016 | 246 | 9.03 | 1021.76 | 605.75 |
2017 | 236 | 9.40 | 1300.26 | 577.20 |
2018 | 280 | 9.79 | 2160.58 | 744.28 |
2019 | 245 | 11.20 | 2965.65 | 850.65 |
2020 | 212 | 19.07 | 1835.25 | 1240.36 |
2021 | 819 | 34.67 | 12293.01 | 7656.59 |
2022 | 899 | 30.08 | 17103.61 | 6622.55 |
2023 | 217 | 28.81 | 3898.88 | 1861.05 |
Genel | 5665 | 16.63 | 44904.78 | 22233.24 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |