DATÇA BRİÇ SATRANÇ VE TENİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- DATÇA BRİÇ SATRANÇ VE TENİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Adres
- İskele Mah. Burgaz Yolu No:24 Datça/MUĞLA
- İl
- Muğla
- Telefon
- +90 (252) 712 86 31
- E-Posta
- datcabric@datcabric.org
- Web Sitesi
- http://www.datcabric.com
- Masterpoint Yetkilisi
- AYSUN KAYNAR (062435) 5368530110
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 2 | 4.00 | 0.63 | 0.63 |
2003 | 2 | 7.00 | 0.82 | 0.82 |
2007 | 27 | 6.52 | 11.26 | 11.26 |
2008 | 133 | 7.22 | 58.45 | 58.45 |
2009 | 157 | 8.00 | 73.02 | 73.02 |
2010 | 188 | 8.11 | 102.64 | 102.64 |
2011 | 180 | 9.07 | 123.14 | 123.14 |
2012 | 171 | 9.46 | 159.25 | 159.25 |
2013 | 159 | 10.71 | 196.41 | 196.41 |
2014 | 151 | 11.11 | 220.60 | 220.60 |
2015 | 163 | 10.46 | 506.11 | 387.79 |
2016 | 164 | 10.54 | 624.33 | 432.11 |
2017 | 175 | 10.12 | 869.56 | 445.39 |
2018 | 159 | 10.70 | 1290.05 | 449.75 |
2019 | 156 | 9.97 | 1250.71 | 418.88 |
2020 | 33 | 7.92 | 231.11 | 65.43 |
2021 | 5 | 6.10 | 100.33 | |
2022 | 125 | 5.22 | 1238.29 | 130.62 |
2023 | 4 | 6.25 | 77.99 | 2.66 |
Genel | 2154 | 9.29 | 7134.69 | 3278.84 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |