EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- ŞÜKRÜPAŞA MAH. ATATÜRK BUL. MİMAR SİNAN SPOR SALONU BLOK NO: 238 MERKEZ / EDİRNE
- İl
- Edirne
- Telefon
- 0 535 350 3950
- E-Posta
- cankusturgay@hotmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- TURGAY TAŞKIN (220029) 5353503950
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 61 | 7.25 | 30.15 | 30.15 |
2003 | 110 | 7.97 | 60.23 | 60.23 |
2004 | 167 | 6.05 | 74.21 | 74.21 |
2005 | 128 | 5.51 | 52.32 | 52.32 |
2006 | 145 | 5.10 | 53.21 | 53.21 |
2007 | 131 | 5.28 | 57.31 | 57.31 |
2008 | 76 | 5.76 | 38.58 | 38.58 |
2009 | 10 | 5.90 | 5.38 | 5.38 |
2011 | 1 | 12.00 | 1.36 | 1.36 |
2012 | 22 | 4.86 | 13.78 | 13.78 |
2013 | 57 | 5.39 | 45.65 | 45.65 |
2014 | 69 | 6.46 | 73.56 | 73.56 |
2015 | 72 | 4.98 | 72.04 | 72.04 |
2016 | 78 | 4.86 | 190.04 | 72.43 |
2017 | 90 | 4.95 | 242.53 | 103.21 |
2018 | 74 | 4.35 | 244.72 | 71.32 |
2019 | 48 | 4.81 | 224.31 | 53.64 |
2020 | 17 | 5.29 | 124.59 | 11.26 |
2022 | 30 | 4.80 | 448.16 | 14.16 |
2023 | 59 | 5.02 | 1004.94 | 28.60 |
2024 | 43 | 5.41 | 879.77 | 7.77 |
Genel | 1488 | 5.60 | 3936.84 | 940.17 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |