HOŞGÖRÜ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- HOŞGÖRÜ BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- Hoşgörü
- Resmi Unvan
- Hoşgörü Briç İhtisas Spor Kulübü
- Adres
- Bağdat cd. Celal Turşucu sk Burç ap.A-1 Feneryolu/Kadıköy
- İl
- İstanbul
- Telefon
- +90 (216) 449 36 37
- Faks
- +90 (216) 337 34 69
- E-Posta
- hosgorubric@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.hosgorubric.com
- Masterpoint Yetkilisi
- MUSTAFA ONUR ERTEKİN (340085) 5324862786
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 354 | 13.63 | 191.04 | 191.04 |
2003 | 404 | 13.13 | 246.89 | 246.89 |
2004 | 420 | 12.18 | 263.60 | 263.60 |
2005 | 356 | 13.15 | 245.99 | 245.99 |
2006 | 288 | 14.16 | 218.97 | 218.97 |
2007 | 248 | 13.50 | 194.13 | 194.13 |
2008 | 254 | 12.76 | 214.97 | 214.97 |
2009 | 242 | 14.10 | 250.59 | 250.59 |
2010 | 273 | 13.92 | 302.50 | 302.50 |
2011 | 318 | 13.96 | 394.08 | 394.08 |
2012 | 287 | 14.66 | 421.91 | 421.91 |
2013 | 248 | 16.35 | 450.05 | 450.05 |
2014 | 256 | 16.88 | 534.32 | 534.32 |
2015 | 265 | 16.78 | 1369.83 | 1139.10 |
2016 | 338 | 14.04 | 1705.52 | 1282.21 |
2017 | 301 | 14.41 | 2107.63 | 1369.45 |
2018 | 319 | 17.93 | 3325.15 | 1783.00 |
2019 | 324 | 19.54 | 4405.11 | 2226.28 |
2020 | 211 | 16.10 | 2377.66 | 1624.60 |
2021 | 355 | 13.73 | 2130.39 | 1131.81 |
2022 | 335 | 11.21 | 5094.92 | 1603.81 |
2023 | 25 | 19.18 | 664.05 | 366.05 |
Genel | 6421 | 14.47 | 27109.30 | 16455.34 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |