Kulüp İçi Sıralama (KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 410913 | HÜSEYİN DERELİ | Kocaeli | 12.98 | Bireysel |
52 | 410030 | AZİZ DORAK | Kocaeli | 12.14 | Kulüp |
53 | 410926 | ERCÜMENT ATIL | Kocaeli | 11.10 | Vizesiz |
54 | 410903 | ARİF KANPARA | Kocaeli | 10.67 | Bireysel |
55 | 410149 | MUSTAFA KEMAL DÖNMEZ | İstanbul | 9.90 | Kulüp |
56 | 410066 | LEYLA YILDIZ | Kocaeli | 8.83 | Vizesiz |
57 | 410203 | ESİN İŞERİ | Kocaeli | 8.59 | Bireysel |
58 | 411128 | MEHMET EMİN OKUMUŞ | Kocaeli | 8.45 | Vizesiz |
59 | 350590 | ÖZGÜR GÜNER | İzmir | 7.71 | Kulüp |
60 | 410917 | CENGİZ ÜLER | Kocaeli | 7.50 | Vizesiz |
61 | 411193 | CEVAT GÜNAY | Kocaeli | 7.00 | Vizesiz |
62 | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | Kocaeli | 6.52 | Vizesiz |
63 | 410922 | METİN EKE | Kocaeli | 5.99 | Vizesiz |
64 | 570059 | CELAL KABAKCI | Sinop | 5.00 | Vizesiz |
65 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 4.89 | Bireysel |
66 | 411134 | ERTUNÇ TOKARLI | Kocaeli | 4.50 | Üyelik |
67 | 410050 | ÇAĞATAY BAKAN | Kocaeli | 4.26 | Vizesiz |
68 | 411182 | KUTSİ DEDE | Kocaeli | 4.00 | Üyelik |
69 | 411164 | İBRAHİM DENİZ | Kocaeli | 3.90 | Bireysel |
70 | 411147 | MEHMET ÇELİK | Kocaeli | 3.63 | Vizesiz |
71 | 411229 | FEYZİ BİLGİN | Kocaeli | 3.50 | Vizesiz |
72 | 411180 | CELAL ÇEŞMECİ | Kocaeli | 2.80 | Vizesiz |
73 | 342198 | ERTAN NACAROĞLU | İzmir | 2.46 | Kulüp |
74 | 410936 | HALUK KORU | Kocaeli | 2.33 | Vizesiz |
75 | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
76 | 340421 | KUDRET METİN | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
77 | 342053 | CEBRAİL ÖZER | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
78 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 2.00 | Kulüp |
79 | 410011 | HÜSEYİN BÜYÜKYILDIZ | Kocaeli | 2.00 | Üyelik |
80 | 540001 | SUAT DALGIÇ | Sakarya | 2.00 | Bireysel |
81 | 540043 | TURHAN KALAY | Sakarya | 2.00 | Kulüp |
82 | 540062 | FATİH AKÇAOĞLU | Sakarya | 2.00 | Bireysel |
83 | 810007 | HASAN AŞIK | Düzce | 2.00 | Bireysel |
84 | 410183 | ALTAN ADAKLI | Kocaeli | 1.88 | Vizesiz |
85 | 100093 | GÜRSEL YAŞAR | Balıkesir | 1.46 | Kulüp |
86 | 410015 | ZAFER ULUSAKARYA | Kocaeli | 1.25 | Vizesiz |
87 | 410016 | BEŞİR ŞENER | Kocaeli | 1.10 | Vizesiz |
88 | 310033 | YUSUF RİDVAN OYUCU | Hatay | 1.00 | Bireysel |
89 | 354035 | DOĞAN ARSLAN | İzmir | 1.00 | Vizesiz |
90 | 410004 | MEHMET HİLAL KAPLAN | Kocaeli | 1.00 | Kulüp |
91 | 410005 | RIDVAN DEMİR | Kocaeli | 1.00 | Kulüp |
92 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 1.00 | Vizesiz |
93 | 410088 | ÜNSELALP ÜNLÜOĞLU | Kocaeli | 1.00 | Vizesiz |
94 | 410095 | BAHATTİN ÇAKMAK | Kocaeli | 1.00 | Üyelik |
95 | 410884 | NURETTİN ÇELİK | Kocaeli | 1.00 | Kulüp |
96 | 411142 | BÜLENT PAŞALI | Kocaeli | 1.00 | Vizesiz |
97 | 411243 | YAŞAR GENÇ | Kocaeli | 1.00 | Bireysel |
98 | 411120 | İLKER AKPINAR | Kocaeli | 0.67 | Vizesiz |
99 | 411126 | MEHMET GÜLTEKİN AKSOY | Kocaeli | 0.67 | Vizesiz |
100 | 410929 | MÜNEVVER ULUSAKARYA | Kocaeli | 0.64 | Vizesiz |
Toplam 106 oyuncu bulundu.