head
Kulüp İçi Sıralama (ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 123.87 | Kulüp |
2 | 010052 | AYKUT AKSU | Hatay | 102.20 | Kulüp |
3 | 010268 | SEYFİ NALYAPAN | Adana | 92.02 | Kulüp |
4 | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | Adana | 84.24 | Bireysel |
5 | 010393 | MEHMET OSMAN METO | Adana | 81.70 | Kulüp |
6 | 010245 | SEVİNÇ ARIKAN | Adana | 79.47 | Bireysel |
7 | 010019 | SAMİM KASAR | Adana | 78.93 | Bireysel |
8 | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | Hatay | 74.31 | Kulüp |
9 | 342407 | KUBİLAY KESER | Adana | 67.77 | Kulüp |
10 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Osmaniye | 64.79 | Kulüp |
11 | 140034 | MACİT SAYAR | Adana | 64.77 | Kulüp |
12 | 010119 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | Adana | 63.79 | Bireysel |
13 | 010207 | HALUK AKSÖZ | Adana | 62.00 | Üyelik |
14 | 010037 | BİROL KOCA | Osmaniye | 61.27 | Kulüp |
15 | 330288 | CEM ALKAN | Adana | 60.10 | Kulüp |
16 | 010059 | ÖZCAN CİĞER | Adana | 59.76 | Kulüp |
17 | 010042 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | Adana | 58.72 | Kulüp |
18 | 010030 | MEHMET DÖNMEZ | Adana | 58.44 | Kulüp |
19 | 010449 | AKIN ARIKAN | Adana | 56.46 | Kulüp |
20 | 010437 | BERAT ÖKÇEN | Adana | 55.99 | Kulüp |
21 | 010061 | AHMET UĞAN | Adana | 55.90 | Kulüp |
22 | 090310 | MURAT ÇAĞATAY ERER | Aydın | 55.52 | Bireysel |
23 | 010003 | AHMET YAŞ | Adana | 53.99 | Bireysel |
24 | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | 53.76 | Kulüp |
25 | 010011 | ÖZDEN SEZGİNSOY | Adana | 52.24 | Kulüp |
26 | 010445 | ERGÜN SEZER | Adana | 50.04 | Kulüp |
27 | 010054 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | Adana | 48.69 | Kulüp |
28 | 010137 | ALİ BOZDUMAN | Adana | 48.53 | Kulüp |
29 | 010299 | SİNAN KUTLU | Adana | 48.17 | Bireysel |
30 | 430071 | ERSİN YILDIZ | Osmaniye | 47.34 | Kulüp |
31 | 010065 | AYŞİN CANANOĞLU | Adana | 47.11 | Kulüp |
32 | 010340 | İSMAİL ERKOVAN | Adana | 46.54 | Bireysel |
33 | 010026 | İSMET DÖNMEZ | Adana | 45.80 | Kulüp |
34 | 010135 | EROL DUMAN | Adana | 45.42 | Kulüp |
35 | 010141 | FEVZİ TEMEL TUNÇ | Adana | 43.86 | Vizesiz |
36 | 010448 | SERHAT FARİSOĞULLARI | Adana | 43.13 | Kulüp |
37 | 010246 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | Adana | 42.35 | Kulüp |
38 | 010208 | TURHAN ÇİFDALÖZ | Adana | 42.09 | Bireysel |
39 | 010369 | SITKI GÖKDURMUŞ | Adana | 42.02 | Üyelik |
40 | 310272 | AYTEKİN AŞICI | Adana | 41.65 | Bireysel |
41 | 010233 | ALİ ARIBOĞAN | Adana | 41.26 | Üyelik |
42 | 010255 | SEVGİ MÜBERRA NACAR | Adana | 40.22 | Üyelik |
43 | 010196 | VEDAT TOKGÖZ | Adana | 40.22 | Bireysel |
44 | 010356 | FAHRİ SÜMER | Adana | 39.17 | Kulüp |
45 | 010291 | ABDULLAH UÇAR | Adana | 38.31 | Bireysel |
46 | 010058 | HALUK ESAT BUGAY | Adana | 37.69 | Bireysel |
47 | 010422 | GÜRSEL DUMAN | Adana | 37.43 | Bireysel |
48 | 010365 | ALİ RIZA KISACIK | Osmaniye | 37.35 | Kulüp |
49 | 010002 | UTKU BEKİR ERSÖZLÜ | Adana | 36.47 | Kulüp |
50 | 070151 | HULUSİ ÇEVİK | Antalya | 36.19 | Bireysel |
Toplam 408 oyuncu bulundu.