head
Kulüp İçi Sıralama (GÜZELBAHÇE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 351228 | BAHRİ ASLAN | İzmir | 169.89 | Bireysel |
2 | 353641 | BUMİN İLYAS BAKIŞ | İzmir | 145.48 | Bireysel |
3 | 351214 | MENDERES OLKUN | İzmir | 136.09 | Üyelik |
4 | 350646 | ALİ ERDEM | İzmir | 125.04 | Üyelik |
5 | 351324 | GÜRAY SARIKAYA | İzmir | 95.40 | Bireysel |
6 | 341264 | SALİM ORHUN KURAN | İzmir | 91.81 | Üyelik |
7 | 351230 | AHMET ALPASLAN | İzmir | 90.09 | Kulüp |
8 | 353948 | MUSTAFA ÇOLAK | İzmir | 79.02 | Kulüp |
9 | 351227 | HASAN EDİP OĞUZ | İzmir | 70.80 | Kulüp |
10 | 354095 | LEVENT ÖZBAY | İzmir | 67.77 | Kulüp |
11 | 351414 | ENGİN GÖKTAN | İzmir | 61.84 | Bireysel |
12 | 351226 | MUSA ACAR | İzmir | 57.62 | Bireysel |
13 | 350591 | EMİR AKAR | İzmir | 54.70 | Vizesiz |
14 | 350438 | ESAT SERT | İzmir | 43.15 | Kulüp |
15 | 351108 | NAZİF HEKİMSOY | İzmir | 42.18 | Üyelik |
16 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | Ordu | 40.67 | Kulüp |
17 | 270021 | SEYRANİ ALTINTAŞ | Gaziantep | 39.80 | Vizesiz |
18 | 351415 | EMİNE GÖKTAN | İzmir | 39.49 | Bireysel |
19 | 353869 | OSMAN KONAK | İzmir | 38.82 | Kulüp |
20 | 353991 | SEHER ORMAN | Ordu | 38.15 | Kulüp |
21 | 351262 | AHMET TUFAN YORGANCIOĞLU | İzmir | 36.21 | Vizesiz |
22 | 350642 | DENİZ ÖZKAN | İzmir | 35.89 | Bireysel |
23 | 351153 | MUAMMER ÖZDEMİR | İzmir | 34.44 | Vizesiz |
24 | 550028 | SONER KAYABAŞ | İzmir | 33.31 | Kulüp |
25 | 470001 | HALUK AYGÜLER | Batman | 27.73 | Kulüp |
26 | 351053 | SÜLEYMAN SAVAŞ | İzmir | 27.62 | Kulüp |
27 | 351405 | TAHSİN GÜNGÖR | İzmir | 26.94 | Üyelik |
28 | 342491 | GÜLGÜN GÖRÜN | İstanbul | 26.87 | Kulüp |
29 | 350967 | MEHMET ÖZCAN | İzmir | 26.31 | Kulüp |
30 | 350483 | MÜSLÜM TURAN | İzmir | 25.91 | Kulüp |
31 | 520082 | HASAN NAZAROĞLU | Ordu | 25.21 | Kulüp |
32 | 520085 | AYŞEN NAZAROĞLU | Ordu | 25.21 | Kulüp |
33 | 340146 | MEHMET ALİ KORDÖV | İstanbul | 23.67 | Kulüp |
34 | 170072 | HALİL İBRAHİM KIRÇIL | Çanakkale | 23.53 | Üyelik |
35 | 351331 | FATİH ÇETİNER | İzmir | 22.01 | Bireysel |
36 | 351260 | HALİL BURHAN DEMİREL | İzmir | 21.39 | Üyelik |
37 | 351229 | İLYAS ELİTAŞ | İzmir | 20.27 | Vizesiz |
38 | 351150 | ÜMİT ÖZBAY | İzmir | 18.00 | Üyelik |
39 | 354029 | YILDIRAY TOPÇU | İzmir | 17.95 | Vizesiz |
40 | 354097 | HAKAN ARICI | İzmir | 16.26 | Kulüp |
41 | 354106 | RIZA BİLDİRİCİ | İzmir | 16.25 | Üyelik |
42 | 100344 | RAMAZAN İHSAN CENİK | Aydın | 15.82 | Bireysel |
43 | 353651 | ALİ DİLAVER ALPER | İzmir | 15.35 | Vizesiz |
44 | 520059 | AHMET SELİM ÖZTÜRK | Ordu | 14.97 | Kulüp |
45 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 14.85 | Kulüp |
46 | 354098 | ABDURRAHMAN ŞEREF DİNCEL | İzmir | 14.75 | Kulüp |
47 | 350695 | DURSUN TÜFEKÇİOĞLU | İzmir | 14.36 | Üyelik |
48 | 351261 | MELEK KAFADAR | İzmir | 13.92 | Kulüp |
49 | 520036 | KASIM TÜRKATALAY | Ordu | 13.83 | Kulüp |
50 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 13.67 | Bireysel |
Toplam 363 oyuncu bulundu.