Kulüp İçi Sıralama (BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 116.23 | Kulüp |
2 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 96.79 | Kulüp |
3 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 93.47 | Kulüp |
4 | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | İzmir | 91.49 | Bireysel |
5 | 350533 | İBRAHİM TURPCAN | İzmir | 84.82 | Bireysel |
6 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 84.59 | Kulüp |
7 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 82.47 | Kulüp |
8 | 353837 | DURAL AYHAN | İzmir | 81.22 | Üyelik |
9 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 81.05 | Kulüp |
10 | 353758 | AHMET CANGI | İzmir | 80.75 | Kulüp |
11 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 79.24 | Kulüp |
12 | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | İzmir | 76.32 | Bireysel |
13 | 353697 | HÜSEYİN GİTAL | İzmir | 70.37 | Kulüp |
14 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 70.32 | Kulüp |
15 | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | İzmir | 68.93 | Kulüp |
16 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 68.92 | Kulüp |
17 | 350518 | İBRAHİM OLACAK | İzmir | 68.81 | Vizesiz |
18 | 353906 | AHMET TEZCAN | İzmir | 67.45 | Vizesiz |
19 | 353708 | İBRAHİM HAKKI BAŞGÜL | İzmir | 64.69 | Vizesiz |
20 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 61.41 | Üyelik |
21 | 353668 | ÖMER DENİZ ÖZDEMİR | İzmir | 57.65 | Kulüp |
22 | 353908 | ŞÜKRÜ GACAR | İzmir | 57.19 | Bireysel |
23 | 350512 | GÜRBÜZ AYDEK | İzmir | 53.90 | Vizesiz |
24 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 52.01 | Kulüp |
25 | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | İzmir | 52.00 | Bireysel |
26 | 351137 | SEYFİ DİLİK | İzmir | 50.53 | Vizesiz |
27 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 48.21 | Kulüp |
28 | 353696 | MUSTAFA GİTAL | İzmir | 47.93 | Kulüp |
29 | 354148 | YÜKSEL IŞIK | İzmir | 47.82 | Vizesiz |
30 | 353747 | TOLGA PEZÜK | İzmir | 44.80 | Kulüp |
31 | 090105 | CEMAL POSACI | İzmir | 44.30 | Kulüp |
32 | 320025 | RUHİ ÖĞÜT | Isparta | 43.86 | Vizesiz |
33 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 43.81 | Kulüp |
34 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 43.76 | Kulüp |
35 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 41.59 | Kulüp |
36 | 350558 | CİHAN COŞKUN | İzmir | 41.47 | Vizesiz |
37 | 350105 | YUSUF ŞENGÜL | İzmir | 41.42 | Üyelik |
38 | 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | Muğla | 40.78 | Kulüp |
39 | 353968 | GÜROL KEÇECİ | İzmir | 40.72 | Vizesiz |
40 | 720024 | ERTAN ALTUN | Hatay | 40.50 | Kulüp |
41 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | Muğla | 39.74 | Kulüp |
42 | 351026 | CÜNEYİT HARDAL | İzmir | 39.68 | Üyelik |
43 | 351285 | MEHMET KOCABAŞ | İzmir | 38.41 | Kulüp |
44 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 37.27 | Kulüp |
45 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İstanbul | 37.10 | Kulüp |
46 | 351126 | ŞEVKET EKİNCİ | İzmir | 36.32 | Vizesiz |
47 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 35.73 | Kulüp |
48 | 450035 | HASAN GÜNER | Balıkesir | 34.68 | Kulüp |
49 | 354092 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | İzmir | 34.55 | Bireysel |
50 | 350181 | NEŞAT ÖZTÜRK | İzmir | 34.48 | Vizesiz |
Toplam 314 oyuncu bulundu.