head
Kulüp İçi Sıralama (BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 76.63 | Kulüp |
2 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 74.59 | Kulüp |
3 | 350533 | İBRAHİM TURPCAN | İzmir | 73.09 | Bireysel |
4 | 353593 | ŞAKİR İBRAHİM YOKAŞ | İzmir | 69.34 | Kulüp |
5 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 67.53 | Kulüp |
6 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 64.78 | Kulüp |
7 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 62.41 | Kulüp |
8 | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | İzmir | 61.14 | Bireysel |
9 | 353906 | AHMET TEZCAN | İzmir | 58.54 | Vizesiz |
10 | 353837 | DURAL AYHAN | İzmir | 55.83 | Vizesiz |
11 | 350105 | YUSUF ŞENGÜL | İzmir | 55.27 | Üyelik |
12 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 54.77 | Kulüp |
13 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 53.42 | Kulüp |
14 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 52.09 | Kulüp |
15 | 353758 | AHMET CANGI | İzmir | 52.03 | Kulüp |
16 | 353697 | HÜSEYİN GİTAL | İzmir | 50.21 | Kulüp |
17 | 350518 | İBRAHİM OLACAK | İzmir | 49.84 | Vizesiz |
18 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 48.97 | Kulüp |
19 | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | İzmir | 45.91 | Üyelik |
20 | 354148 | YÜKSEL IŞIK | İzmir | 45.71 | Vizesiz |
21 | 353708 | İBRAHİM HAKKI BAŞGÜL | İzmir | 45.45 | Vizesiz |
22 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 44.84 | Kulüp |
23 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 43.97 | Kulüp |
24 | 450108 | CEM SAMTAŞ | İzmir | 42.52 | Kulüp |
25 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 41.89 | Kulüp |
26 | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | İzmir | 41.75 | Kulüp |
27 | 320025 | RUHİ ÖĞÜT | Isparta | 40.24 | Vizesiz |
28 | 353904 | TACETTİN GÜNEŞ | İzmir | 38.23 | Vizesiz |
29 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 38.18 | Üyelik |
30 | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | İzmir | 37.95 | Bireysel |
31 | 353695 | MUAMMER KARACA | İzmir | 37.06 | Vizesiz |
32 | 350094 | SABRİ EFE ÇEKİÇ | İzmir | 36.78 | Kulüp |
33 | 353908 | ŞÜKRÜ GACAR | İzmir | 36.73 | Bireysel |
34 | 353696 | MUSTAFA GİTAL | İzmir | 36.72 | Kulüp |
35 | 351064 | MEHMET YAKIŞIKLI | İzmir | 35.69 | Vizesiz |
36 | 351126 | ŞEVKET EKİNCİ | İzmir | 35.37 | Vizesiz |
37 | 351137 | SEYFİ DİLİK | İzmir | 35.37 | Vizesiz |
38 | 353668 | ÖMER DENİZ ÖZDEMİR | İzmir | 35.33 | Kulüp |
39 | 353836 | İBRAHİM KAYHAN | İzmir | 35.18 | Kulüp |
40 | 353763 | BAYRAM KARAKALE | İzmir | 35.03 | Vizesiz |
41 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 34.93 | Kulüp |
42 | 700028 | HAKAN KUŞÇU | İzmir | 33.34 | Kulüp |
43 | 350262 | HASAN KUBİLAY ALTINER | İzmir | 32.76 | Bireysel |
44 | 353822 | ADNAN BİLDİRİCİ | İzmir | 32.34 | Vizesiz |
45 | 350202 | HAKAN YIKGEÇ | İzmir | 31.57 | Kulüp |
46 | 351065 | SÜLEYMAN ETLİ | İzmir | 30.76 | Kulüp |
47 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 30.30 | Kulüp |
48 | 351254 | TAHİR KAHRAMAN | İzmir | 28.36 | Vizesiz |
49 | 350558 | CİHAN COŞKUN | İzmir | 28.24 | Vizesiz |
50 | 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | Muğla | 28.14 | Kulüp |
Toplam 249 oyuncu bulundu.