head
Kulüp İçi Sıralama (BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 56.36 | Kulüp |
2 | 353593 | ŞAKİR İBRAHİM YOKAŞ | İzmir | 55.59 | Kulüp |
3 | 350533 | İBRAHİM TURPCAN | İzmir | 50.69 | Vizesiz |
4 | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | İzmir | 49.49 | Kulüp |
5 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 43.97 | Kulüp |
6 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 43.48 | Kulüp |
7 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 43.35 | Kulüp |
8 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 42.20 | Vizesiz |
9 | 353697 | HÜSEYİN GİTAL | İzmir | 41.47 | Kulüp |
10 | 353906 | AHMET TEZCAN | İzmir | 40.80 | Vizesiz |
11 | 350105 | YUSUF ŞENGÜL | İzmir | 40.49 | Üyelik |
12 | 353837 | DURAL AYHAN | İzmir | 38.14 | Vizesiz |
13 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 37.77 | Kulüp |
14 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 37.23 | Üyelik |
15 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 36.89 | Kulüp |
16 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 36.42 | Kulüp |
17 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 35.96 | Kulüp |
18 | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | İzmir | 35.28 | Kulüp |
19 | 353758 | AHMET CANGI | İzmir | 35.15 | Kulüp |
20 | 320025 | RUHİ ÖĞÜT | Isparta | 34.19 | Vizesiz |
21 | 350518 | İBRAHİM OLACAK | İzmir | 33.81 | Vizesiz |
22 | 353904 | TACETTİN GÜNEŞ | İzmir | 33.40 | Vizesiz |
23 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 33.36 | Kulüp |
24 | 353695 | MUAMMER KARACA | İzmir | 33.09 | Vizesiz |
25 | 354148 | YÜKSEL IŞIK | İzmir | 32.99 | Vizesiz |
26 | 700028 | HAKAN KUŞÇU | İzmir | 31.34 | Kulüp |
27 | 353708 | İBRAHİM HAKKI BAŞGÜL | İzmir | 31.21 | Vizesiz |
28 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 30.87 | Kulüp |
29 | 351065 | SÜLEYMAN ETLİ | İzmir | 30.76 | Kulüp |
30 | 353696 | MUSTAFA GİTAL | İzmir | 30.53 | Kulüp |
31 | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | İzmir | 30.42 | Bireysel |
32 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 30.34 | Kulüp |
33 | 450108 | CEM SAMTAŞ | İzmir | 30.02 | Kulüp |
34 | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | İzmir | 27.42 | Kulüp |
35 | 351126 | ŞEVKET EKİNCİ | İzmir | 27.29 | Vizesiz |
36 | 351137 | SEYFİ DİLİK | İzmir | 26.60 | Vizesiz |
37 | 353836 | İBRAHİM KAYHAN | İzmir | 25.68 | Kulüp |
38 | 350202 | HAKAN YIKGEÇ | İzmir | 25.37 | Kulüp |
39 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 25.16 | Kulüp |
40 | 350094 | SABRİ EFE ÇEKİÇ | İzmir | 25.16 | Kulüp |
41 | 351064 | MEHMET YAKIŞIKLI | İzmir | 25.04 | Vizesiz |
42 | 353763 | BAYRAM KARAKALE | İzmir | 24.57 | Bireysel |
43 | 350262 | HASAN KUBİLAY ALTINER | İzmir | 24.25 | Bireysel |
44 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 23.71 | Kulüp |
45 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 22.47 | Kulüp |
46 | 350512 | GÜRBÜZ AYDEK | İzmir | 21.15 | Vizesiz |
47 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 20.54 | Kulüp |
48 | 354141 | HASAN MELİH MALLI | İzmir | 20.53 | Vizesiz |
49 | 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | Muğla | 20.48 | Kulüp |
50 | 353822 | ADNAN BİLDİRİCİ | İzmir | 19.94 | Vizesiz |
Toplam 216 oyuncu bulundu.