Kulüp İçi Sıralama (BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 117.30 | Kulüp |
2 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 98.79 | Kulüp |
3 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 98.17 | Kulüp |
4 | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | İzmir | 92.85 | Bireysel |
5 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 88.36 | Kulüp |
6 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 87.06 | Kulüp |
7 | 353758 | AHMET CANGI | İzmir | 84.99 | Kulüp |
8 | 350533 | İBRAHİM TURPCAN | İzmir | 84.82 | Üyelik |
9 | 353837 | DURAL AYHAN | İzmir | 84.22 | Bireysel |
10 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 81.05 | Kulüp |
11 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 80.24 | Kulüp |
12 | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | İzmir | 76.32 | Bireysel |
13 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 70.92 | Kulüp |
14 | 353697 | HÜSEYİN GİTAL | İzmir | 70.73 | Kulüp |
15 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 70.32 | Kulüp |
16 | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | İzmir | 69.93 | Kulüp |
17 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 63.32 | Vizesiz |
18 | 353908 | ŞÜKRÜ GACAR | İzmir | 61.30 | Kulüp |
19 | 353668 | ÖMER DENİZ ÖZDEMİR | İzmir | 57.65 | Kulüp |
20 | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | İzmir | 53.94 | Kulüp |
21 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 52.58 | Kulüp |
22 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 51.34 | Kulüp |
23 | 353696 | MUSTAFA GİTAL | İzmir | 48.93 | Kulüp |
24 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 45.81 | Kulüp |
25 | 090105 | CEMAL POSACI | İzmir | 44.88 | Kulüp |
26 | 353747 | TOLGA PEZÜK | İzmir | 44.80 | Kulüp |
27 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 43.76 | Kulüp |
28 | 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | Muğla | 43.27 | Kulüp |
29 | 351026 | CÜNEYİT HARDAL | İzmir | 43.07 | Bireysel |
30 | 720024 | ERTAN ALTUN | Hatay | 42.50 | Kulüp |
31 | 350105 | YUSUF ŞENGÜL | İzmir | 42.19 | Vizesiz |
32 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 41.59 | Kulüp |
33 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | Muğla | 41.27 | Kulüp |
34 | 350558 | CİHAN COŞKUN | İzmir | 39.29 | Bireysel |
35 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İstanbul | 39.10 | Kulüp |
36 | 351285 | MEHMET KOCABAŞ | İzmir | 38.41 | Kulüp |
37 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 38.27 | Kulüp |
38 | 353836 | İBRAHİM KAYHAN | İzmir | 36.48 | Kulüp |
39 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 35.73 | Kulüp |
40 | 354092 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | İzmir | 35.00 | Bireysel |
41 | 450035 | HASAN GÜNER | Balıkesir | 34.68 | Kulüp |
42 | 320025 | RUHİ ÖĞÜT | Isparta | 34.46 | Vizesiz |
43 | 350233 | ŞULE MIZRAKCI | İzmir | 33.43 | Kulüp |
44 | 353827 | ZAFER ABLAN | İzmir | 33.08 | Vizesiz |
45 | 310304 | SERKAN GÖKPINAR | Hatay | 33.00 | Vizesiz |
46 | 450031 | BİLGİTAY ERYİĞİT | Manisa | 31.00 | Bireysel |
47 | 700028 | HAKAN KUŞÇU | İzmir | 31.00 | Kulüp |
48 | 450111 | DUYGU BERBEROĞLU | İzmir | 29.67 | Kulüp |
49 | 350148 | MUAMMER ÜNAL | İzmir | 29.29 | Bireysel |
50 | 350094 | SABRİ EFE ÇEKİÇ | İzmir | 29.07 | Kulüp |
Toplam 317 oyuncu bulundu.