head
Kulüp İçi Sıralama (DİKİLİ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 181.91 | Üyelik |
2 | 353854 | MUHİTTİN DOĞAN | İzmir | 180.30 | Kulüp |
3 | 350326 | MUSTAFA ÖZTÜRK | İzmir | 167.16 | Vizesiz |
4 | 350003 | ABDULMELİK TURUNÇ | İzmir | 164.97 | Kulüp |
5 | 351158 | NECATİ YAVUZ | İzmir | 157.61 | Üyelik |
6 | 062251 | SELÇUK ÇAKICI | İzmir | 144.49 | Üyelik |
7 | 340676 | İBRAHİM HALİL ÖN | İzmir | 138.85 | Kulüp |
8 | 063263 | SUAT DURSUN | Ankara | 137.08 | Vizesiz |
9 | 350958 | HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN | İzmir | 128.68 | Üyelik |
10 | 351167 | HALİL GÜNENÇ | İzmir | 119.70 | Vizesiz |
11 | 070103 | ALİ TÜZÜNER | İstanbul | 118.86 | Üyelik |
12 | 350494 | HACI KAMİL ŞANAL | İzmir | 112.95 | Kulüp |
13 | 351560 | GALİP KALKAN | İzmir | 106.38 | Üyelik |
14 | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | İzmir | 100.36 | Kulüp |
15 | 550062 | YUSUF GEZGİN | Samsun | 99.92 | Vizesiz |
16 | 450013 | BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU | Manisa | 97.38 | Üyelik |
17 | 354128 | UĞUR MENGÜÇ | İzmir | 95.81 | Kulüp |
18 | 430017 | İSMAİL ÖZGÜR | Kütahya | 92.20 | Üyelik |
19 | 350035 | HAMZA DEĞİRMENCİ | İzmir | 91.21 | Üyelik |
20 | 351168 | SALİH PORSUK | İzmir | 89.31 | Üyelik |
21 | 350120 | ŞEVKET TÜZÜN | İzmir | 85.12 | Üyelik |
22 | 351141 | RAHMİ DEMİR | İzmir | 81.78 | Üyelik |
23 | 350347 | ADİL ZENGİN | İzmir | 79.90 | Üyelik |
24 | 351170 | İBRAHİM BAĞÇIVAN | İzmir | 79.47 | Vizesiz |
25 | 351166 | MEHMET KILIÇ | İzmir | 67.85 | Üyelik |
26 | 350342 | SADRETTİN KEMAH | İzmir | 65.65 | Vizesiz |
27 | 270022 | BEKTAŞ BAL | Gaziantep | 64.31 | Üyelik |
28 | 351463 | MUVAKKAR YILDIRIM | İzmir | 63.63 | Üyelik |
29 | 351176 | MEHMET ATASAYAR | İzmir | 59.14 | Vizesiz |
30 | 351193 | ABDULLAH KAYALI | İzmir | 58.74 | Vizesiz |
31 | 310019 | SEYYİT ÜNLÜÇAY | İzmir | 56.68 | Üyelik |
32 | 351178 | LEVENT AKSAY | İzmir | 54.75 | Vizesiz |
33 | 351162 | İBRAHİM GÜLEÇ | İzmir | 54.22 | Vizesiz |
34 | 351201 | HALİL TAYGAN | İzmir | 53.16 | Vizesiz |
35 | 351218 | İSMAİL YAVAŞ | İzmir | 51.28 | Üyelik |
36 | 430031 | HÜSEYİN YILDIRIM | Kütahya | 50.13 | Üyelik |
37 | 354055 | COŞKUN TURAN | İzmir | 48.96 | Bireysel |
38 | 450094 | ALİ RAHMAN ZARİÇ | Manisa | 48.13 | Üyelik |
39 | 351179 | MAHMUT BİLGİN | İzmir | 46.98 | Vizesiz |
40 | 353709 | HALİL İBRAHİM ÖNDER | İzmir | 45.39 | Vizesiz |
41 | 340316 | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | Balıkesir | 43.71 | Kulüp |
42 | 351197 | ALİ İLHAN | İzmir | 42.32 | Vizesiz |
43 | 351143 | SELÇUK YELKENCİ | İzmir | 39.89 | Üyelik |
44 | 351190 | MUHARREM YILDIZ | İzmir | 39.65 | Vizesiz |
45 | 351160 | HÜSEYİN ÖMER KULAÇOĞLU | İzmir | 37.49 | Vizesiz |
46 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 36.36 | Kulüp |
47 | 353635 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | İzmir | 35.73 | Bireysel |
48 | 351322 | CENGİZ KOÇ | İzmir | 34.57 | Kulüp |
49 | 351161 | HÜSEYİN ÖZMEN | İzmir | 32.66 | Vizesiz |
50 | 351563 | KENAN AÇIKSES | İzmir | 32.33 | Vizesiz |
Toplam 165 oyuncu bulundu.