head
Kulüp İçi Sıralama (BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 167.40 | Kulüp |
2 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 164.21 | Kulüp |
3 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 163.24 | Kulüp |
4 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 155.52 | Kulüp |
5 | 160017 | HASAN YALÇIN | Balıkesir | 152.94 | Kulüp |
6 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 146.38 | Kulüp |
7 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 134.41 | Kulüp |
8 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 126.64 | Kulüp |
9 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Balıkesir | 122.25 | Kulüp |
10 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 113.22 | Kulüp |
11 | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | Balıkesir | 110.68 | Kulüp |
12 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 108.25 | Kulüp |
13 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 107.45 | Kulüp |
14 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 106.00 | Kulüp |
15 | 160372 | SAVAŞ KASAMAN | Bursa | 103.50 | Kulüp |
16 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | Bursa | 101.78 | Kulüp |
17 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 101.42 | Kulüp |
18 | 160346 | DOĞAN GÜNEŞ | Bursa | 91.64 | Kulüp |
19 | 160328 | BURHAN BULUT | Bursa | 88.83 | Kulüp |
20 | 160370 | İBRAHİM GÜLENÇ | Bursa | 87.05 | Kulüp |
21 | 160361 | RAMAZAN YAYVAN | Bursa | 85.64 | Bireysel |
22 | 160003 | MENSUR TAK | Balıkesir | 83.78 | Kulüp |
23 | 110009 | HÜSEYİN GÜNEL | Bursa | 82.72 | Kulüp |
24 | 160162 | FADIL ÇAKIR | Bursa | 80.22 | Üyelik |
25 | 260288 | MELİH BAŞ | Bursa | 79.50 | Kulüp |
26 | 160366 | HÜRRİYET DOĞDU | Bursa | 79.39 | Kulüp |
27 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 77.10 | Kulüp |
28 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 77.10 | Kulüp |
29 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 76.33 | Kulüp |
30 | 160058 | HAKAN ÖZTUNA | Balıkesir | 75.00 | Kulüp |
31 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 73.74 | Üyelik |
32 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 73.64 | Kulüp |
33 | 160393 | EMİN CİNGİL | Bursa | 73.54 | Bireysel |
34 | 160140 | FULYA KAYMAZ | Bursa | 72.85 | Kulüp |
35 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 72.80 | Kulüp |
36 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 72.20 | Kulüp |
37 | 160443 | AHMET ÇALIŞKAN | Bursa | 71.60 | Bireysel |
38 | 160232 | EMİN IŞIK | Bursa | 71.10 | Bireysel |
39 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 71.00 | Üyelik |
40 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 69.95 | Bireysel |
41 | 160196 | MEHMET NECMİ MUNGAN | Bursa | 68.70 | Vizesiz |
42 | 160505 | İBRAHİM ERDAL GEÇER | Bursa | 67.77 | Kulüp |
43 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Balıkesir | 67.47 | Kulüp |
44 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 64.80 | Kulüp |
45 | 160136 | ARİF BİÇER | Bursa | 64.55 | Kulüp |
46 | 160120 | ÜNSAL İLKAY | Bursa | 63.47 | Kulüp |
47 | 160499 | UĞUR AKGÜN | Bursa | 63.38 | Kulüp |
48 | 160436 | ŞERAFETTİN GÜRIŞIK | Bursa | 62.79 | Kulüp |
49 | 160186 | İBRAHİM TEKE | Bursa | 62.26 | Bireysel |
50 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 61.69 | Kulüp |
Toplam 201 oyuncu bulundu.