head
Kulüp İçi Sıralama (BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
151 | 060492 | AHMET ŞAHİN | Ankara | 3.24 | Vizesiz |
152 | 260309 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | Bursa | 3.11 | Bireysel |
153 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 3.00 | Kulüp |
154 | 342761 | SELİM YEŞİL | Bursa | 3.00 | Üyelik |
155 | 160464 | ZİYA DARAT | Bursa | 2.67 | Vizesiz |
156 | 160524 | DÜZGÜN ÇELİK | Bursa | 2.58 | Vizesiz |
157 | 160078 | ALİ SINIKSARAN | Bursa | 2.45 | Bireysel |
158 | 350093 | ALİ COŞKUN | İzmir | 2.11 | Vizesiz |
159 | 160428 | MEHMET YAVAŞ | Bursa | 2.07 | Vizesiz |
160 | 340421 | KUDRET METİN | İstanbul | 2.02 | Kulüp |
161 | 060017 | MUSTAFA KAYA | Bursa | 2.00 | Üyelik |
162 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 2.00 | Kulüp |
163 | 160325 | SÜLEYMAN DURHAN SAR | Bursa | 2.00 | Vizesiz |
164 | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
165 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 2.00 | Kulüp |
166 | 580007 | ERGÜN BÖLEK | Sivas | 1.83 | Vizesiz |
167 | 070009 | SALİH BİLGEN | Antalya | 1.61 | Kulüp |
168 | 160402 | FAHRETTİN ŞENOL | Bursa | 1.43 | Üyelik |
169 | 480314 | RAMAZAN GÖNEN | Muğla | 1.22 | Vizesiz |
170 | 160413 | TEOMAN ALPER | Bursa | 1.20 | Vizesiz |
171 | 160055 | GÜVEN SOMERSAN | Bursa | 1.13 | Üyelik |
172 | 411131 | ZEKİ TAŞPINAR | İstanbul | 1.12 | Kulüp |
173 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1.11 | Kulüp |
174 | 680024 | ÇAPAN DURSUN | Aksaray | 1.03 | Kulüp |
175 | 160145 | MEHMET AYDIN | Bursa | 1.00 | Vizesiz |
176 | 160321 | YALÇIN DEMİR | Bursa | 1.00 | Vizesiz |
177 | 160351 | HÜSEYİN KOPAN | Bursa | 1.00 | Üyelik |
178 | 160417 | HAKAN UZ | Bursa | 1.00 | Bireysel |
179 | 160510 | ŞEYHMUS CİHANGİR | Bursa | 1.00 | Kulüp |
180 | 481058 | HAMZA MEYDANLI | Muğla | 1.00 | Vizesiz |
181 | 160270 | SALİM ÇINAR | Bursa | 0.87 | Kulüp |
182 | 160450 | ALPER ÖZDEMİR | Bursa | 0.83 | Üyelik |
183 | 160427 | ATİLLA İLHAN | Bursa | 0.69 | Vizesiz |
184 | 070162 | ERGÜN BENLİ | Yalova | 0.62 | Kulüp |
185 | 160522 | MİNE ATAY | Bursa | 0.57 | Vizesiz |
186 | 160517 | FARUK ÖZDEMİR K | Bursa | 0.56 | Vizesiz |
187 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 0.53 | Kulüp |
188 | 700027 | RAMAZAN KAYAPINAR | Karaman | 0.53 | Vizesiz |
189 | 260461 | MEHMET ÇAĞDAŞ TÜRKÜCÜ | Eskişehir | 0.51 | Kulüp |
190 | 050008 | SALİH ELBASAN | Amasya | 0.46 | Vizesiz |
191 | 063510 | ALİ EMRE ALAN | Bursa | 0.45 | Vizesiz |
192 | 160516 | ALİ OSMAN KARAKURT | Bursa | 0.45 | Vizesiz |
193 | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | Bursa | 0.40 | Bireysel |
194 | 160161 | ŞABAN BAYRAK K | Bursa | 0.37 | Üyelik |
195 | 350062 | ESAT USAY DEMİRAL | İzmir | 0.33 | Bireysel |
196 | 160432 | CEM BİNGÖLOĞLU | Bursa | 0.33 | Vizesiz |
197 | 770103 | MUSTAFA SEDAT KARABAŞ | Yalova | 0.32 | Bireysel |
198 | 400028 | ŞEFİK BURNAK | Kırşehir | 0.30 | Bireysel |
199 | 160498 | İSMET ZAFER GÜLMEN | Bursa | 0.29 | Vizesiz |
200 | 310038 | BAYRAM GÜLER | Hatay | 0.11 | Vizesiz |
Toplam 201 oyuncu bulundu.