head
Kulüp İçi Sıralama (21DİYARBAKIR BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210043 | ZANA AKAY | Diyarbakır | 57.19 | Kulüp |
2 | 210141 | MEHMET DENİZ | Diyarbakır | 39.91 | Kulüp |
3 | 210101 | İBRAHİM HALİL YILDIZ | Diyarbakır | 37.25 | Kulüp |
4 | 210060 | OSMAN DEMİR | Diyarbakır | 32.50 | Kulüp |
5 | 210039 | MEHMET BEŞİR EKİNCİ | Diyarbakır | 31.83 | Bireysel |
6 | 210012 | SÜLEYMAN KARAKAYA | Diyarbakır | 30.36 | Kulüp |
7 | 210011 | HANİFİ TURAN | Diyarbakır | 28.75 | Kulüp |
8 | 210029 | İBRAHİM HALİL TACİR | Diyarbakır | 28.54 | Kulüp |
9 | 210042 | BAKİ DEMİRHAN | Diyarbakır | 27.64 | Kulüp |
10 | 210015 | AHMET TANRIVERDİ | Diyarbakır | 26.70 | Kulüp |
11 | 210092 | SERDAR YUSUFOĞLU | Diyarbakır | 23.70 | Kulüp |
12 | 210004 | TAHİR DEMİRHAN | Diyarbakır | 20.85 | Kulüp |
13 | 210038 | MEHMET BOZKURT | Diyarbakır | 19.99 | Kulüp |
14 | 210076 | MAHMUD RUŞEN YILMAZ | Diyarbakır | 18.37 | Bireysel |
15 | 210127 | VEYSİ CANKURT | Diyarbakır | 17.66 | Kulüp |
16 | 210017 | ABDULLAH BİÇİMLİ | Diyarbakır | 17.64 | Vizesiz |
17 | 210079 | RESUL TEMİZ | Diyarbakır | 17.37 | Kulüp |
18 | 210037 | SEYİTHAN YILDIRIM | Diyarbakır | 17.10 | Vizesiz |
19 | 210070 | MEHMET FARUK ADIGÜZEL | Diyarbakır | 16.99 | Vizesiz |
20 | 440020 | CEVAT YILMAZ | Diyarbakır | 15.67 | Vizesiz |
21 | 210014 | EKREM ÖZCİKAN | Eskişehir | 14.31 | Kulüp |
22 | 210130 | BENDİVELAT EMİNOĞLU | Diyarbakır | 13.63 | Kulüp |
23 | 210098 | SADIK DEMİR | Diyarbakır | 13.54 | Vizesiz |
24 | 210061 | İSKAN TEĞİN | Diyarbakır | 12.93 | Kulüp |
25 | 210035 | ŞABAN AYYILDIZ | Diyarbakır | 12.69 | Vizesiz |
26 | 210021 | NAFİZ ÖZSAMANLI | Diyarbakır | 12.55 | Kulüp |
27 | 210125 | DAVUT OYUR | Van | 12.41 | Kulüp |
28 | 210040 | MEHMET REMZİ AZİZOĞLU | Diyarbakır | 12.32 | Kulüp |
29 | 210001 | MEHMET KARKİN | Diyarbakır | 11.84 | Kulüp |
30 | 210129 | ÇETİN EVRAN | Diyarbakır | 11.69 | Vizesiz |
31 | 210003 | MEHMET ŞERİF CAMCI | Diyarbakır | 11.53 | Bireysel |
32 | 210020 | MEHMET VEDAT SAYIN | Diyarbakır | 11.44 | Kulüp |
33 | 341948 | BEDİHİ RİFAT ANIK | Diyarbakır | 10.74 | Kulüp |
34 | 210054 | AZİZ KAPLAN | Diyarbakır | 10.07 | Vizesiz |
35 | 210074 | İSMAİL BİÇİCİ | Diyarbakır | 9.28 | Kulüp |
36 | 210173 | MEHMET FERDİ FİDAN | Diyarbakır | 8.86 | Kulüp |
37 | 210082 | MEHMET EMİN AYKAN | Diyarbakır | 8.72 | Vizesiz |
38 | 210111 | HALİM ERTAŞ | Diyarbakır | 8.53 | Bireysel |
39 | 210112 | MEHDİN MAÇİN | Diyarbakır | 8.48 | Vizesiz |
40 | 210162 | MEHMET SAİT DEMİRELLİ | Diyarbakır | 8.00 | Vizesiz |
41 | 550138 | ONUR DOYURGAN | Samsun | 7.45 | Bireysel |
42 | 210055 | MEHMET SALİH SARI | Diyarbakır | 7.07 | Vizesiz |
43 | 210128 | ZEYNELABİDİN TAN | Diyarbakır | 7.00 | Kulüp |
44 | 210096 | NAZİF SEZGİN | Diyarbakır | 6.70 | Kulüp |
45 | 210018 | ATİLLA ÖNCÜ | Diyarbakır | 6.67 | Kulüp |
46 | 210117 | EŞREF BOZAN | Diyarbakır | 6.50 | Bireysel |
47 | 210009 | SERHUN İNAL | Diyarbakır | 6.40 | Bireysel |
48 | 210174 | SAİD BOZKURT | Diyarbakır | 6.00 | Vizesiz |
49 | 210171 | MİHDİ PERİNÇEK | Diyarbakır | 5.89 | Bireysel |
50 | 210107 | İSMAİL DİNDAR | Diyarbakır | 5.67 | Vizesiz |
Toplam 90 oyuncu bulundu.