head
Kulüp İçi Sıralama (ŞLEM BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010101 | GÜZİN YETER | Adana | 11.31 | Kulüp |
2 | 430071 | ERSİN YILDIZ | Osmaniye | 7.77 | Kulüp |
3 | 010107 | ŞERİFE YÜZÜAK | Adana | 7.23 | Vizesiz |
4 | 010079 | SEMA KAHYA | Adana | 7.18 | Üyelik |
5 | 010390 | ALAİDDİN YETİŞKEN | Adana | 5.34 | Vizesiz |
6 | 010464 | CEMİL ÇOŞKUN | Adana | 4.57 | Bireysel |
7 | 010319 | OSMAN FİLİK | Adana | 4.20 | Vizesiz |
8 | 010081 | BERRİN SAĞINDA | Adana | 4.14 | Üyelik |
9 | 010090 | ÖZLER KOÇAK | Adana | 4.14 | Üyelik |
10 | 010161 | HAKKI EREN K | Adana | 3.78 | Üyelik |
11 | 010230 | GÜLEN ZARİFE YAĞLICI | Adana | 3.22 | Üyelik |
12 | 010458 | SEZAİ ŞİRİN | Adana | 3.06 | Bireysel |
13 | 010397 | HÜSNÜ MURAT SERTDEMİREL | Adana | 3.02 | Üyelik |
14 | 010071 | ÜMİT SEZGİNSOY | Adana | 2.89 | Bireysel |
15 | 010330 | SEMA AĞAOĞLU | Adana | 2.76 | Bireysel |
16 | 010398 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU | Adana | 2.65 | Üyelik |
17 | 010402 | TAHSİN SARIBIYIK | Adana | 2.60 | Bireysel |
18 | 010233 | ALİ ARIBOĞAN | Adana | 2.57 | Üyelik |
19 | 010102 | MESERRET TAZE | Adana | 2.42 | Bireysel |
20 | 010460 | TURHAN ÖZGÜR | Adana | 2.25 | Bireysel |
21 | 010411 | NADİR ÖZUĞURLU | Adana | 2.11 | Bireysel |
22 | 010065 | AYŞİN CANANOĞLU | Adana | 2.11 | Kulüp |
23 | 010356 | FAHRİ SÜMER | Adana | 2.10 | Kulüp |
24 | 010026 | İSMET DÖNMEZ | Adana | 2.00 | Kulüp |
25 | 010070 | ÜLGEN BOYBEK | Adana | 2.00 | Kulüp |
26 | 010104 | TÜLAY ERDEMIŞIK | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
27 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Osmaniye | 2.00 | Kulüp |
28 | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | 2.00 | Kulüp |
29 | 330267 | MURAT HAN ŞAHİN | Mersin | 2.00 | Kulüp |
30 | 330288 | CEM ALKAN | Adana | 2.00 | Kulüp |
31 | 010169 | HATİCE NURHAN AKDENİZ | Adana | 1.88 | Vizesiz |
32 | 010246 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | Adana | 1.83 | Kulüp |
33 | 010086 | LEVENT SADİ KAMIŞLI | Adana | 1.71 | Vizesiz |
34 | 010072 | LUTFİYE GÜLEÇ | Adana | 1.65 | Bireysel |
35 | 010191 | ZAFER AKSÖZ | Adana | 1.54 | Üyelik |
36 | 010393 | MEHMET OSMAN METO | Adana | 1.54 | Kulüp |
37 | 010296 | ALEV SERTDEMİREL | Adana | 1.47 | Üyelik |
38 | 010116 | MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ | Adana | 1.46 | Kulüp |
39 | 010245 | SEVİNÇ ARIKAN | Adana | 1.39 | Bireysel |
40 | 010146 | ŞÜKRAN YOLAY | Adana | 1.34 | Üyelik |
41 | 010431 | NURGÜN ÖZDOĞMUŞ | Adana | 1.33 | Vizesiz |
42 | 010306 | CENGİZ SAĞDIÇ | Adana | 1.26 | Üyelik |
43 | 010289 | HASAN CİLLİ | Adana | 1.22 | Vizesiz |
44 | 010291 | ABDULLAH UÇAR | Adana | 1.21 | Bireysel |
45 | 010255 | SEVGİ MÜBERRA NACAR | Adana | 1.20 | Üyelik |
46 | 010091 | SEDA GÖKÇE | Adana | 1.09 | Üyelik |
47 | 010022 | MUSTAFA BAKŞİ | Adana | 1.06 | Vizesiz |
48 | 010446 | ÇAĞDAŞ DEMİREL | Adana | 1.00 | Kulüp |
49 | 342407 | KUBİLAY KESER | Adana | 1.00 | Kulüp |
50 | 010141 | FEVZİ TEMEL TUNÇ | Adana | 0.98 | Vizesiz |
Toplam 82 oyuncu bulundu.