head
Kulüp İçi Sıralama (ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
701 | 063338 | ÖZLEM FUNDA RASİME AKIŞIK | Ankara | 1.12 | Vizesiz |
702 | 780041 | ABİDİN ALPDOĞAN TÜFEKÇİ | Karabük | 1.12 | Bireysel |
703 | 060026 | HÜSNÜ MÜJDAT BALI | Ankara | 1.12 | Üyelik |
704 | 060066 | YALÇIN PEKİNER | Ankara | 1.12 | Vizesiz |
705 | 060014 | GÜLTEKİN DERELİ | Ankara | 1.11 | Bireysel |
706 | 090334 | LEVENT TÜMGELİR | Aydın | 1.11 | Kulüp |
707 | 630015 | KEMAL SATIÇ | Şanlıurfa | 1.11 | Üyelik |
708 | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Kırşehir | 1.10 | Kulüp |
709 | 330434 | ALİ HAKAN SAĞAY | Mersin | 1.10 | Kulüp |
710 | 351414 | ENGİN GÖKTAN | İzmir | 1.10 | Bireysel |
711 | 100178 | BAYRAM BAYRAM | Balıkesir | 1.10 | Kulüp |
712 | 342590 | ERGÜN OSMAN KARAASLAN | İstanbul | 1.10 | Üyelik |
713 | 061121 | SABRİ TURGUT YILDIZ | Ankara | 1.10 | Üyelik |
714 | 070125 | İLYAS ŞANCI | Burdur | 1.09 | Kulüp |
715 | 063706 | LEYLA ÖZGÜR | Ankara | 1.09 | Üyelik |
716 | 170153 | HASAN GÖREN | Çanakkale | 1.09 | Üyelik |
717 | 220015 | AHMET ULUGÖL | Edirne | 1.08 | Kulüp |
718 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 1.08 | Kulüp |
719 | 353854 | MUHİTTİN DOĞAN | İzmir | 1.08 | Kulüp |
720 | 063783 | METİN AYAN | Ankara | 1.08 | Bireysel |
721 | 410164 | YÜCEL TERKOS | Kocaeli | 1.06 | Üyelik |
722 | 064013 | ESRA KOÇ | Ankara | 1.06 | Bireysel |
723 | 480027 | ERAY UTKU | İstanbul | 1.05 | Kulüp |
724 | 340959 | ERGÜN BANKOĞLU | İstanbul | 1.05 | Üyelik |
725 | 354157 | KEMAL ÇALIŞKOL | İzmir | 1.04 | Kulüp |
726 | 350265 | ÖVÜL GÜÇLÜ | İzmir | 1.04 | Bireysel |
727 | 680031 | FEHMİ KELEŞ | Aksaray | 1.04 | Kulüp |
728 | 060274 | ENDER AKSÜYEK | Antalya | 1.02 | Kulüp |
729 | 062259 | NEŞE MERCAN | Antalya | 1.02 | Kulüp |
730 | 060497 | SEMİH KARATATAR | Ankara | 1.01 | Bireysel |
731 | 060886 | HAYDAR ALİ İĞDELİ | Ankara | 1.01 | Vizesiz |
732 | 450099 | BÜNYAMİN KAHRAMAN | İstanbul | 1.01 | Bireysel |
733 | 063417 | ENİS LUŞ | İstanbul | 1.00 | Kulüp |
734 | 100095 | UĞUR TARHAL | Balıkesir | 1.00 | Kulüp |
735 | 060040 | ENER SOLAKOĞLU | Ankara | 1.00 | Kulüp |
736 | 060167 | LÜTFİYE ARZU YENEN | Ankara | 1.00 | Üyelik |
737 | 060506 | YÜCEL KILIÇ | Ankara | 1.00 | Bireysel |
738 | 060664 | MAHİR ERTEKİN OCAK | Ankara | 1.00 | Bireysel |
739 | 060749 | SIDIKA BİLGE HACIÖMEROĞLU | Ankara | 1.00 | Bireysel |
740 | 061053 | NURETTİN SAĞLAM | Ankara | 1.00 | Bireysel |
741 | 061099 | AHMET ŞÜKRÜ ÇAM | Ankara | 1.00 | Vizesiz |
742 | 061130 | HAKAN GÜRGEN | Ankara | 1.00 | Vizesiz |
743 | 061176 | TOLGA DİKTAŞ | Ankara | 1.00 | Bireysel |
744 | 061210 | LEYLA ALKAŞ | Ankara | 1.00 | Bireysel |
745 | 061215 | DİLEM CİZRE | Ankara | 1.00 | Bireysel |
746 | 061913 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ | Ankara | 1.00 | Kulüp |
747 | 062230 | BAŞAR DOĞA ŞEKER | Ankara | 1.00 | Kulüp |
748 | 063138 | AYLİN TUNAY KOÇ | Ankara | 1.00 | Vizesiz |
749 | 063166 | HAMDİ ÇAĞRI UZAL | Kırşehir | 1.00 | Kulüp |
750 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 1.00 | Bireysel |
Toplam 1456 oyuncu bulundu.