head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 062086 | AYBARS ATAELİ | İstanbul | 1.51 | Bireysel |
1202 | 100165 | ADNAN ÇAKIROĞLU | Balıkesir | 1.51 | Kulüp |
1203 | 342385 | AYŞE KUTLAY | İstanbul | 1.50 | Bireysel |
1204 | 010061 | AHMET UĞAN | Adana | 1.49 | Kulüp |
1205 | 140034 | MACİT SAYAR | Adana | 1.49 | Kulüp |
1206 | 410927 | SAİM GÜRAY | Kocaeli | 1.49 | Kulüp |
1207 | 060054 | ABDULKADİR KEMAL SALTOĞLU | Ankara | 1.49 | Bireysel |
1208 | 343178 | BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU | İstanbul | 1.48 | Kulüp |
1209 | 350214 | TAMER KARAMOLLAOĞLU | Ankara | 1.48 | Kulüp |
1210 | 450100 | TUFAN ÖNCÜ | Manisa | 1.48 | Üyelik |
1211 | 063056 | RAMAZAN KARA | Ankara | 1.47 | Bireysel |
1212 | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | Adana | 1.47 | Bireysel |
1213 | 062370 | EKREM SANCAK | Ankara | 1.47 | Bireysel |
1214 | 063245 | TARIK COŞKUN TABUK | Kastamonu | 1.46 | Üyelik |
1215 | 450078 | AYDOĞAN IFRAN | Manisa | 1.45 | Kulüp |
1216 | 470005 | HAMDULLAH VURAL | Balıkesir | 1.44 | Kulüp |
1217 | 353667 | CENGİZ KÜÇÜKGÖRKEY | İzmir | 1.44 | Üyelik |
1218 | 010154 | NEVİN KATLAV | Adana | 1.44 | Bireysel |
1219 | 010228 | GÜLBÜN DOĞAN YİVLİALIN | Adana | 1.44 | Bireysel |
1220 | 340195 | MELTEM ÖZÜMERZİFON | İstanbul | 1.44 | Bireysel |
1221 | 010034 | CEM HAKAN GENÇ | Adana | 1.43 | Kulüp |
1222 | 010055 | MAHMUT ÇOLAK | Adana | 1.43 | Kulüp |
1223 | 010411 | NADİR ÖZUĞURLU | Adana | 1.43 | Bireysel |
1224 | 010446 | ÇAĞDAŞ DEMİREL | Adana | 1.43 | Kulüp |
1225 | 060116 | DOĞA GÖZKAYA | Ankara | 1.43 | Bireysel |
1226 | 100182 | İBRAHİM ÖZEN | Balıkesir | 1.43 | Kulüp |
1227 | 100214 | KADİR GÜÇBİLMEZ | Balıkesir | 1.43 | Kulüp |
1228 | 160372 | SAVAŞ KASAMAN | Bursa | 1.43 | Kulüp |
1229 | 210021 | NAFİZ ÖZSAMANLI | Diyarbakır | 1.43 | Kulüp |
1230 | 270092 | ALİ ÖZTÜRK | Gaziantep | 1.43 | Bireysel |
1231 | 330059 | İBRAHİM TEKE | Mersin | 1.43 | Bireysel |
1232 | 340566 | TOLGA YAŞATAN | Tekirdağ | 1.43 | Kulüp |
1233 | 342941 | KURTULUŞ RUHSEVENGİL | Balıkesir | 1.43 | Kulüp |
1234 | 342996 | İBRAHİM ÖZKADAR | İstanbul | 1.43 | Bireysel |
1235 | 343699 | HAYRİ KÜÇÜK | İstanbul | 1.43 | Kulüp |
1236 | 350514 | MUHARREM BUDAK | İzmir | 1.43 | Bireysel |
1237 | 350674 | CELAL ONUR GÜÇLÜ | İzmir | 1.43 | Kulüp |
1238 | 353696 | MUSTAFA GİTAL | İzmir | 1.43 | Kulüp |
1239 | 410051 | AHMET YILMAZ | Kocaeli | 1.43 | Kulüp |
1240 | 440066 | ALİ MORDOĞAN | Malatya | 1.43 | Bireysel |
1241 | 480524 | AHMET KURT | Muğla | 1.43 | Bireysel |
1242 | 520038 | MUSTAFA ERGÜN GÜMÜŞ | Ordu | 1.43 | Kulüp |
1243 | 520073 | BARIŞ SAĞRA | Ordu | 1.43 | Kulüp |
1244 | 530014 | YAŞAR SOYKAN | Trabzon | 1.43 | Kulüp |
1245 | 540081 | BAHADIR BAHADIRLAR | Kocaeli | 1.43 | Kulüp |
1246 | 550109 | AHMET GENÇAY | Samsun | 1.43 | Kulüp |
1247 | 550151 | ŞÜKRÜ ŞİMŞEK | Samsun | 1.43 | Kulüp |
1248 | 590266 | FAZIL AHMET DOĞAN | Tekirdağ | 1.43 | Bireysel |
1249 | 610045 | İBRAHİM YÜKSEL | Trabzon | 1.43 | Kulüp |
1250 | 810005 | YUSUF YILMAZ | Düzce | 1.43 | Kulüp |
Toplam 2069 oyuncu bulundu.