head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1451 | 160140 | FULYA KAYMAZ | Bursa | 0.85 | Kulüp |
1452 | 480073 | A. MESUT ÖZAK | Muğla | 0.85 | Kulüp |
1453 | 351746 | SÜLÜN FALAY | İzmir | 0.84 | Üyelik |
1454 | 221097 | AHMET KORKMAZ | Balıkesir | 0.84 | Kulüp |
1455 | 090029 | REŞAT GÖZTEPE | Aydın | 0.84 | Üyelik |
1456 | 350284 | HÜSEYİN FERİDUN AKINLI | İzmir | 0.84 | Üyelik |
1457 | 480051 | CEMİL DAYDIR | Muğla | 0.84 | Bireysel |
1458 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 0.84 | Kulüp |
1459 | 160205 | REMZİ ALAN | Bursa | 0.84 | Kulüp |
1460 | 063757 | ALİ ÇETİN ÖZER | Ankara | 0.84 | Bireysel |
1461 | 330131 | İLKAY ÖZGE | Mersin | 0.83 | Kulüp |
1462 | 411206 | METİN AKÇARA | Kocaeli | 0.83 | Kulüp |
1463 | 063504 | ÇINAR GEDİZLİOĞLU | İzmir | 0.82 | Kulüp |
1464 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 0.82 | Bireysel |
1465 | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | Ankara | 0.82 | Kulüp |
1466 | 341707 | RAMAZAN MESUT TUNCA | İstanbul | 0.80 | Bireysel |
1467 | 210018 | ATİLLA ÖNCÜ | Diyarbakır | 0.80 | Kulüp |
1468 | 210173 | MEHMET FERDİ FİDAN | Diyarbakır | 0.80 | Kulüp |
1469 | 063249 | HÜLYA PEKŞİRİN | Manisa | 0.79 | Kulüp |
1470 | 340270 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | İstanbul | 0.79 | Kulüp |
1471 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 0.79 | Kulüp |
1472 | 342198 | ERTAN NACAROĞLU | İzmir | 0.79 | Kulüp |
1473 | 342798 | SAVAŞ MORGÜL | İstanbul | 0.79 | Kulüp |
1474 | 343512 | HAMİT CANER | İstanbul | 0.79 | Kulüp |
1475 | 350330 | ORHUN AĞIM | İzmir | 0.79 | Kulüp |
1476 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 0.79 | Kulüp |
1477 | 063798 | EMEL YILMAZ | İzmir | 0.79 | Kulüp |
1478 | 350827 | BUKET KENTLİ | İzmir | 0.78 | Bireysel |
1479 | 350483 | MÜSLÜM TURAN | İzmir | 0.78 | Kulüp |
1480 | 450162 | RASİM ZAFER KUTLUEL | Manisa | 0.77 | Üyelik |
1481 | 340943 | ÖZGÜR ÖDEN | İstanbul | 0.77 | Kulüp |
1482 | 341533 | MEHMET AÇİCİ | İstanbul | 0.77 | Kulüp |
1483 | 160217 | KADİR GÜZELKAN | Bursa | 0.77 | Kulüp |
1484 | 062261 | UĞUR ER | Giresun | 0.76 | Kulüp |
1485 | 310304 | SERKAN GÖKPINAR | Hatay | 0.76 | Kulüp |
1486 | 063279 | BERK CAN ÖZEN | Ankara | 0.76 | Üyelik |
1487 | 341106 | AYŞE EBRU TULGAR | İstanbul | 0.75 | Bireysel |
1488 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 0.75 | Kulüp |
1489 | 100094 | YAVUZ GÜREL | Balıkesir | 0.75 | Kulüp |
1490 | 340269 | GÜRSEL ÇELİKKANAT | İstanbul | 0.74 | Bireysel |
1491 | 062037 | ZÜHRA YILDIZ | Ankara | 0.74 | Bireysel |
1492 | 380012 | YUSUF KARACA | Kayseri | 0.74 | Bireysel |
1493 | 063435 | JALE ÖZEN | Muğla | 0.73 | Kulüp |
1494 | 342678 | ERDAL KAYA | İstanbul | 0.73 | Üyelik |
1495 | 100450 | KENAN KAYA | Balıkesir | 0.72 | Bireysel |
1496 | 344977 | KEMAL ENGİN ÜSTEL | İstanbul | 0.72 | Bireysel |
1497 | 100095 | UĞUR TARHAL | Balıkesir | 0.72 | Kulüp |
1498 | 330021 | FATİH MEHMET ABDİMANOĞLU | Mersin | 0.72 | Kulüp |
1499 | 330132 | ABDÜLHAMİT SANLI | Mersin | 0.72 | Kulüp |
1500 | 330204 | ZEKİ KÜÇÜKKUBAŞ | Mersin | 0.72 | Kulüp |
Toplam 2069 oyuncu bulundu.