MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
2051 | 070333 | MUTAHAR AKTAY | Antalya | 0.05 | Vizesiz |
2052 | 341219 | HATİCE NAZAN KÖKTEN | İstanbul | 0.05 | Vizesiz |
2053 | 090160 | ASIM ZEYTİNCİ | Aydın | 0.05 | Vizesiz |
2054 | 210030 | YENER BAYRAM | Aydın | 0.05 | Vizesiz |
2055 | 350583 | KAMİLE KAYA | İzmir | 0.05 | Bireysel |
2056 | 430052 | YUSUF EREN | Antalya | 0.05 | Vizesiz |
2057 | 060506 | YÜCEL KILIÇ | Ankara | 0.05 | Vizesiz |
2058 | 353949 | CEMAL İSKENDER | İzmir | 0.05 | Vizesiz |
2059 | 330288 | CEM ALKAN | Adana | 0.05 | Kulüp |
2060 | 060681 | TURGAY FİŞ | Ankara | 0.04 | Vizesiz |
2061 | 342345 | SIRRI ANIL AKITÜRK | Ankara | 0.04 | Vizesiz |
2062 | 320096 | MUSTAFA ALYÖRÜK | Isparta | 0.04 | Vizesiz |
2063 | 354058 | NURULLAH YALÇIN | İzmir | 0.04 | Kulüp |
2064 | 350959 | HALİL ÇİÇEK | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2065 | 353829 | HAMDİ KARAKUŞ | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2066 | 342180 | FAHRİ GÜÇGÖTÜREN | İstanbul | 0.04 | Vizesiz |
2067 | 342942 | SADIK OSMAN ARF | İstanbul | 0.04 | Vizesiz |
2068 | 670370 | İPEK AKKURT | Zonguldak | 0.04 | Vizesiz |
2069 | 810071 | BİRİCİK EZO BÜLBÜL | Düzce | 0.04 | Vizesiz |
2070 | 010317 | SEHER ARIKAN | Adana | 0.04 | Vizesiz |
2071 | 344386 | ABDULLAH SALİM ÇOPUR | İstanbul | 0.04 | Bireysel |
2072 | 140033 | MURAT GÜNGÖR | Bolu | 0.04 | Kulüp |
2073 | 341058 | NACİ ÖZKAN | İstanbul | 0.04 | Vizesiz |
2074 | 342137 | ARGUN GÖĞÜŞ | İstanbul | 0.04 | Vizesiz |
2075 | 343521 | İHSAN OĞUZ | İstanbul | 0.04 | Üyelik |
2076 | 410060 | İSMAİL TOLGA MERT | Kocaeli | 0.04 | Vizesiz |
2077 | 770032 | CEMİL HOPANCI | Yalova | 0.04 | Vizesiz |
2078 | 640089 | ENES ÇANKAYA | Uşak | 0.04 | Vizesiz |
2079 | 330339 | HARİKA UYANIK | Mersin | 0.04 | Vizesiz |
2080 | 440030 | HAYDAR EFLATUN | Malatya | 0.04 | Bireysel |
2081 | 440081 | EMİN KAYA | Malatya | 0.04 | Bireysel |
2082 | 063179 | NURİ COŞKUN | Ankara | 0.04 | Vizesiz |
2083 | 063589 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM | Ankara | 0.04 | Vizesiz |
2084 | 333358 | ÇİĞDEM ERDOĞAN | Mersin | 0.04 | Vizesiz |
2085 | 351566 | MEHMET KAMİL SOĞULCAKLI | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2086 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2087 | 063312 | AYDIN AKBIYIK | Aydın | 0.04 | Bireysel |
2088 | 351121 | AHMET İLHAN | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2089 | 340111 | DAVİT PİNHAS | İstanbul | 0.04 | Üyelik |
2090 | 160368 | AHMET GÜLEN | Bursa | 0.04 | Vizesiz |
2091 | 341810 | TİJEN HALAÇOĞLU | İstanbul | 0.04 | Bireysel |
2092 | 353945 | DERYA KIZILKAYA | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2093 | 354029 | YILDIRAY TOPÇU | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2094 | 410952 | SÜLEYMAN YAMAN | Kocaeli | 0.04 | Vizesiz |
2095 | 310230 | MEHMET GÜNEY GÜNDOĞDU | Mersin | 0.04 | Vizesiz |
2096 | 110028 | İBRAHİM KAYGISIZ | Eskişehir | 0.04 | Vizesiz |
2097 | 780018 | İBRAHİM KAYMAZ | Karabük | 0.04 | Vizesiz |
2098 | 780026 | SEMİH OKUYUCU | Karabük | 0.04 | Vizesiz |
2099 | 354097 | HAKAN ARICI | İzmir | 0.04 | Vizesiz |
2100 | 330035 | NEŞE SERİN | Mersin | 0.04 | Kulüp |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.