head
Güncel Sıralama* (Balıkesir Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 1003.33 | 1444.21 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
2 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 989.26 | 1277.42 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
3 | 450035 | HASAN GÜNER | Balıkesir | 968.76 | 1422.24 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
4 | 340584 | METİN TUNÇER | Balıkesir | 666.30 | 821.39 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
5 | 160017 | HASAN YALÇIN | Balıkesir | 564.54 | 857.52 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
6 | 340403 | KUTLUHAN ÜNAL | Balıkesir | 544.29 | 978.64 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
7 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 519.53 | 821.38 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
8 | 342928 | ALİ GÜL | Balıkesir | 473.63 | 567.65 | Altın Usta | Kulüp |
9 | 100017 | TURGAY DEMİRKAN | Balıkesir | 456.74 | 697.89 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
10 | 100029 | ENDER SONER ÖZCAN | Balıkesir | 451.05 | 689.58 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
11 | 100013 | HASAN TÖNER | Balıkesir | 413.02 | 500.61 | Gümüş Usta | Kulüp |
12 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Balıkesir | 402.83 | 555.61 | Altın Usta | Kulüp |
13 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 396.95 | 591.77 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
14 | 100057 | AYHAN ÜNAL | Balıkesir | 391.61 | 499.85 | Gümüş Usta | Kulüp |
15 | 100104 | HAKKI YILDIZ | Balıkesir | 389.35 | 486.48 | Gümüş Usta | Kulüp |
16 | 100209 | HAYATİ BAYRAM | Balıkesir | 381.73 | 418.56 | Bölge Ustası | Kulüp |
17 | 090139 | MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN | Balıkesir | 378.70 | 491.23 | Gümüş Usta | Bireysel |
18 | 770023 | CEMAL SANCAR | Balıkesir | 373.82 | 433.75 | Bölge Ustası | Kulüp |
19 | 100048 | İBRAHİM ERGEL | Balıkesir | 358.94 | 435.66 | Bronz Usta | Kulüp |
20 | 341050 | SÜREYYA ŞENER | Balıkesir | 353.94 | 427.93 | Bronz Usta | Bireysel |
21 | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | Balıkesir | 349.98 | 555.71 | Altın Usta | Kulüp |
22 | 340316 | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | Balıkesir | 345.77 | 417.18 | Gümüş Usta | Kulüp |
23 | 160003 | MENSUR TAK | Balıkesir | 344.27 | 410.11 | Bronz Usta | Vizesiz |
24 | 100094 | YAVUZ GÜREL | Balıkesir | 342.16 | 394.45 | Bölge Ustası | Kulüp |
25 | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | Balıkesir | 341.30 | 498.67 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
26 | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | Balıkesir | 328.77 | 407.87 | Bronz Usta | Kulüp |
27 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Balıkesir | 318.96 | 381.52 | Altın Usta | Kulüp |
28 | 340571 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | Balıkesir | 314.39 | 430.62 | Altın Usta | Kulüp |
29 | 160058 | HAKAN ÖZTUNA | Balıkesir | 295.47 | 390.12 | Gümüş Usta | Kulüp |
30 | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | Balıkesir | 293.86 | 460.92 | Altın Usta | Kulüp |
31 | 100087 | İLKER DÜZEN | Balıkesir | 279.43 | 327.09 | Bölge Ustası | Kulüp |
32 | 440079 | YALÇIN UZAN | Balıkesir | 273.03 | 317.86 | Bronz Usta | Kulüp |
33 | 350013 | GÜVEN BALKANCI | Balıkesir | 266.83 | 309.12 | Gümüş Usta | Kulüp |
34 | 100210 | MUSTAFA NUSRET BAYRAK | Balıkesir | 262.16 | 302.33 | Bölge Ustası | Kulüp |
35 | 060297 | AYLİN RAMYAR | Balıkesir | 248.94 | 297.88 | Gümüş Usta | Kulüp |
36 | 100093 | GÜRSEL YAŞAR | Balıkesir | 244.37 | 280.77 | Bölge Ustası | Kulüp |
37 | 100006 | GÜLTEKİN PELVAN | Balıkesir | 242.07 | 327.39 | Bronz Usta | Kulüp |
38 | 100178 | BAYRAM BAYRAM | Balıkesir | 242.03 | 283.54 | Bronz Usta | Kulüp |
39 | 100204 | KAMİL KAYA | Balıkesir | 240.26 | 266.75 | Bölge Ustası | Kulüp |
40 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Balıkesir | 238.24 | 259.42 | Bronz Usta | Kulüp |
41 | 550135 | AYHAN KÖK | Balıkesir | 234.21 | 297.54 | Bronz Usta | Bireysel |
42 | 100154 | EŞREF GÜNDÜZ SELMAN | Balıkesir | 233.81 | 274.83 | Bölge Ustası | Kulüp |
43 | 100136 | CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU | Balıkesir | 233.80 | 267.12 | Bölge Ustası | Kulüp |
44 | 100324 | SALMAN SALMAN | Balıkesir | 229.20 | 245.35 | Bölge Ustası | Kulüp |
45 | 100172 | ALİ SAL | Balıkesir | 228.76 | 287.34 | Bronz Usta | Kulüp |
46 | 100142 | İSMAİL EROL | Balıkesir | 225.45 | 308.35 | Gümüş Usta | Kulüp |
47 | 100024 | MUZAFFER ŞAHİN | Balıkesir | 219.75 | 384.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
48 | 100311 | HASAN BAYSAL | Balıkesir | 213.79 | 246.09 | Bölge Ustası | Kulüp |
49 | 100068 | KORKUT OĞUZ | Balıkesir | 212.84 | 311.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
50 | 100025 | OSMAN YAZICI | Balıkesir | 209.73 | 397.97 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 175 oyuncu bulundu.