Güncel Sıralama* (Balıkesir Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 100089 | NACİ ÖZTÜRK | Balıkesir | 220.49 | 249.95 | Bölge Ustası | Kulüp |
52 | 100350 | İDRİS ÇELEBİ | Balıkesir | 220.41 | 238.74 | Bölge Ustası | Kulüp |
53 | 100088 | MEHMET MURAT ARTAR | Balıkesir | 210.41 | 233.40 | Bölge Ustası | Kulüp |
54 | 100071 | MUSTAFA ÇETİNKAYA | Balıkesir | 209.91 | 282.31 | Bronz Usta | Vizesiz |
55 | 100143 | RASİM CEYHAN | Balıkesir | 207.42 | 250.26 | Bölge Ustası | Üyelik |
56 | 100010 | KAMİL EREN | Balıkesir | 202.15 | 239.97 | Bölge Ustası | Üyelik |
57 | 100023 | MEVLÜT HAMAMCI | Balıkesir | 198.85 | 231.56 | Bölge Ustası | Bireysel |
58 | 100003 | MEVLÜT SÖYLEM | Balıkesir | 198.77 | 263.78 | Bölge Ustası | Bireysel |
59 | 100076 | CENGİZ YABAŞ | Balıkesir | 197.71 | 231.50 | Bölge Ustası | Bireysel |
60 | 100107 | İZZETTİN ACAR | Balıkesir | 197.15 | 265.53 | Bronz Usta | Vizesiz |
61 | 590117 | NEJDET ERTÜRK | Balıkesir | 194.57 | 290.93 | Bronz Usta | Kulüp |
62 | 160340 | EFRAHİM AKAN | Balıkesir | 194.23 | 265.80 | Gümüş Usta | Vizesiz |
63 | 062322 | MEHMET İPEK | Balıkesir | 191.59 | 221.33 | Bölge Ustası | Kulüp |
64 | 100203 | BÜLENT TURAN | Balıkesir | 190.02 | 210.58 | Bölge Ustası | Üyelik |
65 | 100121 | MEHMET PANK | Balıkesir | 186.56 | 217.51 | Bölge Ustası | Kulüp |
66 | 100265 | FATİH CANTÜRK | Balıkesir | 183.95 | 215.54 | Gümüş Usta | Kulüp |
67 | 100165 | ADNAN ÇAKIROĞLU | Balıkesir | 183.15 | 196.87 | Bölge Ustası | Kulüp |
68 | 063373 | MAHMUT KALE | Balıkesir | 182.25 | 228.12 | Bölge Ustası | Kulüp |
69 | 160065 | EDİP AYDIN | Balıkesir | 181.11 | 262.44 | Gümüş Usta | Kulüp |
70 | 100086 | AHMET CEMREK | Balıkesir | 177.36 | 198.15 | Bölge Ustası | Kulüp |
71 | 100061 | AHMET ALTINEL | Balıkesir | 176.76 | 232.74 | Bölge Ustası | Üyelik |
72 | 100365 | MUHİTTİN ÖZTÜRK | Balıkesir | 174.20 | 180.05 | Bölge Ustası | Kulüp |
73 | 100050 | HÜSEYİN AYKOL | Balıkesir | 173.25 | 240.87 | Bronz Usta | Kulüp |
74 | 100108 | LÜTFİ ÇAKIR | Balıkesir | 172.57 | 220.08 | Bölge Ustası | Vizesiz |
75 | 470005 | HAMDULLAH VURAL | Balıkesir | 170.63 | 191.61 | Bölge Ustası | Kulüp |
76 | 100195 | CENGİZ YILMAZ | Balıkesir | 167.81 | 195.07 | Bölge Ustası | Kulüp |
77 | 100044 | FERRUH YILMAZ | Balıkesir | 159.76 | 264.29 | Gümüş Usta | Kulüp |
78 | 100001 | REZAN BUKET GÖKER | Balıkesir | 158.56 | 183.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
79 | 221097 | AHMET KORKMAZ | Balıkesir | 158.50 | 167.91 | Bölge Ustası | Kulüp |
80 | 160339 | BATURALP GÜLENÇ | Balıkesir | 156.12 | 235.45 | Gümüş Usta | Kulüp |
81 | 100095 | UĞUR TARHAL | Balıkesir | 156.11 | 175.05 | Bölge Ustası | Kulüp |
82 | 100199 | MEHMET GÜVEN | Balıkesir | 155.17 | 168.78 | Bölge Ustası | Kulüp |
83 | 100307 | BİROL ÖZDEMİR | Balıkesir | 154.82 | 166.01 | Bölge Ustası | Kulüp |
84 | 341167 | ERDAL DÖNMEZ | Balıkesir | 154.07 | 210.13 | Bölge Ustası | Bireysel |
85 | 100182 | İBRAHİM ÖZEN | Balıkesir | 150.68 | 177.02 | Bölge Ustası | Kulüp |
86 | 100072 | ORHAN YARCI | Balıkesir | 148.79 | 177.75 | Bölge Ustası | Bireysel |
87 | 100161 | VEDAT UŞAR | Balıkesir | 141.74 | 178.22 | Bölge Ustası | Bireysel |
88 | 100153 | MUSTAFA SEZER | Balıkesir | 140.43 | 178.88 | Bölge Ustası | Kulüp |
89 | 100197 | İSMAİL CENK YAZICI | Balıkesir | 139.54 | 167.60 | Bölge Ustası | Kulüp |
90 | 342941 | KURTULUŞ RUHSEVENGİL | Balıkesir | 135.51 | 153.68 | Bölge Ustası | Kulüp |
91 | 440019 | ORHAN EKMEKCİ | Balıkesir | 135.28 | 139.31 | Bölge Ustası | Kulüp |
92 | 340641 | EMRE YAZICI | Balıkesir | 134.06 | 171.05 | Bölge Ustası | Kulüp |
93 | 100214 | KADİR GÜÇBİLMEZ | Balıkesir | 130.16 | 147.49 | Bölge Ustası | Kulüp |
94 | 100184 | MEHMET ÜLGÜDÜR | Balıkesir | 128.65 | 139.60 | Bölge Ustası | Üyelik |
95 | 100045 | HASAN YILMAZ | Balıkesir | 121.62 | 202.22 | Bölge Ustası | Bireysel |
96 | 100030 | MEHMET AĞA BENLİ | Balıkesir | 120.22 | 250.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
97 | 100041 | ZAFER AKGÖL | Balıkesir | 119.88 | 124.95 | Bölge Ustası | Kulüp |
98 | 100111 | OSMAN VARGÜN | Balıkesir | 112.34 | 161.18 | Bölge Ustası | Üyelik |
99 | 100339 | ZÜLKARNİN İSKENDER ERTUĞ | Balıkesir | 111.30 | 122.01 | Bölge Ustası | Üyelik |
100 | 100346 | SEFER ÜLKER | Balıkesir | 107.98 | 114.36 | Bölge Ustası | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 175 oyuncu bulundu.