Güncel Sıralama* (Mersin Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330127 | FİKRET AK | Mersin | 815.85 | 1566.62 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
2 | 330135 | CENGİZ ŞEKER | Mersin | 763.06 | 1648.12 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
3 | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | Mersin | 705.76 | 1380.42 | Altın Büyük Usta | Üyelik |
4 | 010040 | TUFAN KÖSE | Mersin | 621.48 | 1262.51 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
5 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 600.88 | 810.80 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
6 | 470004 | NUSRETTİN KAPLAN | Mersin | 479.48 | 696.00 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
7 | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | Mersin | 478.61 | 571.97 | Altın Usta | Kulüp |
8 | 330257 | ANTUVAN NAKKAŞ | Mersin | 463.97 | 590.85 | Altın Usta | Kulüp |
9 | 330192 | BURHAN KÖPELİ | Mersin | 462.28 | 617.70 | Altın Usta | Kulüp |
10 | 330131 | İLKAY ÖZGE | Mersin | 460.84 | 842.57 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
11 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 449.85 | 539.53 | Gümüş Usta | Kulüp |
12 | 330020 | TAYFUN GEÇGİNER | Mersin | 446.19 | 619.72 | Altın Usta | Bireysel |
13 | 330129 | CENGİZ ALYEŞİL | Mersin | 433.05 | 1020.50 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
14 | 330113 | ERGÜN VURAL | Mersin | 416.64 | 509.00 | Bronz Usta | Kulüp |
15 | 330146 | SEMİH CANER | Mersin | 415.23 | 555.12 | Altın Usta | Bireysel |
16 | 330089 | MEHMET BİLGİN | Mersin | 414.49 | 588.14 | Altın Usta | Vizesiz |
17 | 330267 | MURAT HAN ŞAHİN | Mersin | 409.82 | 471.10 | Bronz Usta | Kulüp |
18 | 330279 | İBRAHİM ÇAKMAK | Mersin | 407.67 | 535.56 | Altın Usta | Kulüp |
19 | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | Mersin | 404.48 | 520.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
20 | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | Mersin | 403.28 | 587.51 | Gümüş Usta | Bireysel |
21 | 330035 | NEŞE SERİN | Mersin | 391.05 | 489.51 | Bronz Usta | Kulüp |
22 | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | Mersin | 381.03 | 506.19 | Gümüş Usta | Kulüp |
23 | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | Mersin | 380.11 | 499.69 | Gümüş Usta | Kulüp |
24 | 330308 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | Mersin | 371.11 | 467.34 | Bronz Usta | Kulüp |
25 | 330114 | OSMAN GÜLER | Mersin | 359.82 | 449.93 | Bronz Usta | Vizesiz |
26 | 330167 | SAİBE NAZLAN ABAÇ | Mersin | 353.04 | 444.83 | Bronz Usta | Kulüp |
27 | 330215 | AHMET BASRİ ATAY | Mersin | 341.99 | 495.02 | Gümüş Usta | Kulüp |
28 | 330064 | YASEMİN HAYFAVİ | Mersin | 335.53 | 503.79 | Altın Usta | Kulüp |
29 | 330250 | TEKİN TAV | Mersin | 299.28 | 407.35 | Bronz Usta | Üyelik |
30 | 010311 | İLHAMİ OKUTAN | Mersin | 295.01 | 357.31 | Bölge Ustası | Kulüp |
31 | 330133 | ULVİ ERKAN YAMUT | Mersin | 287.54 | 706.61 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
32 | 230011 | MUSTAFA TAŞKIN | Mersin | 282.21 | 334.67 | Bölge Ustası | Vizesiz |
33 | 330105 | HALİL ŞAHİN | Mersin | 281.15 | 452.81 | Altın Usta | Kulüp |
34 | 070404 | KEMAL SUBAŞI | Mersin | 271.27 | 318.65 | Bölge Ustası | Kulüp |
35 | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | 261.62 | 506.63 | Altın Usta | Kulüp |
36 | 330218 | ABDURRIZAK SAÇLI | Mersin | 259.40 | 360.70 | Bronz Usta | Üyelik |
37 | 330409 | AHMET ALTUNEL | Mersin | 258.36 | 282.51 | Bölge Ustası | Bireysel |
38 | 330026 | MUHARREM ŞENTÜRK | Mersin | 256.64 | 295.55 | Bölge Ustası | Kulüp |
39 | 330154 | BÜLENT KÖSE | Mersin | 250.55 | 367.07 | Bronz Usta | Vizesiz |
40 | 330061 | DENİZ TÜRKOĞLU | Mersin | 249.88 | 381.26 | Altın Usta | Kulüp |
41 | 333368 | MEHMET SAVAŞ ÖZDİNÇ | Mersin | 249.77 | 307.96 | Bölge Ustası | Vizesiz |
42 | 330332 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | Mersin | 247.18 | 305.32 | Bronz Usta | Kulüp |
43 | 330070 | DİLEK İÇGÖREN | Mersin | 242.75 | 317.76 | Bölge Ustası | Kulüp |
44 | 061950 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | Mersin | 242.63 | 367.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
45 | 330002 | TAHSİN VURGUN | Mersin | 241.86 | 321.90 | Bronz Usta | Kulüp |
46 | 330007 | SAMİ ŞİMŞEK | Mersin | 239.35 | 322.79 | Bölge Ustası | Bireysel |
47 | 330018 | SAHİRE NİLÜFER FIRAT | Mersin | 237.38 | 300.70 | Bölge Ustası | Bireysel |
48 | 333367 | NURETTİN BOZDEMİR | Mersin | 236.78 | 288.65 | Bölge Ustası | Bireysel |
49 | 270079 | ORHAN BİLECEN | Mersin | 233.02 | 312.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
50 | 330393 | BURAK BEKİR KUTLULAR | Mersin | 230.52 | 258.70 | Bölge Ustası | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 147 oyuncu bulundu.