Güncel Sıralama* (Antalya Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070009 | SALİH BİLGEN | Antalya | 787.84 | 1089.18 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
2 | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | Antalya | 731.61 | 1222.21 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
3 | 070033 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | Antalya | 684.16 | 1141.93 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
4 | 060274 | ENDER AKSÜYEK | Antalya | 647.48 | 927.96 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340485 | ÜMİT TARHAN | Antalya | 627.16 | 1530.86 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
6 | 070012 | ERCAN ÇİMEN | Antalya | 582.66 | 818.35 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
7 | 070017 | FAHRİ GÜNER | Antalya | 496.23 | 619.71 | Altın Usta | Kulüp |
8 | 340918 | RABİA YEŞİM SOMER | Antalya | 490.34 | 615.57 | Altın Usta | Kulüp |
9 | 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | Antalya | 480.37 | 677.02 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
10 | 070142 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | Antalya | 459.66 | 546.39 | Gümüş Usta | Kulüp |
11 | 070068 | İBRAHİM DAĞYAR | Antalya | 450.73 | 513.96 | Bronz Usta | Bireysel |
12 | 070263 | HÜSEYİN ERSAVAŞ | Antalya | 441.82 | 497.64 | Bölge Ustası | Vizesiz |
13 | 070206 | SALİH AKDAĞ | Antalya | 439.10 | 532.01 | Gümüş Usta | Kulüp |
14 | 070318 | MESUT AKMAN | Antalya | 438.29 | 499.40 | Gümüş Usta | Bireysel |
15 | 070223 | MUHSİN DERİCİ | Antalya | 430.83 | 513.32 | Bronz Usta | Bireysel |
16 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Antalya | 414.51 | 550.87 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
17 | 070062 | GÜRBÜZ YAVUZ | Antalya | 412.38 | 546.02 | Altın Usta | Bireysel |
18 | 070342 | RAMAZAN SAVICI | Antalya | 410.90 | 487.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
19 | 070084 | ABDULLAH UYAROĞLU | Antalya | 391.73 | 513.31 | Altın Usta | Kulüp |
20 | 070044 | MURAT ÇELİK | Antalya | 375.50 | 768.88 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
21 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Antalya | 366.88 | 530.53 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
22 | 070023 | MEHMET CELEPOĞLU | Antalya | 358.84 | 746.69 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
23 | 070199 | MUHSİN ÖZİSKENDER | Antalya | 350.81 | 424.61 | Bronz Usta | Bireysel |
24 | 070037 | GÜLTEKİN SOYLU | Antalya | 346.79 | 648.48 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
25 | 070237 | MUSTAFA ÖZEN | Antalya | 346.64 | 387.08 | Bölge Ustası | Bireysel |
26 | 070176 | NURULLAH DALKIRAN | Antalya | 330.45 | 439.49 | Gümüş Usta | Bireysel |
27 | 070096 | LÜTFİ ERDOĞAN | Antalya | 329.59 | 472.08 | Gümüş Usta | Bireysel |
28 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 326.41 | 469.86 | Altın Usta | Üyelik |
29 | 070370 | İRFAN ÇÖZEN | Antalya | 309.75 | 361.90 | Bölge Ustası | Bireysel |
30 | 070038 | MUSTAFA ŞAHİN | Antalya | 307.05 | 419.95 | Gümüş Usta | Bireysel |
31 | 070179 | ŞEMSETTİN TOSUN | Antalya | 305.43 | 415.64 | Gümüş Usta | Üyelik |
32 | 070016 | MEHMET ALİ ÖGKE | Antalya | 297.37 | 488.60 | Altın Usta | Kulüp |
33 | 070094 | HÜSEYİN ZEKİ GÜVEN | Antalya | 295.68 | 632.93 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
34 | 062259 | NEŞE MERCAN | Antalya | 292.60 | 364.95 | Altın Usta | Kulüp |
35 | 030079 | HAYRİ KARATEKE | Antalya | 285.54 | 339.54 | Bronz Usta | Üyelik |
36 | 342561 | TUNCAY TOLGA ŞENGÖZ | Antalya | 278.68 | 327.21 | Bronz Usta | Kulüp |
37 | 070253 | TAHSİN KAYA | Antalya | 249.52 | 330.33 | Gümüş Usta | Bireysel |
38 | 063271 | ONUR DÜZERDİK | Antalya | 248.76 | 313.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
39 | 150053 | KEMAL AKBULUT | Antalya | 245.76 | 407.46 | Altın Usta | Vizesiz |
40 | 540004 | CEVAT AMASYA | Antalya | 244.79 | 342.91 | Gümüş Usta | Bireysel |
41 | 070135 | İLKER OZAN | Antalya | 236.55 | 277.24 | Bölge Ustası | Üyelik |
42 | 070213 | ABUZER KAYNAK | Antalya | 236.21 | 291.79 | Bronz Usta | Kulüp |
43 | 070008 | MEHMET ALTINTAŞ | Antalya | 229.63 | 423.63 | Altın Usta | Kulüp |
44 | 070221 | MEHMET YILDIZ | Antalya | 229.59 | 270.04 | Bölge Ustası | Üyelik |
45 | 070119 | ERDEM DEMİREL | Antalya | 218.35 | 324.02 | Gümüş Usta | Bireysel |
46 | 070365 | FATİH AYDIN | Antalya | 216.59 | 373.31 | Altın Usta | Vizesiz |
47 | 062118 | YILDIRIM MERAL | Antalya | 214.98 | 303.76 | Gümüş Usta | Kulüp |
48 | 341188 | NİHAL DİZDAR | Antalya | 210.33 | 266.40 | Bölge Ustası | Kulüp |
49 | 070108 | ŞABAN TAŞ | Antalya | 209.41 | 256.96 | Bronz Usta | Bireysel |
50 | 330110 | TUNCAY YOLLI | Antalya | 205.30 | 260.98 | Bölge Ustası | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 160 oyuncu bulundu.