head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 341.19 | 489.50 | Altın Usta | Kulüp |
702 | 010137 | ALİ BOZDUMAN | Adana | 340.72 | 485.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
703 | 260044 | CENGİZ ÖNCÜ | Eskişehir | 340.69 | 463.90 | Bronz Usta | Bireysel |
704 | 350216 | KAAN AYDIN | İzmir | 340.59 | 544.31 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
705 | 342819 | ATTİLA SAYGI | İstanbul | 339.98 | 402.54 | Bronz Usta | Bireysel |
706 | 063592 | MUSTAFA AKSOY | Muğla | 339.89 | 392.72 | Bölge Ustası | Üyelik |
707 | 063644 | BURHAN POSHOROĞLU | Ankara | 339.42 | 419.02 | Gümüş Usta | Kulüp |
708 | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | Balıkesir | 339.36 | 417.40 | Bronz Usta | Kulüp |
709 | 390057 | ARİF ELMAS | Kırklareli | 338.61 | 429.28 | Bronz Usta | Kulüp |
710 | 700028 | HAKAN KUŞÇU | İzmir | 338.56 | 418.19 | Altın Usta | Kulüp |
711 | 354127 | PEKİN ALIRSATAR | Manisa | 338.29 | 395.94 | Bölge Ustası | Bireysel |
712 | 160232 | EMİN IŞIK | Bursa | 338.27 | 370.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
713 | 480605 | YALÇIN BALTACI | Muğla | 337.83 | 398.29 | Bölge Ustası | Üyelik |
714 | 330167 | SAİBE NAZLAN ABAÇ | Mersin | 337.32 | 415.27 | Bölge Ustası | Kulüp |
715 | 810015 | ERCAN BARDAKCİ | Ankara | 336.93 | 373.94 | Bölge Ustası | Üyelik |
716 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 336.84 | 429.47 | Gümüş Usta | Kulüp |
717 | 240007 | SUAT ÇELİKKOL | Zonguldak | 336.60 | 396.35 | Bronz Usta | Kulüp |
718 | 063386 | METE COŞKUN | Ankara | 336.33 | 393.02 | Bölge Ustası | Bireysel |
719 | 340269 | GÜRSEL ÇELİKKANAT | İstanbul | 336.29 | 370.46 | Bölge Ustası | Bireysel |
720 | 410045 | MEHMET YANDUMAN | Kocaeli | 334.96 | 635.14 | Bronz Büyük Usta | Üyelik |
721 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 334.53 | 385.28 | Gümüş Usta | Kulüp |
722 | 341842 | ALPER DALDAL | İstanbul | 334.00 | 376.13 | Bölge Ustası | Kulüp |
723 | 550083 | AYDIN AKGÜN | Samsun | 333.37 | 389.65 | Bölge Ustası | Kulüp |
724 | 310089 | MUSTAFA TANER | Hatay | 333.05 | 487.69 | Altın Usta | Kulüp |
725 | 090317 | CAHİT ORAL | Aydın | 333.01 | 416.36 | Bronz Usta | Bireysel |
726 | 210010 | ALİ BAHADIR | İstanbul | 332.98 | 487.35 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
727 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Balıkesir | 332.71 | 395.01 | Altın Usta | Kulüp |
728 | 170072 | HALİL İBRAHİM KIRÇIL | Çanakkale | 331.77 | 387.44 | Bölge Ustası | Üyelik |
729 | 550071 | MUSTAFA OKUTAN | Samsun | 331.24 | 377.07 | Bronz Usta | Kulüp |
730 | 061893 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | Ankara | 328.70 | 424.92 | Gümüş Usta | Kulüp |
731 | 060136 | MEHMET FEYYAZ ÜNVER | Ankara | 328.65 | 369.18 | Bölge Ustası | Bireysel |
732 | 350960 | EFTAL TUR | İzmir | 328.60 | 447.57 | Altın Usta | Kulüp |
733 | 340392 | MEHMET HAKAN AKPINAR | İstanbul | 328.37 | 432.21 | Altın Usta | Kulüp |
734 | 341505 | FETHİYE EMİNE YALÇIN | İstanbul | 328.34 | 445.67 | Gümüş Usta | Bireysel |
735 | 340120 | HANDAN ARMAN | İstanbul | 328.30 | 447.81 | Gümüş Usta | Bireysel |
736 | 410004 | MEHMET HİLAL KAPLAN | Kocaeli | 328.29 | 393.94 | Bronz Usta | Kulüp |
737 | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | 328.17 | 402.14 | Gümüş Usta | Kulüp |
738 | 070096 | LÜTFİ ERDOĞAN | Antalya | 327.35 | 470.22 | Gümüş Usta | Bireysel |
739 | 341767 | İRFAN GÜVEN | İstanbul | 327.18 | 391.21 | Bronz Usta | Kulüp |
740 | 010174 | ERHAN ARİFOĞLU | Giresun | 327.04 | 413.94 | Altın Usta | Kulüp |
741 | 062388 | EMİNE AKGÜL | Ankara | 326.98 | 573.46 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
742 | 340503 | NEJLA ERKEL | Muğla | 326.75 | 463.39 | Altın Usta | Kulüp |
743 | 350298 | SİMTEN YAVUZ | Aydın | 326.55 | 498.82 | Altın Usta | Kulüp |
744 | 340740 | SABRİ BURAK EROL | İstanbul | 326.54 | 425.14 | Altın Usta | Kulüp |
745 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 326.15 | 433.76 | Gümüş Usta | Kulüp |
746 | 010059 | ÖZCAN CİĞER | Adana | 325.44 | 508.56 | Altın Usta | Kulüp |
747 | 350395 | TAN ÇİMEN | İstanbul | 325.15 | 463.23 | Altın Usta | Kulüp |
748 | 340103 | FANİ TREVEZ | İstanbul | 325.04 | 457.63 | Gümüş Usta | Bireysel |
749 | 060262 | ERGUN ÇUHADAR | Ankara | 324.84 | 923.24 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
750 | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | Hatay | 324.73 | 471.27 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5667 oyuncu bulundu.